Piuliță hexagonală M
Festo · 55 coduri · ofertă în maxim 2 ore, luni–vineri, 08:00–21:00
| Denumire de tip | Cod articol |
|---|---|
| M -110.1:DMR 1,5 | 205431 |
| M 4 X 6 TUF-LOK | 218774 |
| M 4 X 37 | 206550 |
| M 5 X 8 TUF-LOK | 218775 |
| M 5 X 40 TAPTITE | 203780 |
| M 5X0,5 | 338141 |
| M 6X0,75 | 216057 |
| M 6X0,75 | 217718 |
| M 8 X 68 | 254010 |
| M 8X0,75 FUER D03 | 209407 |
| M 8X0,75A1DIN 439AEHNL | 382792 |
| M 10X0,75 YSR- 8 | 237254 |
| M 10X1 | 215962 |
| M 10X1 | 216058 |
| M 12 X 70 | 348369 |
| M 14 X1,5 GUA | 349322 |
| M 14 X 1,5 | 330948 |
| M 15X1 YSR-12 | 237255 |
| M 16 X 0,75 | 356861 |
| M 18X1,5 | 207013 |
| M 20 X 1 BV-200 | 204432 |
| M 20 X 1,5 | 368326 |
| M 20X1.25 YSR-16 | 237256 |
| M 22X1 | 205809 |
| M 22X1,5 | 323801 |
| M 24 X1,5 GUA | 349323 |
| M 24X1,25 YSR-20 | 237257 |
| M 26X 1,5 VAL-1/4- 20 | 337144 |
| M 26X1,5 | 202512 |
| M 27X1,5 | 203311 |
| M 30 X 2 | 350254 |
| M 30X1,5 | 202529 |
| M 37X1,5 YSR-32 | 237259 |
| M 3X25 MSSD-E | 239355 |
| M 4 | 367237 |
| M 4 | 368003 |
| M 4 | 368004 |
| M 45 X1,5 | 3773 |
| M 5 X 58 | 349219 |
| M 5 LLM5 | 209435 |
| M 5X35 | 332215 |
| M 6 X 80 | 349198 |
| M 6X40 DZH- 32 | 240708 |
| M 7X48,5 DZH-50/63 | 240709 |
| M 8 X125 | 349199 |
| M 8X 1 X17,5SBS-32B | 348662 |
| M 8X45 DN - 80 | 211536 |
| M 8X50 | 332188 |
| M-202.1 | 202201 |
| M.CONEXION GENERAL VOLUM | 538853 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.