Cilindru standard ISO CRDNG
Festo · 435 coduri · ofertă în maxim 2 ore, luni–vineri, 08:00–21:00
Filtrează seria CRDNG după diametru piston și cursă →
| Denumire de tip | Cod articol | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|
| CRDNG-40-130-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 130 mm |
| CRDNG-40-140-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 140 mm |
| CRDNG-40-150-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 150 mm |
| CRDNG-40-150-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 150 mm |
| CRDNG-40-150-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 150 mm |
| CRDNG-40-160-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 160 mm |
| CRDNG-40-160-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 160 mm |
| CRDNG-40-160-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 160 mm |
| CRDNG-40-20-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 20 mm |
| CRDNG-40-20-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 20 mm |
| CRDNG-40-20-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 20 mm |
| CRDNG-40-200-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 200 mm |
| CRDNG-40-200-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 200 mm |
| CRDNG-40-200-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 200 mm |
| CRDNG-40-220-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 220 mm |
| CRDNG-40-25-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 25 mm |
| CRDNG-40-25-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 25 mm |
| CRDNG-40-25-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 25 mm |
| CRDNG-40-250-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 250 mm |
| CRDNG-40-250-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 250 mm |
| CRDNG-40-250-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 250 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 30 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 30 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 30 mm |
| CRDNG-40-300-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 300 mm |
| CRDNG-40-300-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 300 mm |
| CRDNG-40-300-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 300 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-40-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 40 mm |
| CRDNG-40-40-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 40 mm |
| CRDNG-40-40-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 40 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 400 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 400 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 400 mm |
| CRDNG-40-450-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 450 mm |
| CRDNG-40-50-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 50 mm |
| CRDNG-40-50-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 50 mm |
| CRDNG-40-50-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 50 mm |
| CRDNG-40-500-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 500 mm |
| CRDNG-40-500-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 500 mm |
| CRDNG-40-500-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 500 mm |
| CRDNG-40-60-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 60 mm |
| CRDNG-40-60-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 60 mm |
| CRDNG-40-60-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 60 mm |
| CRDNG-40-70-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 70 mm |
| CRDNG-40-70-PPV-A-S2 | 185283 configurat | 40 mm | 70 mm |
| CRDNG-40-70-PPV-A-S6 | 185294 configurat | 40 mm | 70 mm |
| CRDNG-40-80-PPV-A | 160885 configurat | 40 mm | 80 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.