Cilindru compact ADNGF
Festo · 359 coduri · ofertă în maxim 2 ore, luni–vineri, 08:00–21:00
Filtrează seria ADNGF după diametru piston și cursă →
| Denumire de tip | Cod articol | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|
| ADNGF-12-15-P-A-S2 | 537123 configurat | 12 mm | 15 mm |
| ADNGF-12-150-P-A | 537123 configurat | 12 mm | 150 mm |
| ADNGF-12-180-P-A | 537123 configurat | 12 mm | 180 mm |
| ADNGF-12-20-P-A | 554208 | 12 mm | 20 mm |
| ADNGF-12-20-P-A-S2 | 537123 configurat | 12 mm | 20 mm |
| ADNGF-12-200-P-A | 537123 configurat | 12 mm | 200 mm |
| ADNGF-12-25-P-A | 554209 | 12 mm | 25 mm |
| ADNGF-12-30-P-A | 554210 | 12 mm | 30 mm |
| ADNGF-12-40-P-A | 554211 | 12 mm | 40 mm |
| ADNGF-12-40-P-A-S2 | 537123 configurat | 12 mm | 40 mm |
| ADNGF-12-5-P-A | 554205 | 12 mm | 5 mm |
| ADNGF-12-50-P-A | 8267454 | 12 mm | 50 mm |
| ADNGF-12-60-P-A | 537123 configurat | 12 mm | 60 mm |
| ADNGF-12-80-P-A | 604885 | 12 mm | 80 mm |
| ADNGF-16-10-P-A | 554213 | 16 mm | 10 mm |
| ADNGF-16-100-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 100 mm |
| ADNGF-16-15-P-A | 554214 | 16 mm | 15 mm |
| ADNGF-16-150-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 150 mm |
| ADNGF-16-160-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 160 mm |
| ADNGF-16-20-P-A | 554215 | 16 mm | 20 mm |
| ADNGF-16-20-P-A-S6 | 537124 configurat | 16 mm | 20 mm |
| ADNGF-16-25-P-A | 554216 | 16 mm | 25 mm |
| ADNGF-16-30-P-A | 554217 | 16 mm | 30 mm |
| ADNGF-16-30-P-A-S6 | 537124 configurat | 16 mm | 30 mm |
| ADNGF-16-350-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 350 mm |
| ADNGF-16-40-P-A | 554218 | 16 mm | 40 mm |
| ADNGF-16-40-P-A-S2 | 537124 configurat | 16 mm | 40 mm |
| ADNGF-16-45-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 45 mm |
| ADNGF-16-5-P-A | 554212 | 16 mm | 5 mm |
| ADNGF-16-50-P-A | 554219 | 16 mm | 50 mm |
| ADNGF-16-50-P-A-S2 | 537124 configurat | 16 mm | 50 mm |
| ADNGF-16-60-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 60 mm |
| ADNGF-16-80-P-A | 537124 configurat | 16 mm | 80 mm |
| ADNGF-2 1/2"-1 1/2"-P-A | 557266 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-1 1/4"-P-A | 557265 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-1"-P-A | 557264 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-1/2"-P-A | 557262 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-2 1/2"-P-A | 557268 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-2"-P-A | 557267 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-3"-P-A | 557269 | — | — |
| ADNGF-2 1/2"-3/4"-P-A | 557263 | — | — |
| ADNGF-2"-1 1/4"-P-A | 557256 | — | — |
| ADNGF-2"-2 1/2"-P-A | 557259 | — | — |
| ADNGF-20-10-P-A | 554221 | 20 mm | 10 mm |
| ADNGF-20-10-P-A-S2 | 537125 configurat | 20 mm | 10 mm |
| ADNGF-20-10-PPS-A | 577208 | 20 mm | 10 mm |
| ADNGF-20-100-P-A | 558385 | 20 mm | 100 mm |
| ADNGF-20-100-PPS-A | 537125 configurat | 20 mm | 100 mm |
| ADNGF-20-110-P-A | 537125 configurat | 20 mm | 110 mm |
| ADNGF-20-120-P-A | 537125 configurat | 20 mm | 120 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.