Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|
| VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8 | 8198570 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.015,66 lei |
| VSVA-B-P53U-ZH-D1-F8-1B2 | 8033727 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.150,40 lei |
| VSVA-B-P53U-ZH-D2-1T1L | 8034973 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.260,06 lei |
| VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8 | 8198629 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.347,37 lei |
| VSVA-B-P53U-ZH-D2-F8-1B2 | 8033821 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.482,11 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D1-F8 | 8033670 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.015,66 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D1-F8-1A1 | 8033845 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.129,22 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D1-F8-1B2 | 8033845 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.122,17 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D2-F8 | 8033764 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.347,37 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D2-F8-1A1 | 8033845 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.460,93 lei |
| VSVA-B-P53U-ZT-D2-F8-1B2 | 8033845 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.453,87 lei |
| VSVA-B-P53U-ZTR-A1-1T1L | 8033023 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 824,73 lei |
| VSVA-B-P53U-ZTR-A2-1T1L | 8033454 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 763,51 lei |
| VSVA-B-P53U-ZTR-D1-1T1L | 8034778 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.013,68 lei |
| VSVA-B-P53U-ZTR-D2-1T1L | 8034958 | VSVA | 5/3 centru presurizat | 1.315,02 lei |
| VSVA-B-T32C-A-A1-P1 | 546731 | VSVA | 2×3/2 | 490,08 lei |
| VSVA-B-T32C-A-A2-P1 | 546732 | VSVA | 2×3/2 | 472,97 lei |
| VSVA-B-T32C-AD-A2-3AC1 | 546691 | VSVA | 2×3/2 | 829,81 lei |
| VSVA-B-T32C-AD-D1-1R5L | 561359 | VSVA | 2×3/2 | 1.057,95 lei |
| VSVA-B-T32C-AD-D1-F8 | 8198534 | VSVA | 2×3/2 | 892,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AD-D2-1R5L | 566990 | VSVA | 2×3/2 | 1.353,57 lei |
| VSVA-B-T32C-AD-D2-F8 | 8198593 | VSVA | 2×3/2 | 1.192,74 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-1AC1 | 547088 | VSVA | 2×3/2 | 838,52 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-1C1 | 546692 | VSVA | 2×3/2 | 767,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-1R2L | 534532 | VSVA | 2×3/2 | 1.008,17 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-1R3 | 546691 | VSVA | 2×3/2 | 889,21 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-1R5L | 534552 | VSVA | 2×3/2 | 1.008,17 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-2AC1 | 547168 | VSVA | 2×3/2 | 838,52 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-3AC1 | 547208 | VSVA | 2×3/2 | 838,52 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A1-5C1 | 547128 | VSVA | 2×3/2 | 838,52 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-1AC1 | 547089 | VSVA | 2×3/2 | 821,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-1C1 | 546693 | VSVA | 2×3/2 | 750,36 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-1R2L | 534771 | VSVA | 2×3/2 | 994,27 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-1R5L | 546764 | VSVA | 2×3/2 | 994,27 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-2AC1 | 547169 | VSVA | 2×3/2 | 821,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-3AC1 | 547209 | VSVA | 2×3/2 | 821,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-A2-5C1 | 547129 | VSVA | 2×3/2 | 821,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-D1-F8 | 8198560 | VSVA | 2×3/2 | 892,47 lei |
| VSVA-B-T32C-AH-D2-F8 | 8198619 | VSVA | 2×3/2 | 1.192,74 lei |
| VSVA-B-T32C-AZ-A1-1R3 | 609542 | VSVA | 2×3/2 | 936,58 lei |
| VSVA-B-T32C-AZ-A1-1T1L | 8033059 | VSVA | 2×3/2 | 722,66 lei |
| VSVA-B-T32C-AZ-A2-1T1L | 8033480 | VSVA | 2×3/2 | 672,19 lei |
| VSVA-B-T32C-AZ-D1-1T1L | 8034830 | VSVA | 2×3/2 | 899,58 lei |
| VSVA-B-T32C-AZ-D2-1T1L | 8034991 | VSVA | 2×3/2 | 1.182,05 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-A1-1C1 | 546691 | VSVA | 2×3/2 | 832,43 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-A1-1T1L | 539150 | VSVA | 2×3/2 | 723,14 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-A2-1T1L | 539176 | VSVA | 2×3/2 | 671,71 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-D1-1R5L | 561369 | VSVA | 2×3/2 | 1.086,82 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-D1-1T1L | 543690 | VSVA | 2×3/2 | 903,54 lei |
| VSVA-B-T32C-AZD-D1-F8 | 8198547 | VSVA | 2×3/2 | 920,70 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.