Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| CPV18 | 124738 | CPV18 | 67,95 lei |
| CPV18 | 126246 | CPV18 | 24,79 lei |
| CPV18 | 356023 | CPV18 | 8,60 lei |
| CPV18 | 356025 | CPV18 | 10,42 lei |
| CPV18 | 356046 | CPV18 | 22,38 lei |
| CPV18 | 356047 | CPV18 | 22,33 lei |
| CPV18 4-FACH | 562550 | CPV18 | 5.499,18 lei |
| CPV18 6-FACH | 562551 | CPV18 | 5.500,67 lei |
| CPV18 8-FACH | 562552 | CPV18 | 4.301,16 lei |
| CPV18 8-FACH | 537119 | CPV18 | 1.731,00 lei |
| CPV18-DZP | 125741 | CPV18 | 107,31 lei |
| CPV18-DZP | 163282 | CPV18 | 107,42 lei |
| CPV18-DZPR | 184543 | CPV18 | 107,42 lei |
| CPV18-DZPR | 184544 | CPV18 | 107,31 lei |
| CPV18-EP-S-U-QS | 188504 | CPV18 | 470,17 lei |
| CPV18-EP-U-QS | 188497 | CPV18 | 294,86 lei |
| CPV18-EPL | 163280 | CPV18 | 275,57 lei |
| CPV18-EPL-E | 163196 | CPV18 | 275,57 lei |
| CPV18-EPL-E+EPR-E | 123459 | CPV18 | 819,94 lei |
| CPV18-EPL-EU | 192939 | CPV18 | 529,03 lei |
| CPV18-EPL-EU+EPR-E | 194009 | CPV18 | 1.009,46 lei |
| CPV18-EPL-EU+EPR-G | 194007 | CPV18 | 1.009,46 lei |
| CPV18-EPL-G | 163198 | CPV18 | 275,57 lei |
| CPV18-EPL-G+EPR | 123455 | CPV18 | 819,94 lei |
| CPV18-EPL-PE | 163194 | CPV18 | 253,30 lei |
| CPV18-EPL-PE+EPR-PE | 124739 | CPV18 | 766,20 lei |
| CPV18-EPL-PE+EPR-PGU | 194016 | CPV18 | 1.081,30 lei |
| CPV18-EPL-PEU | 192938 | CPV18 | 630,42 lei |
| CPV18-EPL-PEU+EPR- PE | 194012 | CPV18 | 1.081,30 lei |
| CPV18-EPL-PEU+EPR- PEU | 194014 | CPV18 | 1.456,33 lei |
| CPV18-EPL-PEU+EPR- PG | 194013 | CPV18 | 1.081,30 lei |
| CPV18-EPL-PEU+EPR-PGU | 194015 | CPV18 | 1.456,33 lei |
| CPV18-EPL-PG | 163192 | CPV18 | 253,30 lei |
| CPV18-EPL-PG+EPR-PG | 124716 | CPV18 | 766,09 lei |
| CPV18-EPL/R-PEU/EU/PGU | 396561 | CPV18 | 63,83 lei |
| CPV18-EPL/R-PEU/EU/PGU | 396562 | CPV18 | 379,57 lei |
| CPV18-EPL+EPR-G | 123454 | CPV18 | 819,94 lei |
| CPV18-EPR | 163281 | CPV18 | 200,68 lei |
| CPV18-EPR-E | 163197 | CPV18 | 200,68 lei |
| CPV18-EPR-E+EPL | 123456 | CPV18 | 819,94 lei |
| CPV18-EPR-EU | 192941 | CPV18 | 448,91 lei |
| CPV18-EPR-EU+EPL-E | 194010 | CPV18 | 1.009,46 lei |
| CPV18-EPR-EU+EPL-G | 194008 | CPV18 | 1.009,46 lei |
| CPV18-EPR-G | 163199 | CPV18 | 200,68 lei |
| CPV18-EPR-PE | 163195 | CPV18 | 170,18 lei |
| CPV18-EPR-PEU | 192940 | CPV18 | 543,24 lei |
| CPV18-EPR-PEU+EPL- PE | 194011 | CPV18 | 1.081,30 lei |
| CPV18-EPR-PG | 163193 | CPV18 | 170,18 lei |
| CPV18-EPR-PGU | 194006 | CPV18 | 543,24 lei |
| CPV18-EPR+EPL-E | 123457 | CPV18 | 819,94 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.