Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Diametru tub | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVB-L-M32U-AD-Q6-3AC1 | 537548 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | Instant Ø6 | în ofertă |
| VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1C1 | 537488 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | Instant Ø4 | în ofertă |
| VUVB-ST12-B52-ZD-QX-1T1 | 570910 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 636,95 lei |
| VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 | 570911 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 657,21 lei |
| VUVB-ST12-B52-ZH-Q4A-D-1T1 | 558354 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 600,18 lei |
| VUVB-ST12-B52-ZH-Q6A-D-1T1 | 558358 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 603,76 lei |
| VUVB-ST12-B52-ZH-QX-1T1 | 557650 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 606,75 lei |
| VUVB-ST12-B52-ZH-QX-D-1T1 | 558370 | VUVB | 5/2 bistabilă | — | — | 626,74 lei |
| VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 | 576001 | VUVB | 3/2 normal închisă | — | — | 439,46 lei |
| VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 | 576002 | VUVB | 3/2 normal închisă | — | — | 464,79 lei |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-Q4A-D-1T1 | 558351 | VUVB | 3/2 normal închisă | — | — | 466,72 lei |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1 | 575997 | VUVB | 3/2 normal închisă | — | — | 424,28 lei |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 | 575998 | VUVB | 3/2 normal închisă | — | — | 444,54 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 | 576003 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 439,46 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 | 576004 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 464,79 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-Q4A-D-1T1 | 558352 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 428,13 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-Q6A-D-1T1 | 558356 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 430,16 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 | 575999 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 424,28 lei |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-D-1T1 | 576000 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — | — | 444,54 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZD-QX-1T1 | 570908 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 439,46 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZD-QX-D-1T1 | 570909 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 459,66 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZH-Q4A-D-1T1 | 558353 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 432,83 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZH-Q6A-D-1T1 | 558357 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 436,62 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZH-QX-1T1 | 557649 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 424,28 lei |
| VUVB-ST12-M52-MZH-QX-D-1T1 | 558369 | VUVB | 5/2 monostabilă | — | — | 444,54 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPA | 8122804 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 670,68 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PE-1HPS | 8122816 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 670,68 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPA | 8122801 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 692,97 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PE-5HPS | 8122813 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 692,97 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PF-1HPA | 8122806 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 937,44 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PF-1HPS | 8122818 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 937,44 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PF-5HPA | 8122803 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 959,73 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PF-5HPS | 8122815 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 959,73 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPA | 8122805 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 701,73 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PV-1HPS | 8122817 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 701,73 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PV-5HPA | 8122802 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 724,02 lei |
| VYKB-F10-M22C-16-PV-5HPS | 8122814 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 724,02 lei |
| VYKB-F12-M22C-20-PE-1HPS | 8140316 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 692,97 lei |
| VYKB-F12-M22C-20-PE-5HPS | 8140315 | VYKB | 2/2 normal închisă | — | — | 715,15 lei |
| HGL-1/2-QS-12 | 530045 | HGL | — | Ø12 mm | — | 401,19 lei |
| HGL-1/4-QS-8 | 530041 | HGL | — | Ø8 mm | — | 294,72 lei |
| HGL-1/4-QS-10 | 530042 | HGL | — | Ø10 mm | — | 294,72 lei |
| HGL-1/8-QS-4 | 530039 | HGL | — | Ø4 mm | — | 241,54 lei |
| HGL-1/8-QS-6 | 530040 | HGL | — | Ø6 mm | — | 241,54 lei |
| HGL-3/8-QS-8 | 530043 | HGL | — | Ø8 mm | — | 351,16 lei |
| HGL-3/8-QS-10 | 530044 | HGL | — | Ø10 mm | — | 351,16 lei |
| HGL-M5-QS-4 | 530038 | HGL | — | Ø4 mm | — | 209,84 lei |
| MHA2-M1H-3/2G-2 | 196118 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — | — | 409,26 lei |
| MHA2-M1H-3/2G-2-K | 196120 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — | — | 368,53 lei |
| MHA2-M1H-3/2O-2 | 196138 | MHA2 | 3/2 normal deschisă | — | — | 342,88 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.