Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| VL/O-3-PK-3X2 | 4245 | VL | 3/2 normal deschisă | — | 1.322,79 lei |
| CPE10-M1BH-3GL-M5 | 196845 | CPE10 | 3/2 normal închisă | M5 | 642,70 lei |
| CPE10-M1BH-3GL-M7 | 196915 | CPE10 | 3/2 normal închisă | M7 | 642,70 lei |
| CPE10-M1BH-3GL-QS-4 | 196846 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø4 | 676,93 lei |
| CPE10-M1BH-3GL-QS-6 | 196847 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø6 | 680,73 lei |
| CPE10-M1BH-3GLS-M5 | 196848 | CPE10 | 3/2 normal închisă | M5 | 664,09 lei |
| CPE10-M1BH-3GLS-M7 | 196916 | CPE10 | 3/2 normal închisă | M7 | 664,09 lei |
| CPE10-M1BH-3GLS-QS-4 | 196849 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø4 | 726,78 lei |
| CPE10-M1BH-3GLS-QS-6 | 196850 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø6 | 730,74 lei |
| CPE10-M1BH-3OL-M5 | 196851 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M5 | 642,70 lei |
| CPE10-M1BH-3OL-M7 | 196917 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 | 642,70 lei |
| CPE10-M1BH-3OL-QS-4 | 196852 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 | 676,93 lei |
| CPE10-M1BH-3OL-QS-6 | 196853 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 | 680,73 lei |
| CPE10-M1BH-3OLS-M5 | 196854 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M5 | 664,09 lei |
| CPE10-M1BH-3OLS-M7 | 196918 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 | 664,09 lei |
| CPE10-M1BH-3OLS-QS-4 | 196855 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 | 726,78 lei |
| CPE10-M1BH-3OLS-QS-6 | 196856 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 | 730,74 lei |
| CPE10-M1BH-5/3B-M5-B | 533163 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | M5 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3B-M7-B | 533145 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | M7 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B | 533151 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø4 | 1.216,78 lei |
| CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B | 533157 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø6 | 1.222,71 lei |
| CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B | 533164 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | M5 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B | 533146 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | M7 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B | 533152 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø4 | 1.316,64 lei |
| CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B | 533158 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø6 | 1.322,63 lei |
| CPE10-M1BH-5/3E-M5-B | 533161 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | M5 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3E-M7-B | 533143 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | M7 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B | 533149 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø4 | 1.216,78 lei |
| CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B | 533155 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø6 | 1.222,71 lei |
| CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B | 533162 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | M5 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B | 533144 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | M7 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B | 533150 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø4 | 1.316,64 lei |
| CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B | 533156 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø6 | 1.322,63 lei |
| CPE10-M1BH-5/3G-M5-B | 533159 | CPE10 | 5/3 centru închis | M5 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3G-M7-B | 533141 | CPE10 | 5/3 centru închis | M7 | 1.165,37 lei |
| CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B | 533147 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø4 | 1.216,78 lei |
| CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B | 533153 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø6 | 1.222,71 lei |
| CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B | 533160 | CPE10 | 5/3 centru închis | M5 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B | 533142 | CPE10 | 5/3 centru închis | M7 | 1.208,32 lei |
| CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B | 533148 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø4 | 1.316,64 lei |
| CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B | 533154 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø6 | 1.322,63 lei |
| CPE10-M1BH-5J-M5 | 196875 | CPE10 | 5/2 bistabilă | M5 | 937,52 lei |
| CPE10-M1BH-5J-M7 | 196925 | CPE10 | 5/2 bistabilă | M7 | 937,52 lei |
| CPE10-M1BH-5J-QS-4 | 196876 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø4 | 988,92 lei |
| CPE10-M1BH-5J-QS-6 | 196877 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø6 | 994,86 lei |
| CPE10-M1BH-5JS-M5 | 196878 | CPE10 | 5/2 bistabilă | M5 | 980,47 lei |
| CPE10-M1BH-5JS-M7 | 196926 | CPE10 | 5/2 bistabilă | M7 | 980,47 lei |
| CPE10-M1BH-5JS-QS-4 | 196879 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø4 | 1.088,78 lei |
| CPE10-M1BH-5JS-QS-6 | 196880 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø6 | 1.094,61 lei |
| CPE10-M1BH-5L-M5 | 196881 | CPE10 | 5/2 monostabilă | M5 | 680,41 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.