Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Diametru tub | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHE4-MS1H-3/2G-QS-8-K | 525193 | MHE4 | 3/2 normal închisă | — | Instant Ø8 | 682,71 lei |
| MHE4-MS1H-3/2O-1/4 | 525207 | MHE4 | 3/2 normal deschisă | — | G1/4 | 623,23 lei |
| MHE4-MS1H-3/2O-QS-8 | 525211 | MHE4 | 3/2 normal deschisă | — | Instant Ø8 | 658,75 lei |
| MHE4-MS1H-3/2O-QS-8-K | 525213 | MHE4 | 3/2 normal deschisă | — | Instant Ø8 | 682,71 lei |
| MHP2-M1H-3/2G-M5 | 196122 | MHP2 | 3/2 normal închisă | — | M5 | 343,12 lei |
| MHP2-M1H-3/2O-M5 | 196142 | MHP2 | 3/2 normal deschisă | — | M5 | 343,12 lei |
| MHP2-MS1H-3/2G-M5 | 196123 | MHP2 | 3/2 normal închisă | — | M5 | 470,36 lei |
| MHP2-MS1H-3/2O-M5 | 196143 | MHP2 | 3/2 normal deschisă | — | M5 | 470,36 lei |
| MHP2-MS1H-5/2-M5 | 525105 | MHP2 | 5/2 monostabilă | — | M5 | 623,23 lei |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3.2F | 8122783 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-B3F | 8122782 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-FB | 8122775 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1H5ZP-FF | 8122779 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3.2F | 8122785 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-B3F | 8122784 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FB | 8122774 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-1T1P-FF | 8122778 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3.2F | 8122787 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-B3F | 8122786 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FB | 8122777 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5H5ZP-FF | 8122781 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3.2F | 8122789 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-B3F | 8122788 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FB | 8122776 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| VOVK-BT6-M32C-MN-5T1P-FF | 8122780 | VOVK | 3/2 normal închisă | — | — | în ofertă |
| GRO-QS-3 | 193971 | GRO | — | Ø3 mm | — | 109,86 lei |
| GRO-QS-4 | 193972 | GRO | — | Ø4 mm | — | 128,15 lei |
| GRO-QS-6 | 193973 | GRO | — | Ø6 mm | — | 128,15 lei |
| MHA4-M1H-3/2G-4 | 525174 | MHA4 | 3/2 normal închisă | — | — | 470,36 lei |
| MHA4-M1H-3/2G-4-K | 525176 | MHA4 | 3/2 normal închisă | — | — | 495,93 lei |
| MHA4-M1H-3/2O-4-K | 525196 | MHA4 | 3/2 normal deschisă | — | — | 495,93 lei |
| MHA4-MS1H-3/2G-4 | 525175 | MHA4 | 3/2 normal închisă | — | — | 597,45 lei |
| MHA4-MS1H-3/2G-4-K | 525177 | MHA4 | 3/2 normal închisă | — | — | 623,23 lei |
| MOFH-3-1/2 | 561622 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/2 | 1.401,52 lei |
| MOFH-3-1/2 | 7884 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/2 | 1.366,06 lei |
| MOFH-3-1/2 PERBUNAN | 222498 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/2 | 15,56 lei |
| MOFH-3-1/2-EX | 535905 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/2 | 1.418,80 lei |
| MOFH-3-1/4 | 561620 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/4 | 948,38 lei |
| MOFH-3-1/4 | 7876 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/4 | 823,86 lei |
| MOFH-3-1/4-EX | 535904 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/4 | 876,60 lei |
| MOFH-3-1/4-NPT | 10837 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | NPT1/4 | în ofertă |
| MOFH-3-1/8 | 7877 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/8 | 721,17 lei |
| MOFH-3-1/8-EX | 535903 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G1/8 | 773,96 lei |
| MOFH-3-3/4 | 11969 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G3/4 | 2.447,14 lei |
| MOFH-3-3/4-EX | 536192 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | G3/4 | 2.499,93 lei |
| MOFH-3-M5 | 4543 | MOFH | 3/2 normal deschisă | — | M5 | 572,58 lei |
| RW -5/3E-4,0 | 332514 | RW | 5/3 centru evacuat | — | — | 3,42 lei |
| RW/O-3-1/8 | 1914955 | RW | 3/2 normal deschisă | — | G1/8 | 124,09 lei |
| RW/O-3-1/8 | 4937 | RW | 3/2 normal deschisă | — | G1/8 | 953,99 lei |
| RW/O-3-1/8 | 732456 | RW | 3/2 normal deschisă | — | G1/8 | 96,33 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.