Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Diametru tub | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| JMFH-5/2-D-2-C-EX | 535964 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.228,01 lei |
| JMFH-5/2-D-2-S-C | 151023 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.229,67 lei |
| JMFH-5/2-D-2-S-C-EX | 535967 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.265,18 lei |
| JMFH-5/2-D-3-C | 151871 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.609,42 lei |
| JMFH-5/2-D-3-C-EX | 535965 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.644,94 lei |
| JMFH-5/2-D-3-S-C | 151033 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.646,60 lei |
| JMFH-5/2-D-3-S-C-EX | 535968 | JMFH | 5/2 bistabilă | — | 1.682,01 lei |
| GR-H-QS-3-4 | 195495 | GR | — | Ø3 mm | 12,52 lei |
| GR-H-QS-6-8 | 195496 | GR | — | Ø6 mm | 12,52 lei |
| GR-QS-3 | 193965 | GR | — | Ø3 mm | 104,57 lei |
| GR-QS-4 | 193967 | GR | — | Ø4 mm | 122,59 lei |
| GR-QS-6 | 193969 | GR | — | Ø6 mm | 122,59 lei |
| GR-QS-8 | 193970 | GR | — | Ø8 mm | 155,01 lei |
| GR-QS-10-QS | 4865634 | GR | — | Ø10 mm | 180,57 lei |
| MN1H-5/2-D-1-C | 159688 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | 561,08 lei |
| MN1H-5/2-D-1-FR-S-C | 159716 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-1-S-C | 159686 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-2-C | 159700 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-2-FR-C | 159699 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-2-FR-S-C | 159718 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-2-S-C | 159698 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-3-C | 159712 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | în ofertă |
| MN1H-5/2-D-3-FR-C | 159711 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | 1.302,52 lei |
| MN1H-5/2-D-3-S-C | 159710 | MN1H | 5/2 monostabilă | — | 1.321,02 lei |
| MN1H-5/3B-D-1-C | 159685 | MN1H | 5/3 centru presurizat | — | 966,03 lei |
| MN1H-5/3B-D-1-S-C | 159684 | MN1H | 5/3 centru presurizat | — | 1.003,26 lei |
| MN1H-5/3B-D-2-C | 159697 | MN1H | 5/3 centru presurizat | — | în ofertă |
| MN1H-5/3B-D-3-C | 159709 | MN1H | 5/3 centru presurizat | — | 1.707,52 lei |
| MN1H-5/3E-D-1-C | 159683 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | în ofertă |
| MN1H-5/3E-D-1-S-C | 159682 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | 1.003,26 lei |
| MN1H-5/3E-D-2-C | 159695 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | în ofertă |
| MN1H-5/3E-D-2-S-C | 159694 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | 1.327,71 lei |
| MN1H-5/3E-D-3-C | 159707 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | 1.707,52 lei |
| MN1H-5/3E-D-3-S-C | 159706 | MN1H | 5/3 centru evacuat | — | 1.744,69 lei |
| MN1H-5/3G-D-1-C | 159681 | MN1H | 5/3 centru închis | — | în ofertă |
| MN1H-5/3G-D-1-S-C | 159680 | MN1H | 5/3 centru închis | — | 1.003,26 lei |
| MN1H-5/3G-D-2-C | 159693 | MN1H | 5/3 centru închis | — | 1.290,48 lei |
| MN1H-5/3G-D-2-S-C | 159692 | MN1H | 5/3 centru închis | — | 1.327,71 lei |
| MN1H-5/3G-D-3-C | 159705 | MN1H | 5/3 centru închis | — | în ofertă |
| MN1H-5/3G-D-3-S-C | 159704 | MN1H | 5/3 centru închis | — | în ofertă |
| H-QS-1/2-U | 190846 | H | — | Ø1/2 in | 384,14 lei |
| H-QS-1/4-U | 190843 | H | — | Ø1/4 in | 133,34 lei |
| H-QS-3/8-U | 190845 | H | — | Ø3/8 in | 367,40 lei |
| H-QS-4 | 153462 | H | — | Ø4 mm | 118,37 lei |
| H-QS-5/16-U | 190844 | H | — | Ø5/16 in | 164,04 lei |
| H-QS-6 | 153463 | H | — | Ø6 mm | 133,34 lei |
| H-QS-8 | 153464 | H | — | Ø8 mm | 164,04 lei |
| H-QS-10 | 153465 | H | — | Ø10 mm | 367,40 lei |
| H-QS-12 | 153466 | H | — | Ø12 mm | 384,14 lei |
| H-QSM-3/16-U | 190842 | H | — | Ø3/16 in | 133,34 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.