Valve și terminale
16.151 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Diametru tub | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VFOE-LS-T-G18-Q6-F1A | 8224004 | VFOE | — | Ø6 mm | G1/8 | 73,87 lei |
| VFOE-LS-T-G18-Q8 | 8068749 | VFOE | — | Ø8 mm | G1/8 | 58,46 lei |
| VFOE-LS-T-G18-Q8-F1A | 8224005 | VFOE | — | Ø8 mm | G1/8 | 73,87 lei |
| VFOE-LS-T-M5-Q4 | 8068743 | VFOE | — | Ø4 mm | — | 58,46 lei |
| VFOE-LS-T-M5-Q4-F1A | 8157630 | VFOE | — | Ø4 mm | — | 67,02 lei |
| VFOE-LS-T-M5-Q6 | 8068744 | VFOE | — | Ø6 mm | — | 58,46 lei |
| VFOE-LS-T-M5-Q6-F1A | 8157629 | VFOE | — | Ø6 mm | — | 67,02 lei |
| VFOE-LS-T-M7-Q4 | 8068745 | VFOE | — | Ø4 mm | — | 58,46 lei |
| VFOE-LS-T-M7-Q6 | 8068746 | VFOE | — | Ø6 mm | — | 58,46 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q4 | 8068750 | VFOE | — | Ø4 mm | R1/8 | 56,32 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q4-F1A | 8157628 | VFOE | — | Ø4 mm | R1/8 | 64,45 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q6 | 8068751 | VFOE | — | Ø6 mm | R1/8 | 56,32 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q6-F1A | 8157627 | VFOE | — | Ø6 mm | R1/8 | 64,45 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q8 | 8068752 | VFOE | — | Ø8 mm | R1/8 | 56,32 lei |
| VFOE-LS-T-R18-Q8-F1A | 8157626 | VFOE | — | Ø8 mm | R1/8 | 64,45 lei |
| MHP1-M1H-2/2G-M3-HC | 197047 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-2/2G-M3-PI | 197053 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-2/2G-M3-TC | 197050 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-HC | 197011 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-PI | 197017 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-TC | 197014 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-HC | 197029 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-PI | 197035 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-TC | 197032 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-HC | 197045 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-PI | 197051 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-TC | 197048 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-HC | 197009 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-PI | 197015 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-TC | 197012 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-HC | 197027 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-PI | 197033 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-TC | 197030 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-HC | 197046 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-PI | 197052 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-TC | 197049 | MHP1 | 2/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-HC | 197010 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-PI | 197016 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-TC | 197013 | MHP1 | 3/2 normal închisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-HC | 197028 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-PI | 197034 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-TC | 197031 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | — | M3 | 191,64 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-1P4-40 | 1489944 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.249,94 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-2AP4-40 | 1489954 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.249,94 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-3AP4-40 | 1489964 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.249,94 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-V-1P4-40 | 1489949 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.369,75 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-V-2AP4-40 | 1489959 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.369,75 lei |
| VZWP-L-M22C-G1-250-V-3AP4-40 | 1489969 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1 | 1.369,75 lei |
| VZWP-L-M22C-G12-130-1P4-40 | 1489942 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1/2 | 941,64 lei |
| VZWP-L-M22C-G12-130-2AP4-40 | 1489952 | VZWP | 2/2 normal închisă | — | G1/2 | 941,64 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.