Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Funcție
Racord
Valve și terminale
515 coduri
Electrovalve, valve pneumatice, manuale și mecanice, terminale de valve, plăci de bază, valve proporționale și de proces, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord |
|---|---|---|---|---|
| VL-3-M5 | 3627 | VL | 3/2 normal închisă | M5 |
| VL-3/2-3,0 | 120435 | VL | 3/2 normal închisă | — |
| MEH-3-24V DC | 107107 | MEH | 3/2 normal închisă | — |
| MEH-3-24V DC | 119828 | MEH | 3/2 normal închisă | — |
| MEH-3/2-1/8 P | 253471 | MEH | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| MEH-3/2-1/8P | 657142 | MEH | 3/2 normal închisă | — |
| MEH-3/2-4,0 | 253472 | MEH | 3/2 normal închisă | — |
| MHA2-M1H-3/2G-2 | 196118 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — |
| MHA2-M1H-3/2G-2-K | 196120 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — |
| MHA2-MS1H-3/2G-2 | 196119 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — |
| MHA2-MS1H-3/2G-2-HT-SA | 566185 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — |
| MHA2-MS1H-3/2G-2-K | 196121 | MHA2 | 3/2 normal închisă | — |
| MHP3-M1H-3/2G-1/8 | 525138 | MHP3 | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| MHP3-M1H-3/2G-QS-6 | 525142 | MHP3 | 3/2 normal închisă | Instant Ø6 |
| MHP3-MS1H-3/2G-1/8 | 525139 | MHP3 | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| MHP3-MS1H-3/2G-QS-6 | 525143 | MHP3 | 3/2 normal închisă | Instant Ø6 |
| MHP3-MS1H-3/2G-QS-6-K | 525145 | MHP3 | 3/2 normal închisă | Instant Ø6 |
| MSEB-3-110V AC | 364666 | MSEB | 3/2 normal închisă | — |
| MSEB-3-110VAC | 685929 | MSEB | 3/2 normal închisă | — |
| MSEB-3-230V AC | 663955 | MSEB | 3/2 normal închisă | — |
| MSEB-3-24V DC | 1658460 | MSEB | 3/2 normal închisă | — |
| MSEB-3-24VDC-SA | 1579159 | MSEB | 3/2 normal închisă | — |
| VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-1T1 | 576001 | VUVB | 3/2 normal închisă | — |
| VUVB-ST12-M32C-MZD-QX-D-1T1 | 576002 | VUVB | 3/2 normal închisă | — |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-Q4A-D-1T1 | 558351 | VUVB | 3/2 normal închisă | — |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-1T1 | 575997 | VUVB | 3/2 normal închisă | — |
| VUVB-ST12-M32C-MZH-QX-D-1T1 | 575998 | VUVB | 3/2 normal închisă | — |
| MD -3/2-230VAC | 119617 | MD | 3/2 normal închisă | — |
| MD -3/2-24V DC | 119616 | MD | 3/2 normal închisă | — |
| MD-3/2-230V/50HZ | 157636 | MD | 3/2 normal închisă | — |
| MD-3/2-24VDC | 157635 | MD | 3/2 normal închisă | — |
| VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1-EX# | 8178212 | VOFX | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1A1-# | 8178211 | VOFX | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-1B2 | 8119587 | VOFX | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| VOFX-LT-M32C-MY-G18-SG18-3AA1 | 8178210 | VOFX | 3/2 normal închisă | G1/8 |
| VSCS-B-M32C-M-WB-F8 | 8028542 | VSCS | 3/2 normal închisă | — |
| VSCS-B-M32C-MD-WB-F8 | 8028540 | VSCS | 3/2 normal închisă | — |
| VSCS-B-M32C-MH-WB-F8 | 8028539 | VSCS | 3/2 normal închisă | — |
| VSCS-B-M32C-MT-WB-F8 | 8028541 | VSCS | 3/2 normal închisă | — |
| VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L | 8028231 | VUVG | 3/2 normal închisă | — |
| VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C | 8041900 | VUVG | 3/2 normal închisă | — |
| VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L | 8028235 | VUVG | 3/2 normal închisă | — |
| VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041970 | VUVG | 3/2 normal închisă | — |
| MGXIAH-3/2-0.8-24DC-EX | 535614 | MGXIAH | 3/2 normal închisă | — |
| MGXIAH-3/2-0.8-24DC-KS | 8118341 | MGXIAH | 3/2 normal închisă | — |
| MGXIAH-3/2-H-T-0.8-24DC-EX | 8118347 | MGXIAH | 3/2 normal închisă | — |
| MHP4-M1H-3/2G-1/4 | 525178 | MHP4 | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| MHP4-MS1H-3/2G-1/4 | 525179 | MHP4 | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| MHP4-MS1H-3/2G-QS-8 | 525183 | MHP4 | 3/2 normal închisă | Instant Ø8 |
| MEL- 3-0,9 | 118425 | MEL | 3/2 normal închisă | — |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.