Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Toate cele 96 serii
- HE67
- VUWG62
- HEE59
- 32E58
- VHER54
- VTUB51
- VSPA41
- J32
- JH32
- VBOC24
- VLH24
- HEL22
- VOFD21
- G120
- T20
- VTOM17
- 1116
- 80P14
- RW13
- HEP12
- JDH12
- VHEM12
- MGXDH11
- OS10
- VLX10
- HAB9
- FP8
- JD8
- VMEM8
- R7
- VB7
- 15P6
- MANAGER6
- TH6
- VBOH6
- VS6
- VZDB6
- SV5
- ZK5
- AHB4
- VAOM4
- VLL4
- VOFX4
- 44E3
- 56E3
- AL3
- K3
- MGXIAH3
- PVEL3
- VSNZ3
- CJ2
- CL2
- CRS2
- FPB2
- PRO2
- SDK2
- VD2
- VOGM2
- VPCB2
- 32P1
- 371
- 50470741
- ARCUS1
- AT1
- C27975051
- EINSPEISEMODUL1
- FO1
- FVSO1
- KASKADE1
- KH1
- LO1
- LOS1
- MFZ1
- NEW1
- RO1
- ROS1
- RWB1
- SO1
- SVK1
- SVOS1
- THO1
- VEMA1
- VEVM1
- VO1
- VOGI1
- VOS1
- VRLL1
- VZOB1
Funcție
- 5/2 monostabilă191
- 5/2 bistabilă130
- 5/3 centru închis69
- 5/3 centru evacuat67
- 5/3 centru presurizat34
- 3/2 normal închisă131
- 3/2 normal deschisă56
- 2×3/261
Încă 1
Racord
Valve pneumatice, manuale și mecanice
2.201 coduri
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord |
|---|---|---|---|---|
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F1# | 593409 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F1# | 593415 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F19 | 593397 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19 | 589582 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19-1# | 589598 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19-1# | 595203 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19A | 589590 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19A-# | 589606 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FNP14-NPFU6-F# | 589578 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FNP14-NPFU6-F# | 589586 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FNP14-NPFU6-F# | 589594 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FNP14-NPFU6-F# | 589602 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-FNP14-NPFU6-F# | 595199 | VOFC | 3/2 normal închisă | — |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19 | 4514748 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-F19A | 4514749 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-U6-F19 | 593399 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-U6-F19-18# | 593411 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-U6-F19A | 593405 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G12-U6-F19A-1# | 593417 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19 | 4514740 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-F19A | 4514741 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-PFU6-F19 | 593398 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-PFU6-F19-# | 593410 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-PFU6-F19A | 593404 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-G14-PFU6-F19A# | 593416 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N12-U6-F19 | 589580 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N12-U6-F19-18# | 589596 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N12-U6-F19-18# | 595201 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N12-U6-F19A | 589588 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N12-U6-F19A-1# | 589604 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/2 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19 | 4514742 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-F19A | 4514743 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN | 8122933 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-NPFU6-F19 | 589579 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-NPFU6-F19# | 589595 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-NPFU6-F19# | 589603 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-NPFU6-F19# | 595200 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VOFC-LT-M32C-MC-N14-NPFU6-F19A | 589587 | VOFC | 3/2 normal închisă | NPT1/4 |
| VL -3-0,9-N-1 | 7089 | VL | 3/2 normal închisă | — |
| VL -3-1/4 | 206542 | VL | 3/2 normal închisă | G1/4 |
| VL -5-1/4 | 227370 | VL | 5/2 monostabilă | G1/4 |
| VL -5-1/8 | 227363 | VL | 5/2 monostabilă | G1/8 |
| VL -5-3,3 | 227990 | VL | 5/2 monostabilă | — |
| VL -5-3,3:KEG | 227988 | VL | 5/2 monostabilă | — |
| VL-3-1/4:KEG | 210477 | VL | 3/2 normal închisă | — |
| VL-3-4-H-20 | 7098 | VL | 3/2 normal închisă | — |
| VL-3-M5 | 3627 | VL | 3/2 normal închisă | M5 |
| VL-3/2-3,0 | 120435 | VL | 3/2 normal închisă | — |
| VL-5-1/2 | 9445 | VL | 5/2 monostabilă | G1/2 |
| VL-5-1/2-EX | 536034 | VL | 5/2 monostabilă | G1/2 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.