Categorii și filtre (1 active)
Valve pneumatice, manuale și mecanice
1.909 coduri
Valve cu comandă pneumatică, manuală sau mecanică, valve de pornire/oprire și valve configurate pentru terminale, cu filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| HE-3-QS-1/4-U | 153976 | HE | — | — | 95,38 |
| HE-3-QS-10 | 153477 | HE | — | — | 111,27 |
| HE-3-QS-12 | 153478 | HE | — | — | 119,99 |
| HE-3-QS-3/8-U | 153978 | HE | — | — | 111,27 |
| HE-3-QS-6 | 153475 | HE | — | — | 95,38 |
| HE-3-QS-8 | 153476 | HE | — | — | 103,57 |
| HE-3/4-D-MAXI | 162812 | HE | — | — | 812,11 |
| HE-3/4-D-MAXI-NPT | 173898 | HE | — | — | 812,11 |
| HE-3/4-D-MIDI | 162811 | HE | — | — | 616,74 |
| HE-3/4-D-MIDI-NPT | 173897 | HE | — | — | 616,74 |
| HE-3/8-D-MIDI | 162809 | HE | — | — | 616,74 |
| HE-3/8-D-MIDI-NPT | 173895 | HE | — | — | 616,74 |
| HE-3/8-D-MINI | 162808 | HE | — | — | 459,79 |
| HE-3/8-D-MINI-NPT | 173894 | HE | — | — | 459,79 |
| HE-3A-1/2-QS-1/2-U | 190876 | HE | — | — | 135,24 |
| HE-3A-1/4-QS-1/4-U | 190872 | HE | — | — | 116,08 |
| HE-3A-3/8-QS-3/8-U | 190875 | HE | — | — | 124,64 |
| HE-D-MAXI | 170683 | HE | — | — | 750,27 |
| HE-D-MIDI | 170682 | HE | — | — | 574,16 |
| HE-D-MINI | 170681 | HE | — | — | 446,09 |
| HE-D+LFR-D | 8076611 | HE | — | — | 1.518,88 |
| HE-D+LFR-D+FRZ-D | 8076601 | HE | — | — | 4.995,10 |
| HE-G1-LO | 197136 | HE | — | — | 970,35 |
| HE-G1/2-LO | 197134 | HE | — | — | 898,88 |
| HE-G3/4-LO | 197135 | HE | — | — | 934,08 |
| HE-G3/8-LO | 197133 | HE | — | — | 863,73 |
| HE-LFR-5/FRZ/1/4 | 8032276 | HE | — | — | 1.459,34 |
| HE-LFR-FRM-HEE-1-2-D-MIDI-A | 560923 | HE | — | — | în ofertă |
| HE-LFR-HEE-HEL | 8074415 | HE | — | — | 3.494,56 |
| HE/HEE-...-D-MINI | 360739 | HE | — | — | 105,28 |
| HE+LFR+FRM | 8087285 | HE | — | — | 6.092,92 |
| VHER-B | 669517 | VHER | — | — | 5,99 |
| VHER-BH-M04C-G14- | 669442 | VHER | — | — | 263,73 |
| VHER-BH-M04C-G18- | 669444 | VHER | — | — | 176,21 |
| VHER-H-B43C-B-G12 | 3192066 | VHER | — | — | 1.076,32 |
| VHER-H-B43C-B-G14 | 3515202 | VHER | — | — | 686,88 |
| VHER-H-B43C-B-G18 | 3488205 | VHER | — | — | 583,74 |
| VHER-H-B43C-B-N12 | 3192086 | VHER | — | — | 1.076,32 |
| VHER-H-B43C-B-N14 | 3520389 | VHER | — | — | 686,88 |
| VHER-H-B43C-B-N18 | 3488213 | VHER | — | — | 583,74 |
| VHER-H-B43C-G12 | 3192065 | VHER | — | — | 1.076,32 |
| VHER-H-B43C-G14 | 3514710 | VHER | — | — | 686,88 |
| VHER-H-B43C-G18 | 3488204 | VHER | — | — | 583,74 |
| VHER-H-B43C-N12 | 3192085 | VHER | — | — | 1.076,32 |
| VHER-H-B43C-N14 | 3520365 | VHER | — | — | 686,88 |
| VHER-H-B43C-N18 | 3488212 | VHER | — | — | 583,74 |
| VHER-H-B43E-B-G12 | 3192068 | VHER | — | — | 1.186,68 |
| VHER-H-B43E-B-G14 | 3515258 | VHER | — | — | 712,23 |
| VHER-H-B43E-B-G18 | 3488207 | VHER | — | — | 608,93 |
| VHER-H-B43E-B-N12 | 3192088 | VHER | — | — | 1.186,68 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.