Terminale de valve
2.035 coduri
Terminale de valve și baterii de valve, care grupează mai multe electrovalve pe o singură placă, cu alimentare comună și conectare la automat prin cablu multipolar sau magistrală.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| VTUG-18-MSD- -VKAA4L& | 8129425 | VTUG | 8.596,75 lei |
| VTUG-18-MSD-B1T-25V20-G& | 609906 | VTUG | 6.242,39 lei |
| VTUG-18-MSD-B1T-25V20-Q& | 609421 | VTUG | 4.477,91 lei |
| VTUG-18-MSD-B1T-25V20-Q& | 610242 | VTUG | 3.271,75 lei |
| VTUG-18-MSD-B1TZ-25V20-Q10L-U# | 604975 | VTUG | 4.300,30 lei |
| VTUG-18-MSD-S1TZ-25V20-& | 609420 | VTUG | 5.726,05 lei |
| VTUG-18-MSD-S1TZ-25V20-Q10L-U# | 609199 | VTUG | 4.544,45 lei |
| VTUG-18-MSD-S1TZ-25V20-Q10L-U# | 609201 | VTUG | 3.411,00 lei |
| VTUG-18-MSD-S8-B1T-25V20-G38-# | 609176 | VTUG | 3.039,43 lei |
| VTUG-18-MSD-S8-B1TZ-25V20-Q10# | 609186 | VTUG | 8.311,95 lei |
| VTUG-18-MSD-S8-B1TZ-44V& | 610261 | VTUG | 6.902,78 lei |
| VTUG-18-MSD-S8-B1TZ-44V21-G38# | 594936 | VTUG | 7.036,25 lei |
| VTUG-18-SH3-S1T-G38-UL-& | 609419 | VTUG | 2.189,71 lei |
| VTUG-18-SR8-B1T-T38L-UL- | 610548 | VTUG | 1.549,75 lei |
| VTUG-18-SR8-B1TZ-Q10L-U& | 609488 | VTUG | 1.361,98 lei |
| VTUG-18-VAP-B1T-Q12A-U-& | 8140600 | VTUG | 7.343,10 lei |
| VTUG-18-VAP-B1T-Q12A-U-& | 8140601 | VTUG | 7.171,54 lei |
| VTUG-18-VLK-S8-B1T-Q12L-UL-Q6# | 609226 | VTUG | 10.843,97 lei |
| VTUG-18ALL-QM-GRLZ | 8077784 | VTUG | 14.567,01 lei |
| VTUG-24V-HOTSWAP | 8105153 | VTUG | 18.863,25 lei |
| VTUG-14099-0094-5-0 | 8025486 | VTUG | 3.194,29 lei |
| VTUG-14099-0095-4-0 | 8025487 | VTUG | 6.158,34 lei |
| VTUG-14099-1007-3-0 | 8025488 | VTUG | 4.113,71 lei |
| VTUG-14099-1011-0-0 | 8028472 | VTUG | 2.673,15 lei |
| VTUG-14099-1012-0-0 | 8028473 | VTUG | 2.638,64 lei |
| VTUG-14099-1016-1-0 | 8025490 | VTUG | 1.494,28 lei |
| VTUG-14099-1017-1-0 | 8025489 | VTUG | 1.069,15 lei |
| VTUG-14099-1018-1-0 | 8025485 | VTUG | 2.479,12 lei |
| VTUG-MP | 8074389 | VTUG | 31,40 lei |
| VTUG-S "R8...5VMQG18" | 8069972 | VTUG | 1.961,13 lei |
| VTUG-S "R8...VMVMLQG18LQG18..# | 8069973 | VTUG | 1.664,92 lei |
| VTUG-S ASSEMBLY 004877.& | 8095165 | VTUG | 2.735,15 lei |
| VTUG-S ASSEMBLY 014781.& | 8095167 | VTUG | 4.392,85 lei |
| VTUG-S ASSEMBLY 014986.& | 8095175 | VTUG | 2.858,83 lei |
| VTUG-S B10 "3VM" MOD. | 8074518 | VTUG | 1.618,38 lei |
| VTUG-S MN21 2-041-01-5710 | 8072854 | VTUG | 1.584,79 lei |
| VTUG-SM-CS-MERLIN | 8083303 | VTUG | 7.095,52 lei |
| VTUG(10-FACH)-5-65(V)S1 | 8073137 | VTUG | 293,10 lei |
| VTUG+MS4-ASSM+PRE-PACK | 8086765 | VTUG | 20.443,60 lei |
| CPV18 | 124731 | CPV18 | 60,24 lei |
| CPV18 | 124732 | CPV18 | 22,31 lei |
| CPV18 | 124733 | CPV18 | 24,82 lei |
| CPV18 | 124734 | CPV18 | 30,92 lei |
| CPV18 | 124735 | CPV18 | 36,11 lei |
| CPV18 | 124736 | CPV18 | 42,69 lei |
| CPV18 | 124737 | CPV18 | 57,51 lei |
| CPV18 | 124738 | CPV18 | 68,05 lei |
| CPV18 | 126246 | CPV18 | 24,82 lei |
| CPV18 | 356023 | CPV18 | 8,61 lei |
| CPV18 | 356025 | CPV18 | 10,43 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.