Categorii și filtre
Marcă
Serie
Toate cele 76 serii
- QSM76
- QB75
- QSLV62
- CRQS48
- NPQE47
- QBL45
- QSTL45
- QBT43
- QSLL43
- QSML43
- NPQO39
- QBY37
- QSC33
- CRQSL30
- QSH28
- CRQST26
- QSF26
- QSRL25
- QSYL25
- QSMT24
- QSSF24
- QSTF24
- QSK23
- QSR22
- QBTL21
- QBLL19
- QBLV19
- QSS18
- QBF17
- QBLF17
- QBM17
- QSKL17
- QSMLL17
- QSW15
- QSMK14
- QBML12
- QSYLV11
- QBMT10
- NEDU9
- QSMTL9
- QSLF8
- QSMKL8
- QSMY8
- CQ7
- QBH7
- CRQSS6
- CRQSY6
- QBMTL6
- QBS6
- QBX6
- NPAP5
- QBMLL5
- QBMY5
- QSMS5
- QSSK5
- NPMP4
- QSMF4
- QSMLLV4
- QSMLV4
- CQH3
- QBMF3
- QSMP3
- QSMX3
- QSX3
- CQO2
- QBMLV1
- QSEPM1
- QSO1
Diametru tub
Racord
Racorduri instant
2.420 coduri
Racorduri instant pentru tuburi pneumatice: drepte, în L, în T și în Y, cu filet sau între tuburi, în diametre metrice de la tuburi subțiri până la 16 mm.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru tub | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| QST-G1/8-8 | 186160 | QST | Ø8 mm | G1/8 | 41,14 |
| QST-G1/8-8-50 | 132068 | QST | Ø8 mm | G1/8 | 28,25 |
| QST-G3/8-8 | 186162 | QST | Ø8 mm | G3/8 | 43,38 |
| QST-G3/8-8-50 | 132072 | QST | Ø8 mm | G3/8 | 29,90 |
| QST-G3/8-10 | 186164 | QST | Ø10 mm | G3/8 | 56,38 |
| QST-G3/8-10-20 | 132073 | QST | Ø10 mm | G3/8 | 40,34 |
| QST-G3/8-12 | 186165 | QST | Ø12 mm | G3/8 | 67,19 |
| QST-G3/8-12-20 | 132074 | QST | Ø12 mm | G3/8 | 47,77 |
| QST-G3/8-16 | 186349 | QST | Ø16 mm | G3/8 | 151,12 |
| QST-H-1/8-3/8-U-MP | 132412 | QST | Ø3/8 in | NPT1/8 | 23,70 |
| QST-V0-1/2-10 | 160531 | QST | Ø10 mm | R1/2 | 89,23 |
| QST-V0-1/2-12 | 160532 | QST | Ø12 mm | R1/2 | 99,66 |
| QST-V0-1/4-6 | 160524 | QST | Ø6 mm | R1/4 | 56,81 |
| QST-V0-1/4-8 | 160525 | QST | Ø8 mm | R1/4 | 63,98 |
| QST-V0-1/4-10 | 160526 | QST | Ø10 mm | R1/4 | 82,44 |
| QST-V0-1/4-12 | 160527 | QST | Ø12 mm | R1/4 | 90,19 |
| QST-V0-1/8-4 | 132894 | QST | Ø4 mm | R1/8 | 48,68 |
| QST-V0-1/8-6 | 160522 | QST | Ø6 mm | R1/8 | 54,67 |
| QST-V0-1/8-8 | 160523 | QST | Ø8 mm | R1/8 | 61,63 |
| QST-V0-3/8-8 | 160528 | QST | Ø8 mm | R3/8 | 69,01 |
| QST-V0-3/8-10 | 160529 | QST | Ø10 mm | R3/8 | 84,04 |
| QST-V0-3/8-12 | 160530 | QST | Ø12 mm | R3/8 | 91,80 |
| QST-V0-4 | 132896 | QST | Ø4 mm | — | 52,00 |
| QST-V0-6 | 160533 | QST | Ø6 mm | — | 58,10 |
| QST-V0-8 | 160534 | QST | Ø8 mm | — | 65,42 |
| QST-V0-10 | 160535 | QST | Ø10 mm | — | 75,70 |
| QST-V0-12 | 160536 | QST | Ø12 mm | — | 92,76 |
| QST-V0-G1/2-10 | 186345 | QST | Ø10 mm | G1/2 | 98,97 |
| QST-V0-G1/2-12 | 186346 | QST | Ø12 mm | G1/2 | 111,11 |
| QST-V0-G1/4-6 | 186338 | QST | Ø6 mm | G1/4 | 62,64 |
| QST-V0-G1/4-8 | 186339 | QST | Ø8 mm | G1/4 | 72,59 |
| QST-V0-G1/4-10 | 186340 | QST | Ø10 mm | G1/4 | 91,10 |
| QST-V0-G1/4-12 | 186341 | QST | Ø12 mm | G1/4 | 98,97 |
| QST-V0-G1/8-6 | 186336 | QST | Ø6 mm | G1/8 | 60,45 |
| QST-V0-G1/8-8 | 186337 | QST | Ø8 mm | G1/8 | 67,67 |
| QST-V0-G3/8-8 | 186342 | QST | Ø8 mm | G3/8 | 76,02 |
| QST-V0-G3/8-10 | 186343 | QST | Ø10 mm | G3/8 | 92,76 |
| QST-V0-G3/8-12 | 186344 | QST | Ø12 mm | G3/8 | 100,52 |
| NPQR-BK-G12 | 8085676 | NPQR | — | G1/2 | 59,33 |
| NPQR-BK-G14 | 8085674 | NPQR | — | G1/4 | 45,20 |
| NPQR-BK-G18 | 8085673 | NPQR | — | G1/8 | 43,01 |
| NPQR-BK-G38 | 8085675 | NPQR | — | G3/8 | 49,91 |
| NPQR-BK-M5 | 8104803 | NPQR | — | M5 | 40,17 |
| NPQR-BK-M7 | 8085672 | NPQR | — | M7 | 41,51 |
| NPQR-D-Q4-E | 8085697 | NPQR | Ø4 mm | — | 106,72 |
| NPQR-D-Q6-E | 8085698 | NPQR | Ø6 mm | — | 121,49 |
| NPQR-D-Q6-Q4 | 8085704 | NPQR | Ø6 mm | — | 121,49 |
| NPQR-D-Q8-E | 8085699 | NPQR | Ø8 mm | — | 124,16 |
| NPQR-D-Q8-Q6 | 8085705 | NPQR | Ø8 mm | — | 124,16 |
| NPQR-D-Q10-E | 8085700 | NPQR | Ø10 mm | — | 175,25 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.