Categorii și filtre
Racorduri instant
2.420 coduri
Racorduri instant pentru tuburi pneumatice: drepte, în L, în T și în Y, cu filet sau între tuburi, în diametre metrice de la tuburi subțiri până la 16 mm.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru tub | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| NPQM-L-M5-Q4-P10 | 558704 | NPQM | Ø4 mm | M5 | 17,01 |
| NPQM-L-M5-Q6-P10 | 558705 | NPQM | Ø6 mm | M5 | 18,08 |
| NPQM-L-Q10-E-P10 | 558779 | NPQM | Ø10 mm | — | 26,16 |
| NPQM-L-Q10-S10-P10 | 558784 | NPQM | Ø10 mm | — | 29,05 |
| NPQM-L-Q12-E-P10 | 558780 | NPQM | Ø12 mm | — | 32,36 |
| NPQM-L-Q14-E-P10 | 570453 | NPQM | Ø14 mm | — | 50,34 |
| NPQM-L-Q4-E-P10 | 558776 | NPQM | Ø4 mm | — | 16,21 |
| NPQM-L-Q4-S4-P10 | 558781 | NPQM | Ø4 mm | — | 16,10 |
| NPQM-L-Q6-E-P10 | 558777 | NPQM | Ø6 mm | — | 17,71 |
| NPQM-L-Q6-S6-P10 | 558782 | NPQM | Ø6 mm | — | 17,71 |
| NPQM-L-Q8-E-P10 | 558778 | NPQM | Ø8 mm | — | 19,58 |
| NPQM-L-Q8-S8-P10 | 558783 | NPQM | Ø8 mm | — | 19,85 |
| NPQM-LFK-G14-Q6-P10 | 558840 | NPQM | Ø6 mm | G1/4 | 62,11 |
| NPQM-LFK-G14-Q8-P10 | 558841 | NPQM | Ø8 mm | G1/4 | 67,46 |
| NPQM-LFK-G18-Q4-P10 | 558837 | NPQM | Ø4 mm | G1/8 | 55,90 |
| NPQM-LFK-G18-Q6-P10 | 558838 | NPQM | Ø6 mm | G1/8 | 58,47 |
| NPQM-LFK-G18-Q8-P10 | 558839 | NPQM | Ø8 mm | G1/8 | 64,94 |
| NPQM-LH-G14-Q6-P10 | 558832 | NPQM | Ø6 mm | G1/4 | 43,12 |
| NPQM-LH-G14-Q8-P10 | 558833 | NPQM | Ø8 mm | G1/4 | 43,71 |
| NPQM-LH-G18-Q4-P10 | 558829 | NPQM | Ø4 mm | G1/8 | 34,18 |
| NPQM-LH-G18-Q6-P10 | 558830 | NPQM | Ø6 mm | G1/8 | 36,27 |
| NPQM-LH-G18-Q8-P10 | 558831 | NPQM | Ø8 mm | G1/8 | 40,76 |
| NPQM-LH-G38-Q10-P10 | 558835 | NPQM | Ø10 mm | G3/8 | 66,71 |
| NPQM-LH-G38-Q12-P10 | 558836 | NPQM | Ø12 mm | G3/8 | 66,71 |
| NPQM-LH-G38-Q8-P10 | 558834 | NPQM | Ø8 mm | G3/8 | 50,61 |
| NPQM-LH-M5-Q4-P10 | 558827 | NPQM | Ø4 mm | M5 | 23,22 |
| NPQM-LH-M5-Q6-P10 | 558828 | NPQM | Ø6 mm | M5 | 23,97 |
| NPQM-LK-G14-Q10-P10 | 558823 | NPQM | Ø10 mm | G1/4 | 44,29 |
| NPQM-LK-G14-Q6-P10 | 558821 | NPQM | Ø6 mm | G1/4 | 31,35 |
| NPQM-LK-G14-Q8-P10 | 558822 | NPQM | Ø8 mm | G1/4 | 33,92 |
| NPQM-LK-G18-Q4-P10 | 558818 | NPQM | Ø4 mm | G1/8 | 28,94 |
| NPQM-LK-G18-Q6-P10 | 558819 | NPQM | Ø6 mm | G1/8 | 29,05 |
| NPQM-LK-G18-Q8-P10 | 558820 | NPQM | Ø8 mm | G1/8 | 31,83 |
| NPQM-LK-G38-Q10-P10 | 558825 | NPQM | Ø10 mm | G3/8 | 46,97 |
| NPQM-LK-M5-Q3-P10 | 558816 | NPQM | Ø3 mm | M5 | 28,08 |
| NPQM-LK-M5-Q4-P10 | 558817 | NPQM | Ø4 mm | M5 | 28,41 |
| NPQM-T-G12-Q12-P10 | 558747 | NPQM | Ø12 mm | G1/2 | 73,13 |
| NPQM-T-G14-Q10-P10 | 558741 | NPQM | Ø10 mm | G1/4 | 46,70 |
| NPQM-T-G14-Q6-P10 | 558739 | NPQM | Ø6 mm | G1/4 | 31,35 |
| NPQM-T-G14-Q8-P10 | 558740 | NPQM | Ø8 mm | G1/4 | 36,80 |
| NPQM-T-G18-Q4-P10 | 558736 | NPQM | Ø4 mm | G1/8 | 25,41 |
| NPQM-T-G18-Q6-P10 | 558737 | NPQM | Ø6 mm | G1/8 | 28,67 |
| NPQM-T-G18-Q8-P10 | 558738 | NPQM | Ø8 mm | G1/8 | 36,48 |
| NPQM-T-G38-Q10-P10 | 558744 | NPQM | Ø10 mm | G3/8 | 49,96 |
| NPQM-T-G38-Q12-P10 | 558745 | NPQM | Ø12 mm | G3/8 | 59,27 |
| NPQM-T-G38-Q8-P10 | 558743 | NPQM | Ø8 mm | G3/8 | 38,41 |
| NPQM-T-Q10-E-P10 | 558789 | NPQM | Ø10 mm | — | 39,53 |
| NPQM-T-Q10-S10-P10 | 558794 | NPQM | Ø10 mm | — | 40,23 |
| NPQM-T-Q12-E-P10 | 558790 | NPQM | Ø12 mm | — | 43,71 |
| NPQM-T-Q14-E-P10 | 570454 | NPQM | Ø14 mm | — | 59,97 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.