Categorii și filtre (2 active)
Unități de preparare a aerului
71 coduri
Unități de preparare a aerului: filtre, regulatoare, filtre regulatoare, lubrifiatoare, valve de pornire/oprire și combinații gata montate, în mai multe mărimi de racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| MS9-EE-1-V230-VS | 562177 | MS9 | G1 | 1.718,15 |
| MS9-EE-1-V24-S-RG-BAR | 562177 | MS9 | G1 | 2.043,51 |
| MS9-EE-1-V24P-A4 | 610371 | MS9 | G1 | 1.739,71 |
| MS9-EM-1-S-AG-BAR | 562178 | MS9 | G1 | 1.924,05 |
| MS9-EM-1-S-VS | 578905 | MS9 | G1 | 1.832,58 |
| MS9-EM-1-VS | 578845 | MS9 | G1 | 1.598,81 |
| MS9-FRM-1-VS | 578907 | MS9 | G1 | 366,65 |
| MS9-LF-1-C-U-M | 562532 | MS9 | G1 | 1.093,33 |
| MS9-LF-1-C-U-V | 562532 | MS9 | G1 | 1.269,12 |
| MS9-LF-1-E-U-M | 562532 | MS9 | G1 | 1.093,33 |
| MS9-LF-1-E-U-V | 562532 | MS9 | G1 | 1.269,12 |
| MS9-LFM-1-AUM | 553000 | MS9 | G1 | 2.218,33 |
| MS9-LFM-1-AUM-DA | 553008 | MS9 | G1 | 2.290,98 |
| MS9-LFM-1-AUM-HF | 553038 | MS9 | G1 | 2.562,36 |
| MS9-LFM-1-AUM-HF-DA | 553046 | MS9 | G1 | 2.635,22 |
| MS9-LFM-1-AUV | 553002 | MS9 | G1 | 2.394,06 |
| MS9-LFM-1-AUV-DA | 553010 | MS9 | G1 | 2.466,65 |
| MS9-LFM-1-AUV-HF | 553040 | MS9 | G1 | 2.738,14 |
| MS9-LFM-1-AUV-HF-DA | 553048 | MS9 | G1 | 2.811,06 |
| MS9-LFM-1-BUM | 553004 | MS9 | G1 | 2.218,33 |
| MS9-LFM-1-BUM-DA | 553012 | MS9 | G1 | 2.290,98 |
| MS9-LFM-1-BUM-HF | 553042 | MS9 | G1 | 2.562,36 |
| MS9-LFM-1-BUM-HF-DA | 553050 | MS9 | G1 | 2.635,22 |
| MS9-LFM-1-BUV | 553006 | MS9 | G1 | 2.394,06 |
| MS9-LFM-1-BUV-DA | 553014 | MS9 | G1 | 2.466,65 |
| MS9-LFM-1-BUV-HF | 553044 | MS9 | G1 | 2.738,14 |
| MS9-LFM-1-BUV-HF-DA | 553052 | MS9 | G1 | 2.811,06 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-M-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.787,43 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-M-DI-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.572,81 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-V-A4 | 595271 | MS9 | G1 | 1.962,89 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-V-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.963,11 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-1-D6-C-U-V-DI-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.748,59 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-M-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.787,43 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-M-AG-MPA-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-M-DI-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.572,81 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-V-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.963,11 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-V-AG-MPA-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-1-D6-E-U-V-DI-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.748,59 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-H-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.877,51 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-M-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.787,43 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-M-AG-MPA-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-M-RG-BAR-AS | 578846 | MS9 | G1 | 1.830,33 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-V-A4-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.963,11 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-V-AG-BAR | 562531 | MS9 | G1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-1-D7-C-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G1 | 1.984,61 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.