Categorii și filtre (1 active)
Unități de preparare a aerului
372 coduri
Unități de preparare a aerului: filtre, regulatoare, filtre regulatoare, lubrifiatoare, valve de pornire/oprire și combinații gata montate, în mai multe mărimi de racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G3/4 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-M-AG-MPA-AS | 562531 | MS9 | G3/4 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-M-AG& | 610349 | MS9 | G3/4 | 2.130,06 |
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-V-A4-AS | 562531 | MS9 | G3/4 | 1.963,11 |
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | G3/4 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-3/4-D7-E-U-V-AG-MPA-AS | 562531 | MS9 | G3/4 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-N1-D6-E-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-N1-D6-E-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-N1-D7-C-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-N1-D7-C-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-N1-D7-E-U-M-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.808,93 |
| MS9-LFR-N1-D7-E-U-V-AG-BAR-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.984,61 |
| MS9-LFR-N1-D7-E-U-V-VS-AS | 562531 | MS9 | NPT1 | 1.941,23 |
| MS9-LFR-N3/4-D7-E-U-M-VS-AS | 562531 | MS9 | NPT3/4 | 1.765,55 |
| MS9-LFX-1-U | 553032 | MS9 | G1 | 2.218,44 |
| MS9-LFX-3/4-U | 552996 | MS9 | G3/4 | 2.218,44 |
| MS9-LFX-N1-U | 553034 | MS9 | NPT1 | în ofertă |
| MS9-LOE-3/4-U | 562533 | MS9 | G3/4 | 1.152,92 |
| MS9-LOE-N1-U | 562533 | MS9 | NPT1 | 1.152,92 |
| MS9-LR-1-D6-A4-AS | 595272 | MS9 | G1 | 1.418,31 |
| MS9-LR-1-D6-AG-MPA-AS-Z | 610072 | MS9 | G1 | 1.439,92 |
| MS9-LR-1-D7-A4-AS | 562530 | MS9 | G1 | 1.418,47 |
| MS9-LR-1-D7-AG-BAR-AS | 562530 | MS9 | G1 | 1.439,98 |
| MS9-LR-1-D7-AG-BAR-AS-Z | 562530 | MS9 | G1 | 1.439,87 |
| MS9-LR-1-D8-AG-BAR-AS | 562530 | MS9 | G1 | 1.440,03 |
| MS9-LR-1-PO-A4 | 610053 | MS9 | G1 | 1.418,31 |
| MS9-LR-1-PO-AG-BAR | 595669 | MS9 | G1 | 1.439,92 |
| MS9-LR-1-PO-AG-MPA | 610052 | MS9 | G1 | 1.439,92 |
| MS9-LR-1-PO-VS | 610073 | MS9 | G1 | 1.396,43 |
| MS9-LR-3/4-D6-AG-BAR-AS | 562530 | MS9 | G3/4 | 1.439,98 |
| MS9-LR-3/4-D8-RG-BAR | 562530 | MS9 | G3/4 | 1.461,48 |
| MS9-LR-N1-D7-AG-PSI | 562530 | MS9 | NPT1 | 1.440,03 |
| MS9-SV-1-C-10V24P-S-A4 | 578904 | MS9 | G1 | 3.901,93 |
| MS9 1" | 8034710 | MS9 | — | 13.584,84 |
| MS9 ALUM. PROFILE | 8034714 | MS9 | — | 16.711,14 |
| MS9 ON PANEL | 8034712 | MS9 | — | 14.297,18 |
| MS9_EM+LFR+FRM+SV-C+FRM+IFM | 8047941 | MS9 | — | 12.419,88 |
| MS9_EM+SFAM+LFR+FRM+SV-C+FRM+# | 8047940 | MS9 | — | 17.799,07 |
| MS9-12-ARMV | 552953 | MS9 | — | 769,69 |
| MS9-A4 ET | 8003153 | MS9 | — | 117,21 |
| MS9-AG | 1132893 | MS9 | — | 28,83 |
| MS9-AG ET | 8003154 | MS9 | — | 169,85 |
| MS9-AGD | 552954 | MS9 | — | 259,08 |
| MS9-AGE | 552955 | MS9 | — | 259,08 |
| MS9-AGE-EX | 570958 | MS9 | — | 294,01 |
| MS9-AGF | 552956 | MS9 | — | 259,08 |
| MS9-AGF-EX | 570959 | MS9 | — | 294,01 |
| MS9-AGG | 552957 | MS9 | — | 259,08 |
| MS9-AGG-EX | 570960 | MS9 | — | 294,01 |
| MS9-AGH | 552958 | MS9 | — | 259,08 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.