Categorii și filtre (1 active)
Unități de preparare a aerului
1.080 coduri
Unități de preparare a aerului: filtre, regulatoare, filtre regulatoare, lubrifiatoare, valve de pornire/oprire și combinații gata montate, în mai multe mărimi de racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| MSB6-1/2:C3:J5:M1:D7:A1:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.736,04 |
| MSB6-1/2:C3:J5:M1:D7:A1:F3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.852,23 |
| MSB6-1/2:C3:J5:V55-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 4.002,50 |
| MSB6-1/2:C3:J5B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 909,68 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:B20B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.073,93 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:D1:A1:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.286,84 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:D1:A1:F3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.402,98 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:D14-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.398,82 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:F1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.240,50 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.813,59 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:F12:M1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.180,94 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:F3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.929,73 |
| MSB6-1/2:C3:J5B:M1:B20B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.586,73 |
| MSB6-1/2:C3:J6-*:T | 546869 | MSB6 | G1/2 | 1.287,95 |
| MSB6-1/2:C3:J6-WP | 563832 | MSB6 | G1/2 | 1.159,34 |
| MSB6-1/2:C3:J6:F12:M1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.452,80 |
| MSB6-1/2:C3:J6:F3:M1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.568,94 |
| MSB6-1/2:C3:J6:M1:D7:A1:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.911,77 |
| MSB6-1/2:C3:J6:V55-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 4.178,17 |
| MSB6-1/2:C3:J6B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.080,44 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:B20B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.244,74 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:D1:A1:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.457,70 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:D1:A1:F3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.573,79 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:F1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.411,25 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.984,45 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:F12:M1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.351,80 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:F3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.100,53 |
| MSB6-1/2:C3:J6B:M1:B20B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.757,60 |
| MSB6-1/2:C3:J7:F1:N2-WP | 572828 | MSB6 | G1/2 | 1.732,33 |
| MSB6-1/2:C3:J7:F1:N2-WP-Z | 572829 | MSB6 | G1/2 | 1.732,33 |
| MSB6-1/2:C3:J79:H4:I4-WP | 596207 | MSB6 | G1/2 | 2.448,52 |
| MSB6-1/2:C3:J7B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 909,68 |
| MSB6-1/2:C3:J8:V55-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 4.178,17 |
| MSB6-1/2:C3:J8B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.080,44 |
| MSB6-1/2:C3:J8B:B20B:F12-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.244,74 |
| MSB6-1/2:C3:N5:F1:D8:F6-WP | 589647 | MSB6 | G1/2 | 4.422,00 |
| MSB6-1/2:C3:W1:I7:I8 | 531030 | MSB6 | G1/2 | 3.846,24 |
| MSB6-1/2:C3J1-WP | 542268 | MSB6 | G1/2 | 989,87 |
| MSB6-1/2:C3J1D1A1F3-WP | 542269 | MSB6 | G1/2 | 3.459,41 |
| MSB6-1/2:C3J1F3-WP | 542270 | MSB6 | G1/2 | 2.001,94 |
| MSB6-1/2:C3J1M1-WP | 542272 | MSB6 | G1/2 | 1.494,81 |
| MSB6-1/2:C3J2-WP | 542274 | MSB6 | G1/2 | 1.165,55 |
| MSB6-1/2:C3J2D1A1F3-WP | 542275 | MSB6 | G1/2 | 3.634,99 |
| MSB6-1/2:C3J2F3-WP | 542276 | MSB6 | G1/2 | 2.177,57 |
| MSB6-1/2:C3J2M1-WP | 542278 | MSB6 | G1/2 | 1.670,43 |
| MSB6-1/2:C3J3-WP | 542280 | MSB6 | G1/2 | 989,82 |
| MSB6-1/2:C3J3D1A1F3-WP | 542281 | MSB6 | G1/2 | 3.459,41 |
| MSB6-1/2:C3J4-WP | 542286 | MSB6 | G1/2 | 1.165,55 |
| MSB6-1/2:C3J4D1A1F3-WP | 542287 | MSB6 | G1/2 | 3.634,99 |
| MSB6-1/2:C4:F1:V4-WPB | 583198 | MSB6 | G1/2 | 7.989,42 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.