Categorii și filtre (1 active)
Unități de preparare a aerului
3.809 coduri
Unități de preparare a aerului: filtre, regulatoare, filtre regulatoare, lubrifiatoare, valve de pornire/oprire și combinații gata montate, în mai multe mărimi de racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| MSB6-1/2:C4:J14:F1:D4-WP | 609177 | MSB6 | G1/2 | 3.418,54 |
| MSB6-1/2:C4:J15:D4-WP | 596074 | MSB6 | G1/2 | 3.057,61 |
| MSB6-1/2:C4:J15:D4:A1-WP | 596073 | MSB6 | G1/2 | 3.601,50 |
| MSB6-1/2:C4:J15:V12-WP | 596075 | MSB6 | G1/2 | 4.065,89 |
| MSB6-1/2:C4:J15:V38-WP | 596076 | MSB6 | G1/2 | 6.143,79 |
| MSB6-1/2:C4:J15:V40-WPB | 604904 | MSB6 | G1/2 | 6.135,66 |
| MSB6-1/2:C4:J17:A1-WP | 583196 | MSB6 | G1/2 | 2.773,93 |
| MSB6-1/2:C4:J17:F14:D8:A1:F6-W | 578069 | MSB6 | G1/2 | 5.121,66 |
| MSB6-1/2:C4:J18-WP-UL1 | 610060 | MSB6 | G1/2 | 2.322,00 |
| MSB6-1/2:C4:J18:F1:V8:F1-WPB-# | 609174 | MSB6 | G1/2 | 10.553,87 |
| MSB6-1/2:C4:J2:D8:F3-WP | 593590 | MSB6 | G1/2 | 3.056,92 |
| MSB6-1/2:C4:J2:F1:V4-WPB | 531030 | MSB6 | G1/2 | 8.692,56 |
| MSB6-1/2:C4:J2:F3-WP | 593588 | MSB6 | G1/2 | 2.244,33 |
| MSB6-1/2:C4:J3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.048,72 |
| MSB6-1/2:C4:J3:F1:D4:B1-WP | 577925 | MSB6 | G1/2 | 3.527,35 |
| MSB6-1/2:C4:J3:F1:V4-WPB-UL1 | 604048 | MSB6 | G1/2 | 8.578,19 |
| MSB6-1/2:C4:J3:F14:V4-WPB-UL1 | 607248 | MSB6 | G1/2 | 8.560,64 |
| MSB6-1/2:C4:J3:V35:F6-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 4.233,92 |
| MSB6-1/2:C4:J3:V38:F1-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 5.293,22 |
| MSB6-1/2:C4:J5-WP | 578002 | MSB6 | G1/2 | 1.048,56 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F1:D8:A2-WP | 593636 | MSB6 | G1/2 | 3.443,31 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F1:V2:F1& | 610035 | MSB6 | G1/2 | 8.825,66 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F1:V22-WP | 593637 | MSB6 | G1/2 | 3.789,16 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F1:V37:F12-WP | 593638 | MSB6 | G1/2 | 5.767,83 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F10-WPB | 531030 | MSB6 | G1/2 | 2.657,90 |
| MSB6-1/2:C4:J5:F6:M1:N1-WP | 576391 | MSB6 | G1/2 | 3.064,89 |
| MSB6-1/2:C4:J5B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 952,64 |
| MSB6-1/2:C4:J6:F1:D8-WP | 566785 | MSB6 | G1/2 | 2.367,64 |
| MSB6-1/2:C4:J6:F1:V8-WPB | 593709 | MSB6 | G1/2 | 9.122,23 |
| MSB6-1/2:C4:J6:F14:D4:F& | 610326 | MSB6 | G1/2 | 3.269,08 |
| MSB6-1/2:C4:J7-WP | 572792 | MSB6 | G1/2 | 1.048,66 |
| MSB6-1/2:C4:J7:F1:V34-WPB | 582566 | MSB6 | G1/2 | 8.946,61 |
| MSB6-1/2:C4:J79:F1:D8:A2-WP | 594805 | MSB6 | G1/2 | 3.458,24 |
| MSB6-1/2:C4:J79:F1:V22-WP | 594806 | MSB6 | G1/2 | 3.804,14 |
| MSB6-1/2:C4:J79:F1:V37:F12-WP | 594807 | MSB6 | G1/2 | 5.782,76 |
| MSB6-1/2:C4:J7B-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 952,64 |
| MSB6-1/2:C4:J8:F1:D4:A1-WP-UL1 | 596216 | MSB6 | G1/2 | 3.133,63 |
| MSB6-1/2:C4:J8:F1:V34-WPB | 579076 | MSB6 | G1/2 | 9.122,23 |
| MSB6-1/2:C4:J84-WP-UL1 | 610058 | MSB6 | G1/2 | 1.299,23 |
| MSB6-1/2:C4:J84:F1:U7:F& | 610175 | MSB6 | G1/2 | 6.967,24 |
| MSB6-1/2:C4:J84:F1:V35-& | 610062 | MSB6 | G1/2 | 3.385,91 |
| MSB6-1/2:C4:J84:F1:V36-& | 610171 | MSB6 | G1/2 | 3.954,24 |
| MSB6-1/2:C4:J84:F1:V8-WPB | 609640 | MSB6 | G1/2 | 9.136,25 |
| MSB6-1/2:C4:J88:H6:F1:D& | 610279 | MSB6 | G1/2 | 4.288,48 |
| MSB6-1/2:C4:J88:H6:F1:D20:F2-# | 609494 | MSB6 | G1/2 | 3.629,85 |
| MSB6-1/2:C4:J90:F1-WP | 610205 | MSB6 | G1/2 | 1.721,74 |
| MSB6-1/2:C4:M2-WP | 574072 | MSB6 | G1/2 | 963,07 |
| MSB6-1/2:C4:P2-WP | 595904 | MSB6 | G1/2 | 1.737,89 |
| MSB6-1/2:C4:P2-WP+MAP-40 | 8080742 | MSB6 | G1/2 | 2.198,54 |
| MSB6-1/2:D20:J3-WP | 531030 | MSB6 | G1/2 | 1.435,91 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.