Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Toate cele 109 serii
- CPE18200
- VMPA1135
- CPE24128
- VMPA14120
- VOFC120
- CPE10116
- MVH112
- MDH111
- CPE14109
- VSNC107
- VACC98
- VMPA292
- VODA90
- MHA185
- VZWP60
- HEE59
- JMFH55
- MN1H44
- VACF41
- VOVG41
- VSPA41
- VZWM40
- VSCS31
- VUVB31
- VYKB28
- MHA225
- JMDH24
- MD23
- MHE223
- VACN21
- VOFD21
- MSFW20
- MSW20
- JMVH18
- MHJ918
- VACS17
- CDVI516
- MEBH16
- MHE316
- MHE416
- VOVK16
- MSFG15
- MOFH13
- JMFDH12
- VYKA12
- MHJ1011
- VUVX10
- LMD9
- MEH9
- VYKC8
- MHP37
- MS7
- MSEB7
- MSG7
- JMDDH6
- JMN1H6
- NVF36
- JMN1DH5
- MHP45
- 10V244
- CJM4
- CM4
- JMDD4
- MOCH4
- JMVDH3
- MKC3
- MN2H3
- MOEH3
- MSN1W3
- VEMR3
- VOFP3
- VOVC3
- VSNB3
- 10V24P2
- 110V2
- 230V2
- 24V2
- BMCH2
- BMFH2
- MEL2
- MKF2
- MOEBH2
- V24EX22
- VEMC2
- VZWE2
- 10ER1
- BMSFW1
- C1518PB00B1
- JMEBDH1
- JMEBH1
- MELH1
- MHA1B1
- MKOC1
- MSC1
- MSN1G1
- MSOEB1
- MSUG1
- MSV1
- MSXG1
- MSZB1
- MYB1
Funcție
Racord
Electrovalve
60 coduri
Electrovalve pentru aer comprimat: 5/2, 5/3, 3/2 și 2/2, monostabile sau bistabile, individuale, pe placă de bază sau pentru terminale. Filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| MHP1-M1H-2/2G-M3-HC | 197047 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-2/2G-M3-PI | 197053 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-2/2G-M3-TC | 197050 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-HC | 197011 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-PI | 197017 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2G-M3-TC | 197014 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-HC | 197029 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-PI | 197035 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M1H-3/2O-M3-TC | 197032 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-HC | 197045 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-PI | 197051 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-2/2G-M3-TC | 197048 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-HC | 197009 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-PI | 197015 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2G-M3-TC | 197012 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-HC | 197027 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-PI | 197033 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M4H-3/2O-M3-TC | 197030 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-HC | 197046 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-PI | 197052 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-2/2G-M3-TC | 197049 | MHP1 | 2/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-HC | 197010 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-PI | 197016 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2G-M3-TC | 197013 | MHP1 | 3/2 normal închisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-HC | 197028 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-PI | 197034 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-M5H-3/2O-M3-TC | 197031 | MHP1 | 3/2 normal deschisă | M3 | 191,67 |
| MHP1-AS-2-M3 | 197188 | MHP1 | — | — | 59,65 |
| MHP1-AS-2-M3-PI | 197190 | MHP1 | — | — | 83,56 |
| MHP1-AS-3-M3 | 197184 | MHP1 | — | — | 59,65 |
| MHP1-AS-3-M3-PI | 197186 | MHP1 | — | — | 83,56 |
| MHP1-P10-2 | 197201 | MHP1 | — | — | 309,20 |
| MHP1-P10-2-PI | 197221 | MHP1 | — | — | 549,88 |
| MHP1-P2-2 | 197196 | MHP1 | — | — | 158,51 |
| MHP1-P2-2-PI | 197217 | MHP1 | — | — | 205,85 |
| MHP1-P4-2 | 197197 | MHP1 | — | — | 196,11 |
| MHP1-P4-2-PI | 197218 | MHP1 | — | — | 291,65 |
| MHP1-P6-2 | 197198 | MHP1 | — | — | 235,65 |
| MHP1-P6-2-PI | 197219 | MHP1 | — | — | 377,35 |
| MHP1-P8-2 | 197200 | MHP1 | — | — | 272,45 |
| MHP1-P8-2-PI | 197220 | MHP1 | — | — | 464,07 |
| MHP1-PR10-3 | 197195 | MHP1 | — | — | 335,36 |
| MHP1-PR10-3-PI | 197216 | MHP1 | — | — | 573,52 |
| MHP1-PR10-3-PI-D25 | 197236 | MHP1 | — | — | 717,05 |
| MHP1-PR10-3-PI-PCB | 197246 | MHP1 | — | — | 335,36 |
| MHP1-PR2-3 | 197191 | MHP1 | — | — | 182,04 |
| MHP1-PR2-3-PI | 197212 | MHP1 | — | — | 229,39 |
| MHP1-PR2-3-PI-PCB | 197242 | MHP1 | — | — | 182,04 |
| MHP1-PR4-3 | 197192 | MHP1 | — | — | 218,96 |
| MHP1-PR4-3-PI | 197213 | MHP1 | — | — | 315,09 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.