Categorii și filtre (2 active)
Electrovalve
14 coduri
Electrovalve pentru aer comprimat: 5/2, 5/3, 3/2 și 2/2, monostabile sau bistabile, individuale, pe placă de bază sau pentru terminale. Filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord |
|---|---|---|---|---|
| CPE10-M1BH-3GL-QS-4 | 196846 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-3GLS-QS-4 | 196849 | CPE10 | 3/2 normal închisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-3OL-QS-4 | 196852 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-3OLS-QS-4 | 196855 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B | 533151 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B | 533152 | CPE10 | 5/3 centru presurizat | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B | 533149 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B | 533150 | CPE10 | 5/3 centru evacuat | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B | 533147 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B | 533148 | CPE10 | 5/3 centru închis | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5J-QS-4 | 196876 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5JS-QS-4 | 196879 | CPE10 | 5/2 bistabilă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5L-QS-4 | 196882 | CPE10 | 5/2 monostabilă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-5LS-QS-4 | 196885 | CPE10 | 5/2 monostabilă | Instant Ø4 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.