Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Funcție
Racord
Electrovalve
232 coduri
Electrovalve pentru aer comprimat: 5/2, 5/3, 3/2 și 2/2, monostabile sau bistabile, individuale, pe placă de bază sau pentru terminale. Filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord |
|---|---|---|---|---|
| MHA1-M1LH-3/2O-0,6-HC | 540440 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M1LH-3/2O-0,6-PI | 540442 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M1LH-3/2O-0,6-TC | 540441 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M4H-3/2O-0,6-HC | 197018 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M4H-3/2O-0,6-PI | 197024 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M4H-3/2O-0,6-TC | 197021 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M5H-3/2O-0,6-HC | 197019 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M5H-3/2O-0,6-PI | 197025 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| MHA1-M5H-3/2O-0,6-TC | 197022 | MHA1 | 3/2 normal deschisă | — |
| CPE10-M1BH-3OL-M5 | 196851 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M5 |
| CPE10-M1BH-3OL-M7 | 196917 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| CPE10-M1BH-3OL-QS-4 | 196852 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-3OL-QS-6 | 196853 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 |
| CPE10-M1BH-3OLS-M5 | 196854 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M5 |
| CPE10-M1BH-3OLS-M7 | 196918 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| CPE10-M1BH-3OLS-QS-4 | 196855 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| CPE10-M1BH-3OLS-QS-6 | 196856 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 |
| CPE10-M1CH-3OL-M7 | 550235 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| CPE10-M1CH-3OLS-M7 | 550236 | CPE10 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| CPE14-M1BH-3OL-1/8 | 196931 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | G1/8 |
| CPE14-M1BH-3OL-QS-6 | 196891 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 |
| CPE14-M1BH-3OL-QS-8 | 196892 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø8 |
| CPE14-M1BH-3OLS-1/8 | 196932 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | G1/8 |
| CPE14-M1BH-3OLS-QS-6 | 196893 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 |
| CPE14-M1BH-3OLS-QS-8 | 196894 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø8 |
| CPE14-M1CH-3OL-1/8 | 550249 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | G1/8 |
| CPE14-M1CH-3OLS-1/8 | 550250 | CPE14 | 3/2 normal deschisă | G1/8 |
| MHE2-M1H-3/2O-M7 | 196150 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| MHE2-M1H-3/2O-M7-K | 196152 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| MHE2-M1H-3/2O-QS-4 | 196154 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| MHE2-M1H-3/2O-QS-4-K | 196156 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| MHE2-MS1H-3/2O-M7 | 196151 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| MHE2-MS1H-3/2O-M7-K | 196153 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | M7 |
| MHE2-MS1H-3/2O-QS-4 | 196155 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| MHE2-MS1H-3/2O-QS-4-K | 196157 | MHE2 | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2 | 560711 | VOVG | 3/2 normal deschisă | — |
| VOVG-B12-M32U-AH-F-1H2+W1 | 562506 | VOVG | 3/2 normal deschisă | — |
| VOVG-B12-M32U-AH-F-1H3 | 560712 | VOVG | 3/2 normal deschisă | — |
| VOVG-B12-M32U-AZH-F-1H2+W1 | 596201 | VOVG | 3/2 normal deschisă | — |
| VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H2 | 560699 | VOVG | 3/2 normal deschisă | M5 |
| VOVG-L10-M32U-AH-M5-1H3 | 560700 | VOVG | 3/2 normal deschisă | M5 |
| VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H2 | 560705 | VOVG | 3/2 normal deschisă | M5 |
| VOVG-S12-M32U-AH-M5-1H3 | 560706 | VOVG | 3/2 normal deschisă | M5 |
| VUVB-L-M32U-AD-Q6-3AC1 | 537548 | VUVB | 3/2 normal deschisă | Instant Ø6 |
| VUVB-S-M32U-AZD-Q4-1C1 | 537488 | VUVB | 3/2 normal deschisă | Instant Ø4 |
| VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-1T1 | 576003 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — |
| VUVB-ST12-M32U-MZD-QX-D-1T1 | 576004 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-Q4A-D-1T1 | 558352 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-Q6A-D-1T1 | 558356 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — |
| VUVB-ST12-M32U-MZH-QX-1T1 | 575999 | VUVB | 3/2 normal deschisă | — |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.