Categorii și filtre (2 active)
Marcă
Serie
Funcție
Racord
Electrovalve
83 coduri
Electrovalve pentru aer comprimat: 5/2, 5/3, 3/2 și 2/2, monostabile sau bistabile, individuale, pe placă de bază sau pentru terminale. Filtre după funcție și racord.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Funcție | Racord | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| VOFC-L-M32C-M-FG14-1K4-EX3A | 562876 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.694,95 |
| VOFC-L-M32C-M-FG14-F19 | 3344863 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.602,71 |
| VOFC-L-M32C-M-FG14-F19-& | 610308 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.633,18 |
| VOFC-L-M32C-M-FG14-F19-& | 610309 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.633,18 |
| VOFC-L-M32C-M-FG14-F19-& | 610310 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.694,17 |
| VOFC-L-M32C-M-FG14-F9-A | 562858 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.060,79 |
| VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9 | 570787 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.679,03 |
| VOFC-L-M32C-MC-FGP14-F9-A | 570788 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.679,03 |
| VOFC-L-M32C-MC-G14-1K4-EX3A | 562878 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 | 3.694,95 |
| VOFC-L-M32C-MC-G14-1UK4-EX4ME | 562877 | VOFC | 3/2 normal închisă | G1/4 | 3.382,76 |
| VOFC-L-M32C-MH-FG14-F19 | 610173 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.984,34 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19 | 4514746 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.365,92 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-F19A | 4514747 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.365,92 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-U6-F19 | 593400 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-U6-F19-18# | 593412 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.503,28 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-U6-F19A | 593406 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG12-U6-F19A-1# | 593418 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.732,19 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19 | 4514738 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.602,71 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19& | 610037 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.862,09 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-F19A | 4514739 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.602,71 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-PFU6-F19 | 593396 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.121,77 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-PFU6-F19-# | 593408 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.152,25 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-PFU6-F19A | 593402 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.121,83 |
| VOFC-LT-M32C-M-FG14-PFU6-F19A# | 593414 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.381,04 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN12-U6-F19 | 589581 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN12-U6-F19-18# | 589597 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.503,28 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN12-U6-F19-18# | 595202 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.503,28 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN12-U6-F19A | 589589 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.709,70 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN12-U6-F19A-1# | 589605 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.732,19 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN | 8122932 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.640,91 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-NPFU6-F19 | 589577 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.121,83 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-NPFU6-F19# | 589593 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.152,25 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-NPFU6-F19# | 589601 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.381,04 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-NPFU6-F19# | 595198 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.152,25 |
| VOFC-LT-M32C-M-FN14-NPFU6-F19A | 589585 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.121,83 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19 | 4527268 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.365,92 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-F19A | 4527269 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.365,92 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-U6-F19 | 593401 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-U6-F19-1# | 593413 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.503,28 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-U6-F19A | 593407 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FG13-U6-F19A-# | 593419 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.732,19 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F& | 610036 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.243,67 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19 | 4514744 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.984,34 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-F19A | 4514745 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 1.984,34 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F1# | 593403 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.503,30 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F1# | 593409 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.533,83 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F1# | 593415 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.762,73 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FGP14-PFU6-F19 | 593397 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.503,30 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19 | 589582 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 2.472,81 |
| VOFC-LT-M32C-MC-FN13-U6-F19-1# | 589598 | VOFC | 3/2 normal închisă | — | 3.503,28 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.