Cilindri și actuatoare
2.110 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-K-40-600-PPV-A-GK-FK | 1312503 | DGC | 40 | 600 mm | 3.986,45 lei |
| DGC-K-40-650-PPV-A-GK-FK | 1312503 | DGC | 40 | 650 mm | 4.036,14 lei |
| DGC-K-40-700-PPV-A-GK | 8140147 | DGC | 40 | 700 mm | 3.470,65 lei |
| DGC-K-40-700-PPV-A-GK-D2 | 1312503 | DGC | 40 | 700 mm | 3.633,43 lei |
| DGC-K-40-750-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 750 mm | 3.520,35 lei |
| DGC-K-40-800-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 800 mm | 3.569,88 lei |
| DGC-K-40-850-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 850 mm | 3.619,47 lei |
| DGC-K-40-900-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 900 mm | 3.669,01 lei |
| DGC-K-40-950-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 950 mm | 3.718,54 lei |
| DGC-K-40-1000-PPV-A-GK | 589551 | DGC | 40 | 1000 mm | 3.768,19 lei |
| DGC-K-40-1000-PPV-A-GV | 1312503 | DGC | 40 | 1000 mm | 4.325,07 lei |
| DGC-K-40-1050-PPV-A-GK | 578869 | DGC | 40 | 1050 mm | 3.817,83 lei |
| DGC-K-40-1050-PPV-A-GK-FK | 578175 | DGC | 40 | 1050 mm | 4.432,70 lei |
| DGC-K-40-1100-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1100 mm | 3.867,31 lei |
| DGC-K-40-1200-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1200 mm | 3.966,55 lei |
| DGC-K-40-1200-PPV-A-GK-FK | 1312503 | DGC | 40 | 1200 mm | 4.581,53 lei |
| DGC-K-40-1300-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1300 mm | 4.065,73 lei |
| DGC-K-40-1300-PPV-A-GK-H1 | 1312503 | DGC | 40 | 1300 mm | 4.224,34 lei |
| DGC-K-40-1400-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1400 mm | 4.164,91 lei |
| DGC-K-40-1500-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1500 mm | 4.264,09 lei |
| DGC-K-40-1600-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1600 mm | 4.363,21 lei |
| DGC-K-40-1650-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1650 mm | 4.412,70 lei |
| DGC-K-40-1690-PPV-A-GK-FK | 578176 | DGC | 40 | 1690 mm | 5.067,26 lei |
| DGC-K-40-1800-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 1800 mm | 4.561,57 lei |
| DGC-K-40-1800-PPV-A-GK-D2 | 1312503 | DGC | 40 | 1800 mm | 4.724,25 lei |
| DGC-K-40-2000-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 2000 mm | 4.759,88 lei |
| DGC-K-40-2120-PPV-A-GK-FK | 578463 | DGC | 40 | 2120 mm | 5.493,56 lei |
| DGC-K-40-2600-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 2600 mm | 5.354,80 lei |
| DGC-K-40-3400-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 3400 mm | 6.148,13 lei |
| DGC-K-40-7000-PPV-A-GK | 1312503 | DGC | 40 | 7000 mm | 9.717,79 lei |
| DGC-K-50-310-PPV-A-GK-D2 | 1312504 | DGC | 50 | 310 mm | 4.625,12 lei |
| DGC-K-50-350-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 350 mm | 4.541,94 lei |
| DGC-K-50-360-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 360 mm | 4.561,63 lei |
| DGC-K-50-400-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 400 mm | 4.640,91 lei |
| DGC-K-50-500-PPV-A-GK-D2 | 1312504 | DGC | 50 | 500 mm | 5.002,16 lei |
| DGC-K-50-550-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 550 mm | 4.938,66 lei |
| DGC-K-50-570-PPV-A-GK | 578591 | DGC | 50 | 570 mm | 4.978,03 lei |
| DGC-K-50-650-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 650 mm | 5.136,70 lei |
| DGC-K-50-700-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 700 mm | 5.236,20 lei |
| DGC-K-50-800-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 800 mm | 5.434,18 lei |
| DGC-K-50-850-PPV-A-GK | 610033 | DGC | 50 | 850 mm | 5.533,42 lei |
| DGC-K-50-900-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 900 mm | 5.632,81 lei |
| DGC-K-50-1000-PPV-A-GK | 578173 | DGC | 50 | 1000 mm | 5.830,96 lei |
| DGC-K-50-1100-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1100 mm | 6.029,31 lei |
| DGC-K-50-1270-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1270 mm | 6.366,71 lei |
| DGC-K-50-1300-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1300 mm | 6.425,93 lei |
| DGC-K-50-1300-PPV-A-GV-D2 | 1312504 | DGC | 50 | 1300 mm | 7.335,45 lei |
| DGC-K-50-1400-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1400 mm | 6.624,61 lei |
| DGC-K-50-1450-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1450 mm | 6.723,73 lei |
| DGC-K-50-1500-PPV-A-GK | 1312504 | DGC | 50 | 1500 mm | 6.822,91 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.