Cilindri și actuatoare
2.110 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-K-25-800-PPV-A-GK | 593531 | DGC | 25 | 800 mm | 2.459,33 lei |
| DGC-K-25-860-PPV-A-GK-FK | 1312501 | DGC | 25 | 860 mm | 3.037,77 lei |
| DGC-K-25-880-PPV-A-GK | 595483 | DGC | 25 | 880 mm | 2.506,94 lei |
| DGC-K-25-900-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 900 mm | 2.518,97 lei |
| DGC-K-25-900-PPV-A-GV-D2 | 1312501 | DGC | 25 | 900 mm | 3.086,88 lei |
| DGC-K-25-950-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 950 mm | 2.548,72 lei |
| DGC-K-25-990-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 990 mm | 2.572,52 lei |
| DGC-K-25-1000-PPV-A-GK | 593532 | DGC | 25 | 1000 mm | 2.578,25 lei |
| DGC-K-25-1050-PPV-A-GK | 595486 | DGC | 25 | 1050 mm | 2.608,20 lei |
| DGC-K-25-1100-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1100 mm | 2.637,84 lei |
| DGC-K-25-1100-PPV-A-GK-FK | 1312501 | DGC | 25 | 1100 mm | 3.180,49 lei |
| DGC-K-25-1200-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1200 mm | 2.697,43 lei |
| DGC-K-25-1300-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1300 mm | 2.756,92 lei |
| DGC-K-25-1350-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1350 mm | 2.786,61 lei |
| DGC-K-25-1400-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1400 mm | 2.816,51 lei |
| DGC-K-25-1450-PPV-A-GK | 578940 | DGC | 25 | 1450 mm | 2.846,04 lei |
| DGC-K-25-1500-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1500 mm | 2.876,00 lei |
| DGC-K-25-1550-PPV-A-GK | 578936 | DGC | 25 | 1550 mm | 2.905,58 lei |
| DGC-K-25-1600-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1600 mm | 2.935,32 lei |
| DGC-K-25-1650-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1650 mm | 2.965,23 lei |
| DGC-K-25-1700-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1700 mm | 2.994,97 lei |
| DGC-K-25-1750-PPV-A-GK | 578937 | DGC | 25 | 1750 mm | 3.024,50 lei |
| DGC-K-25-1800-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1800 mm | 3.054,40 lei |
| DGC-K-25-1800-PPV-A-GK-D2 | 1312501 | DGC | 25 | 1800 mm | 3.217,03 lei |
| DGC-K-25-1900-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 1900 mm | 3.113,78 lei |
| DGC-K-25-1950-PPV-A-GK | 578938 | DGC | 25 | 1950 mm | 3.143,53 lei |
| DGC-K-25-1980-PPV-A-GK-FK | 1312501 | DGC | 25 | 1980 mm | 3.704,05 lei |
| DGC-K-25-2050-PPV-A-GK | 578939 | DGC | 25 | 2050 mm | 3.203,07 lei |
| DGC-K-25-2060-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 2060 mm | 3.209,06 lei |
| DGC-K-25-2100-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 2100 mm | 3.232,81 lei |
| DGC-K-25-2300-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 2300 mm | 3.352,00 lei |
| DGC-K-25-2500-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 2500 mm | 3.471,02 lei |
| DGC-K-25-2600-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 2600 mm | 3.530,30 lei |
| DGC-K-25-3400-PPV-A-GK | 1312501 | DGC | 25 | 3400 mm | 4.006,40 lei |
| DGC-K-32-32-GK | 1414774 | DGC | 32 | 32 mm | 41,51 lei |
| DGC-K-32-100-PPV-A-GK | 578941 | DGC | 32 | 100 mm | 2.487,09 lei |
| DGC-K-32-150-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 150 mm | 2.520,84 lei |
| DGC-K-32-250-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 250 mm | 2.588,25 lei |
| DGC-K-32-300-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 300 mm | 2.621,90 lei |
| DGC-K-32-300-PPV-A-GK-FK | 1312502 | DGC | 32 | 300 mm | 3.164,55 lei |
| DGC-K-32-320-PPV-A-GK | 578901 | DGC | 32 | 320 mm | 2.635,43 lei |
| DGC-K-32-340-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 340 mm | 2.648,86 lei |
| DGC-K-32-350-PPV-A-GK | 610034 | DGC | 32 | 350 mm | 2.655,55 lei |
| DGC-K-32-380-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 380 mm | 2.675,87 lei |
| DGC-K-32-400-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 400 mm | 2.689,30 lei |
| DGC-K-32-420-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 420 mm | 2.702,83 lei |
| DGC-K-32-440-PPV-A-GK | 610031 | DGC | 32 | 440 mm | 2.716,37 lei |
| DGC-K-32-450-PPV-A-GK | 588731 | DGC | 32 | 450 mm | 2.723,06 lei |
| DGC-K-32-500-PPV-A-GK | 1312502 | DGC | 32 | 500 mm | 2.756,81 lei |
| DGC-K-32-500-PPV-A-GK-D& | 609901 | DGC | 32 | 500 mm | 3.005,24 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.