Cilindri și actuatoare
2.110 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-63-550-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 550 mm | 17.927,62 lei |
| DGC-63-600-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 600 mm | 6.496,75 lei |
| DGC-63-600-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 600 mm | 8.540,00 lei |
| DGC-63-600-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 600 mm | 10.900,14 lei |
| DGC-63-600-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 600 mm | 18.295,34 lei |
| DGC-63-650-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 650 mm | 6.617,87 lei |
| DGC-63-650-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 650 mm | 8.725,09 lei |
| DGC-63-650-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 650 mm | 11.085,18 lei |
| DGC-63-650-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 650 mm | 18.662,96 lei |
| DGC-63-700-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 700 mm | 6.739,14 lei |
| DGC-63-700-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 700 mm | 8.910,23 lei |
| DGC-63-700-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 700 mm | 11.270,33 lei |
| DGC-63-700-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 700 mm | 19.030,63 lei |
| DGC-63-750-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 750 mm | 6.860,25 lei |
| DGC-63-750-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 750 mm | 9.095,33 lei |
| DGC-63-750-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 750 mm | 11.455,37 lei |
| DGC-63-750-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 750 mm | 19.398,25 lei |
| DGC-63-800-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 800 mm | 6.981,42 lei |
| DGC-63-800-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 800 mm | 9.280,47 lei |
| DGC-63-800-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 800 mm | 11.640,57 lei |
| DGC-63-800-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 800 mm | 19.765,92 lei |
| DGC-63-850-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 850 mm | 7.102,53 lei |
| DGC-63-850-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 850 mm | 9.465,57 lei |
| DGC-63-850-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 850 mm | 11.825,66 lei |
| DGC-63-850-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 850 mm | 20.133,43 lei |
| DGC-63-900-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 900 mm | 7.223,70 lei |
| DGC-63-900-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 900 mm | 9.650,66 lei |
| DGC-63-900-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 900 mm | 12.010,80 lei |
| DGC-63-900-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 900 mm | 20.501,16 lei |
| DGC-63-950-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 950 mm | 7.344,81 lei |
| DGC-63-950-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 950 mm | 9.835,75 lei |
| DGC-63-950-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 950 mm | 12.195,90 lei |
| DGC-63-950-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 950 mm | 20.868,77 lei |
| DGC-63-1000-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1000 mm | 7.466,03 lei |
| DGC-63-1000-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1000 mm | 10.020,95 lei |
| DGC-63-1000-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1000 mm | 12.381,04 lei |
| DGC-63-1000-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1000 mm | 21.236,39 lei |
| DGC-63-1100-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1100 mm | 7.708,31 lei |
| DGC-63-1100-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1100 mm | 10.391,19 lei |
| DGC-63-1100-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1100 mm | 12.751,23 lei |
| DGC-63-1100-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1100 mm | 21.971,73 lei |
| DGC-63-1200-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1200 mm | 7.950,69 lei |
| DGC-63-1200-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1200 mm | 10.761,43 lei |
| DGC-63-1200-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1200 mm | 13.121,52 lei |
| DGC-63-1200-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1200 mm | 22.706,97 lei |
| DGC-63-1250-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1250 mm | 10.946,52 lei |
| DGC-63-1300-G-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1300 mm | 8.192,97 lei |
| DGC-63-1300-GF-PPV-A | 532451 | DGC | 63 | 1300 mm | 11.131,67 lei |
| DGC-63-1300-GF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1300 mm | 13.491,76 lei |
| DGC-63-1300-KF-YSRW-A | 532451 | DGC | 63 | 1300 mm | 23.442,31 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.