Cilindri și actuatoare
2.110 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-40-1800-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 1800 mm | 4.310,68 lei |
| DGC-40-1800-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 1800 mm | 7.982,20 lei |
| DGC-40-1800-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 1800 mm | 9.277,80 lei |
| DGC-40-1800-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 1800 mm | 15.258,86 lei |
| DGC-40-1900-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 1900 mm | 4.400,87 lei |
| DGC-40-1900-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 1900 mm | 8.200,73 lei |
| DGC-40-1900-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 1900 mm | 9.496,33 lei |
| DGC-40-1900-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 1900 mm | 15.648,20 lei |
| DGC-40-2000-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2000 mm | 4.490,96 lei |
| DGC-40-2000-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2000 mm | 8.419,26 lei |
| DGC-40-2000-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2000 mm | 9.714,80 lei |
| DGC-40-2000-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2000 mm | 16.037,43 lei |
| DGC-40-2100-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2100 mm | 4.581,04 lei |
| DGC-40-2100-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2100 mm | 8.637,68 lei |
| DGC-40-2100-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2100 mm | 9.933,33 lei |
| DGC-40-2100-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2100 mm | 16.426,76 lei |
| DGC-40-2200-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2200 mm | 4.671,24 lei |
| DGC-40-2200-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2200 mm | 8.856,20 lei |
| DGC-40-2200-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2200 mm | 10.151,80 lei |
| DGC-40-2200-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2200 mm | 16.816,10 lei |
| DGC-40-2300-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2300 mm | 4.761,22 lei |
| DGC-40-2300-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2300 mm | 9.074,62 lei |
| DGC-40-2300-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2300 mm | 10.370,27 lei |
| DGC-40-2300-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2300 mm | 17.205,38 lei |
| DGC-40-2400-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2400 mm | 4.851,41 lei |
| DGC-40-2400-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2400 mm | 9.293,20 lei |
| DGC-40-2400-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2400 mm | 10.588,75 lei |
| DGC-40-2400-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2400 mm | 17.594,67 lei |
| DGC-40-2500-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2500 mm | 4.941,55 lei |
| DGC-40-2500-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 2500 mm | 9.511,68 lei |
| DGC-40-2500-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2500 mm | 10.807,27 lei |
| DGC-40-2500-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 2500 mm | 17.984,06 lei |
| DGC-40-3690-GF-PPV-A-EX3 | 532449 | DGC | 40 | 3690 mm | 12.179,21 lei |
| DGC-50-20-G-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 20 mm | 4.340,91 lei |
| DGC-50-20-GF-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 20 mm | 5.457,40 lei |
| DGC-50-20-GF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 20 mm | 7.120,56 lei |
| DGC-50-20-KF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 20 mm | 11.072,77 lei |
| DGC-50-25-G-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 25 mm | 4.351,98 lei |
| DGC-50-25-GF-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 25 mm | 5.474,14 lei |
| DGC-50-25-GF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 25 mm | 7.137,25 lei |
| DGC-50-25-KF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 25 mm | 11.104,01 lei |
| DGC-50-30-G-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 30 mm | 4.363,11 lei |
| DGC-50-30-GF-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 30 mm | 5.490,83 lei |
| DGC-50-30-GF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 30 mm | 7.153,94 lei |
| DGC-50-30-KF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 30 mm | 11.135,25 lei |
| DGC-50-40-G-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 40 mm | 4.385,20 lei |
| DGC-50-40-GF-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 40 mm | 5.524,16 lei |
| DGC-50-40-GF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 40 mm | 7.187,32 lei |
| DGC-50-40-KF-YSRW-A | 532450 | DGC | 50 | 40 mm | 11.197,89 lei |
| DGC-50-50-G-PPV-A | 532450 | DGC | 50 | 50 mm | 4.407,29 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.