Cilindri și actuatoare
25.472 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-32-1800-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 1800 mm | 8.233,69 lei |
| DGC-32-1800-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 1800 mm | 12.595,55 lei |
| DGC-32-1900-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 1900 mm | 3.482,41 lei |
| DGC-32-1900-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 1900 mm | 7.169,45 lei |
| DGC-32-1900-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 1900 mm | 8.419,88 lei |
| DGC-32-1900-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 1900 mm | 12.936,73 lei |
| DGC-32-2000-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2000 mm | 3.541,34 lei |
| DGC-32-2000-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2000 mm | 7.355,64 lei |
| DGC-32-2000-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2000 mm | 8.606,02 lei |
| DGC-32-2000-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2000 mm | 13.277,91 lei |
| DGC-32-2020-GF-PPV-A | 610459 | DGC | 32 | 2020 mm | 7.392,61 lei |
| DGC-32-2100-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2100 mm | 3.600,38 lei |
| DGC-32-2100-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2100 mm | 7.541,77 lei |
| DGC-32-2100-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2100 mm | 8.792,26 lei |
| DGC-32-2100-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2100 mm | 13.619,09 lei |
| DGC-32-2175-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2175 mm | 7.681,38 lei |
| DGC-32-2200-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2200 mm | 3.659,41 lei |
| DGC-32-2200-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2200 mm | 7.727,96 lei |
| DGC-32-2200-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2200 mm | 8.978,29 lei |
| DGC-32-2200-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2200 mm | 13.960,27 lei |
| DGC-32-2300-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2300 mm | 3.718,40 lei |
| DGC-32-2300-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2300 mm | 7.914,15 lei |
| DGC-32-2300-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2300 mm | 9.164,59 lei |
| DGC-32-2300-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2300 mm | 14.301,39 lei |
| DGC-32-2400-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2400 mm | 3.777,38 lei |
| DGC-32-2400-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2400 mm | 8.100,34 lei |
| DGC-32-2400-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2400 mm | 9.350,78 lei |
| DGC-32-2400-KF-PPV-A ZUB-7M2J | 573575 | DGC | 32 | 2400 mm | 14.165,32 lei |
| DGC-32-2400-KF-PPV-A-GP | 573709 | DGC | 32 | 2400 mm | 14.435,97 lei |
| DGC-32-2400-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2400 mm | 14.642,62 lei |
| DGC-32-2500-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2500 mm | 3.836,47 lei |
| DGC-32-2500-GF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2500 mm | 8.286,53 lei |
| DGC-32-2500-GF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2500 mm | 9.536,91 lei |
| DGC-32-2500-KF-YSRW-A | 532448 | DGC | 32 | 2500 mm | 14.983,80 lei |
| DGC-32-2900-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2900 mm | 4.072,45 lei |
| DGC-32-2950-G-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2950 mm | 4.101,94 lei |
| DGC-32-2950-KF-PPV-A | 532448 | DGC | 32 | 2950 mm | 15.225,23 lei |
| DGC-40-20-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 20 mm | 2.703,09 lei |
| DGC-40-20-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 20 mm | 4.087,73 lei |
| DGC-40-20-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 20 mm | 5.381,65 lei |
| DGC-40-20-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 20 mm | 8.318,37 lei |
| DGC-40-25-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 25 mm | 2.707,58 lei |
| DGC-40-25-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 25 mm | 4.098,58 lei |
| DGC-40-25-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 25 mm | 5.392,55 lei |
| DGC-40-25-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 25 mm | 8.337,82 lei |
| DGC-40-30-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 30 mm | 2.712,06 lei |
| DGC-40-30-GF-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 30 mm | 4.109,53 lei |
| DGC-40-30-GF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 30 mm | 5.403,45 lei |
| DGC-40-30-KF-YSRW-A | 532449 | DGC | 40 | 30 mm | 8.357,22 lei |
| DGC-40-40-G-PPV-A | 532449 | DGC | 40 | 40 mm | 2.721,04 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.