Cilindri și actuatoare
25.472 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-25-1000-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1000 mm | 5.283,35 lei |
| DGC-25-1000-KF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1000 mm | 7.307,13 lei |
| DGC-25-1000-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1000 mm | 8.601,05 lei |
| DGC-25-1100-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1100 mm | 2.581,17 lei |
| DGC-25-1100-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1100 mm | 4.275,04 lei |
| DGC-25-1100-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1100 mm | 5.394,21 lei |
| DGC-25-1100-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1100 mm | 8.870,32 lei |
| DGC-25-1150-G-PPV-A | 573075 | DGC | 25 | 1150 mm | 2.609,43 lei |
| DGC-25-1200-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1200 mm | 2.638,12 lei |
| DGC-25-1200-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1200 mm | 4.386,06 lei |
| DGC-25-1200-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1200 mm | 5.505,02 lei |
| DGC-25-1200-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1200 mm | 9.139,64 lei |
| DGC-25-1300-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1300 mm | 2.695,23 lei |
| DGC-25-1300-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1300 mm | 4.496,87 lei |
| DGC-25-1300-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1300 mm | 5.615,87 lei |
| DGC-25-1300-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1300 mm | 9.409,01 lei |
| DGC-25-1400-G-PPV-A | 579205 | DGC | 25 | 1400 mm | 2.752,08 lei |
| DGC-25-1400-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1400 mm | 4.607,78 lei |
| DGC-25-1400-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1400 mm | 5.726,73 lei |
| DGC-25-1400-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1400 mm | 9.678,28 lei |
| DGC-25-1500-G-PPV-A | 573573 | DGC | 25 | 1500 mm | 2.809,03 lei |
| DGC-25-1500-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1500 mm | 4.718,64 lei |
| DGC-25-1500-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1500 mm | 5.837,65 lei |
| DGC-25-1500-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1500 mm | 9.947,65 lei |
| DGC-25-1550-G-PPV-A | 572925 | DGC | 25 | 1550 mm | 2.837,56 lei |
| DGC-25-1600-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1600 mm | 2.866,14 lei |
| DGC-25-1600-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1600 mm | 4.829,44 lei |
| DGC-25-1600-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1600 mm | 5.948,40 lei |
| DGC-25-1600-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1600 mm | 10.217,03 lei |
| DGC-25-1700-G-PPV-A | 572810 | DGC | 25 | 1700 mm | 2.923,04 lei |
| DGC-25-1700-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1700 mm | 4.940,30 lei |
| DGC-25-1700-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1700 mm | 6.059,36 lei |
| DGC-25-1700-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1700 mm | 10.486,30 lei |
| DGC-25-1800-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1800 mm | 2.980,26 lei |
| DGC-25-1800-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1800 mm | 5.051,21 lei |
| DGC-25-1800-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1800 mm | 6.170,17 lei |
| DGC-25-1800-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1800 mm | 10.755,62 lei |
| DGC-25-1900-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1900 mm | 3.037,27 lei |
| DGC-25-1900-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 1900 mm | 5.161,97 lei |
| DGC-25-1900-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1900 mm | 6.281,03 lei |
| DGC-25-1900-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 1900 mm | 11.024,94 lei |
| DGC-25-1950-G-PPV-A | 573076 | DGC | 25 | 1950 mm | 3.065,53 lei |
| DGC-25-2000-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 2000 mm | 3.094,17 lei |
| DGC-25-2000-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 2000 mm | 5.272,83 lei |
| DGC-25-2000-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 2000 mm | 6.391,83 lei |
| DGC-25-2000-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 2000 mm | 11.294,26 lei |
| DGC-25-2100-G-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 2100 mm | 3.151,28 lei |
| DGC-25-2100-GF-PPV-A | 532447 | DGC | 25 | 2100 mm | 5.383,68 lei |
| DGC-25-2100-GF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 2100 mm | 6.502,64 lei |
| DGC-25-2100-KF-YSRW-A | 532447 | DGC | 25 | 2100 mm | 11.563,58 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.