Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 73
- 421
- 457
- 5095
- 6058
- 651
- 7034
- 8096
- 831
- 906
- 10074
- 1106
- 12012
- 12565
- 1303
- 14011
- 15034
- 16069
- 1751
- 1807
- 1903
- 20067
- 2051
- 2105
- 2206
- 2251
- 2303
- 2403
- 25060
- 2604
- 2704
- 2803
- 2902
- 30038
- 3051
- 32052
- 3301
- 3402
- 3509
- 3602
- 3701
- 3804
- 40036
- 4051
- 4101
- 4202
- 4301
- 4401
- 4506
- 4852
- 50030
- 5504
- 5703
- 6007
- 6301
- 6503
- 70011
- 7503
- 8007
- 9005
- 9501
- 10005
- 10501
- 11001
- 11502
- 12002
- 13002
- 13801
- 14002
- 15003
- 17001
- 19502
- 20001
- 28002
Cilindri și actuatoare
1.455 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN-63-50-KP-A-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 50 mm | 4.235,15 |
| ADN-63-50-KP-I-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 50 mm | 4.235,15 |
| ADN-63-60-A-P-A | 536339 | ADN | 63 mm | 60 mm | 775,14 |
| ADN-63-60-A-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 951,73 |
| ADN-63-60-A-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.281,79 |
| ADN-63-60-A-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.079,32 |
| ADN-63-60-A-P-A-S20 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.200,21 |
| ADN-63-60-A-P-A-S6 | 595455 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.166,03 |
| ADN-63-60-A-PPS-A | 572716 | ADN | 63 mm | 60 mm | 852,60 |
| ADN-63-60-ELB-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 4.941,60 |
| ADN-63-60-ELB-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 4.941,60 |
| ADN-63-60-ELH-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 2.915,85 |
| ADN-63-60-ELH-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 2.915,85 |
| ADN-63-60-ELV-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 2.915,85 |
| ADN-63-60-ELV-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 60 mm | 2.915,85 |
| ADN-63-60-I-P-A | 536349 | ADN | 63 mm | 60 mm | 775,14 |
| ADN-63-60-I-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 951,73 |
| ADN-63-60-I-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.281,79 |
| ADN-63-60-I-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.079,32 |
| ADN-63-60-I-P-A-S6 | 536330 | ADN | 63 mm | 60 mm | 1.166,03 |
| ADN-63-60-I-PPS-A | 572707 | ADN | 63 mm | 60 mm | 852,60 |
| ADN-63-60-KP-A-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 60 mm | 4.266,81 |
| ADN-63-60-KP-I-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 60 mm | 4.266,81 |
| ADN-63-65-A-P-A | 536330 | ADN | 63 mm | 65 mm | 905,03 |
| ADN-63-70-A-P-A | 8178284 | ADN | 63 mm | 70 mm | 729,89 |
| ADN-63-70-A-PPS-A | 8178287 | ADN | 63 mm | 70 mm | 792,26 |
| ADN-63-70-I-P-A | 8178285 | ADN | 63 mm | 70 mm | 722,61 |
| ADN-63-70-I-P-A-103K8-S1 | 563084 | ADN | 63 mm | 70 mm | 1.470,95 |
| ADN-63-70-I-PPS-A | 609538 | ADN | 63 mm | 70 mm | 792,26 |
| ADN-63-80-A-P-A | 536340 | ADN | 63 mm | 80 mm | 829,92 |
| ADN-63-80-A-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.014,69 |
| ADN-63-80-A-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.349,73 |
| ADN-63-80-A-P-A-R3 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.201,18 |
| ADN-63-80-A-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.147,09 |
| ADN-63-80-A-P-A-S20 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.267,88 |
| ADN-63-80-A-P-A-S6 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.229,10 |
| ADN-63-80-A-PPS-A | 572717 | ADN | 63 mm | 80 mm | 907,28 |
| ADN-63-80-A-PPS-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.232,95 |
| ADN-63-80-ELB-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 5.004,56 |
| ADN-63-80-ELB-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 5.004,56 |
| ADN-63-80-ELH-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 2.978,82 |
| ADN-63-80-ELH-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 2.978,82 |
| ADN-63-80-ELV-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 2.978,82 |
| ADN-63-80-ELV-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 80 mm | 2.978,82 |
| ADN-63-80-I-P-A | 536350 | ADN | 63 mm | 80 mm | 829,92 |
| ADN-63-80-I-P-A-10K8 | 593524 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.047,06 |
| ADN-63-80-I-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.014,69 |
| ADN-63-80-I-P-A-Q | 609209 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.349,73 |
| ADN-63-80-I-P-A-S11 | 610276 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.342,67 |
| ADN-63-80-I-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 80 mm | 1.147,09 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.