Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 73
- 421
- 457
- 5095
- 6058
- 651
- 7034
- 8096
- 831
- 906
- 10074
- 1106
- 12012
- 12565
- 1303
- 14011
- 15034
- 16069
- 1751
- 1807
- 1903
- 20067
- 2051
- 2105
- 2206
- 2251
- 2303
- 2403
- 25060
- 2604
- 2704
- 2803
- 2902
- 30038
- 3051
- 32052
- 3301
- 3402
- 3509
- 3602
- 3701
- 3804
- 40036
- 4051
- 4101
- 4202
- 4301
- 4401
- 4506
- 4852
- 50030
- 5504
- 5703
- 6007
- 6301
- 6503
- 70011
- 7503
- 8007
- 9005
- 9501
- 10005
- 10501
- 11001
- 11502
- 12002
- 13002
- 13801
- 14002
- 15003
- 17001
- 19502
- 20001
- 28002
Cilindri și actuatoare
1.455 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN-63-35-I-P-A | 8178659 | ADN | 63 mm | 35 mm | 636,16 |
| ADN-63-35-I-PPS-A | 609539 | ADN | 63 mm | 35 mm | 706,08 |
| ADN-63-350-A-P-A | 576006 | ADN | 63 mm | 350 mm | 1.802,35 |
| ADN-63-40-A-P-A | 536337 | ADN | 63 mm | 40 mm | 720,36 |
| ADN-63-40-A-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 888,77 |
| ADN-63-40-A-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.213,91 |
| ADN-63-40-A-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.011,59 |
| ADN-63-40-A-P-A-S20 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.132,44 |
| ADN-63-40-A-P-A-S6 | 595454 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.103,07 |
| ADN-63-40-A-PPS-A | 572714 | ADN | 63 mm | 40 mm | 797,82 |
| ADN-63-40-ELB-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 4.878,58 |
| ADN-63-40-ELB-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 4.878,58 |
| ADN-63-40-ELH-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 2.852,83 |
| ADN-63-40-ELH-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 2.852,83 |
| ADN-63-40-ELV-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 2.852,83 |
| ADN-63-40-ELV-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 40 mm | 2.852,83 |
| ADN-63-40-I-P-A | 536347 | ADN | 63 mm | 40 mm | 720,36 |
| ADN-63-40-I-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 888,77 |
| ADN-63-40-I-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.213,91 |
| ADN-63-40-I-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.011,59 |
| ADN-63-40-I-P-A-S6 | 536330 | ADN | 63 mm | 40 mm | 1.103,07 |
| ADN-63-40-I-PPS-A | 572705 | ADN | 63 mm | 40 mm | 797,82 |
| ADN-63-40-KP-A-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 40 mm | 4.203,64 |
| ADN-63-40-KP-I-P-A | 548211 | ADN | 63 mm | 40 mm | 4.203,64 |
| ADN-63-400-A-P-A | 536330 | ADN | 63 mm | 400 mm | 1.959,84 |
| ADN-63-45-A-P-A-Q | 579021 | ADN | 63 mm | 45 mm | 1.230,87 |
| ADN-63-5-I-P-A | 536330 | ADN | 63 mm | 5 mm | 716,24 |
| ADN-63-50-A-P-A | 536338 | ADN | 63 mm | 50 mm | 747,70 |
| ADN-63-50-A-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 920,27 |
| ADN-63-50-A-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.247,82 |
| ADN-63-50-A-P-A-R3 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.099,11 |
| ADN-63-50-A-P-A-S11 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.248,15 |
| ADN-63-50-A-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.045,45 |
| ADN-63-50-A-P-A-S20 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.166,24 |
| ADN-63-50-A-P-A-S6 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.134,52 |
| ADN-63-50-A-PPS-A | 572715 | ADN | 63 mm | 50 mm | 825,16 |
| ADN-63-50-A-PPS-A-R3 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.185,18 |
| ADN-63-50-ELB-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 4.910,09 |
| ADN-63-50-ELB-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 4.910,09 |
| ADN-63-50-ELH-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 2.884,34 |
| ADN-63-50-ELH-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 2.884,34 |
| ADN-63-50-ELV-A-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 2.884,34 |
| ADN-63-50-ELV-I-P-A | 548219 | ADN | 63 mm | 50 mm | 2.884,34 |
| ADN-63-50-I-P-A | 536348 | ADN | 63 mm | 50 mm | 747,70 |
| ADN-63-50-I-P-A-EX4 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 920,27 |
| ADN-63-50-I-P-A-Q | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.247,82 |
| ADN-63-50-I-P-A-S2 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.045,45 |
| ADN-63-50-I-P-A-S6 | 536330 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.134,52 |
| ADN-63-50-I-PPS-A | 572706 | ADN | 63 mm | 50 mm | 825,16 |
| ADN-63-50-I-PPS-A-"M8"K5 | 609865 | ADN | 63 mm | 50 mm | 1.036,14 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.