Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 89
- 25116
- 3070
- 3512
- 383
- 4090
- 454
- 50101
- 6068
- 651
- 7037
- 754
- 8097
- 851
- 908
- 10079
- 1107
- 1111
- 1172
- 1208
- 12568
- 1306
- 1409
- 15038
- 16070
- 1641
- 1651
- 1706
- 1752
- 1806
- 1851
- 1902
- 20067
- 2101
- 22010
- 2302
- 2403
- 25056
- 2606
- 2703
- 2806
- 2903
- 30038
- 3101
- 3151
- 32050
- 3301
- 3401
- 3507
- 3603
- 3702
- 3801
- 3901
- 40038
- 4205
- 4509
- 4601
- 4701
- 50029
- 5201
- 5402
- 5503
- 5601
- 5652
- 5801
- 6007
- 6301
- 6505
- 6601
- 6701
- 7004
- 7202
- 7251
- 7401
- 7451
- 7502
- 7651
- 8007
- 8401
- 8501
- 9005
- 9251
- 10005
- 11003
- 12002
- 12501
- 13001
- 16001
- 21001
- 28002
Cilindri și actuatoare
1.566 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN-40-150-I-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 150 mm | 858,59 |
| ADN-40-150-I-P-A-S6 | 536288 | ADN | 40 mm | 150 mm | 1.063,00 |
| ADN-40-160-A-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 160 mm | 883,36 |
| ADN-40-160-A-P-A-Q | 536288 | ADN | 40 mm | 160 mm | 1.171,17 |
| ADN-40-160-A-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 160 mm | 953,87 |
| ADN-40-160-I-P-A | 571720 | ADN | 40 mm | 160 mm | 883,36 |
| ADN-40-160-KP-A-P-A | 548209 | ADN | 40 mm | 160 mm | 3.308,45 |
| ADN-40-170-A-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 170 mm | 908,18 |
| ADN-40-170-I-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 170 mm | 978,58 |
| ADN-40-180-A-P-A-S6 | 536288 | ADN | 40 mm | 180 mm | 1.137,41 |
| ADN-40-185-A-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 185 mm | 945,42 |
| ADN-40-200-A-P-A | 566934 | ADN | 40 mm | 200 mm | 982,65 |
| ADN-40-200-A-PPS-A | 595459 | ADN | 40 mm | 200 mm | 1.053,05 |
| ADN-40-200-I-P-A | 595908 | ADN | 40 mm | 200 mm | 982,65 |
| ADN-40-220-A-P-A | 576755 | ADN | 40 mm | 220 mm | 1.032,29 |
| ADN-40-230-I-P-A | 572332 | ADN | 40 mm | 230 mm | 1.057,11 |
| ADN-40-250-A-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 250 mm | 1.106,70 |
| ADN-40-250-I-P-A | 557438 | ADN | 40 mm | 250 mm | 1.106,70 |
| ADN-40-260-A-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 260 mm | 1.201,82 |
| ADN-40-280-A-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 280 mm | 1.251,46 |
| ADN-40-290-A-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 290 mm | 1.276,23 |
| ADN-40-300-A-PPS-A | 536288 | ADN | 40 mm | 300 mm | 1.301,11 |
| ADN-40-300-I-P-A | 536288 | ADN | 40 mm | 300 mm | 1.230,71 |
| ADN-40-300-I-P-A-S2 | 536288 | ADN | 40 mm | 300 mm | 1.400,12 |
| ADN-40-360-A-PPS-A | 609643 | ADN | 40 mm | 360 mm | 1.449,87 |
| ADN-40-400-A-P-A-Q | 536288 | ADN | 40 mm | 400 mm | 1.804,71 |
| ADN-S-40-5-A-P-A | 8092050 | ADN | 40 mm | 5 mm | 385,22 |
| ADN-S-40-5-A-P-A-F1A | 8142886 | ADN | 40 mm | 5 mm | 454,28 |
| ADN-S-40-5-I-P-A | 5138606 | ADN | 40 mm | 5 mm | 364,94 |
| ADN-S-40-5-I-P-A-F1A | 8142876 | ADN | 40 mm | 5 mm | 430,42 |
| ADN-S-40-10-A-P-A | 8092067 | ADN | 40 mm | 10 mm | 396,18 |
| ADN-S-40-10-A-P-A-F1A | 8142887 | ADN | 40 mm | 10 mm | 467,28 |
| ADN-S-40-10-I-P-A | 5138607 | ADN | 40 mm | 10 mm | 375,96 |
| ADN-S-40-10-I-P-A-F1A | 8142877 | ADN | 40 mm | 10 mm | 443,37 |
| ADN-S-40-15-A-P-A | 8092053 | ADN | 40 mm | 15 mm | 407,26 |
| ADN-S-40-15-A-P-A-F1A | 8142888 | ADN | 40 mm | 15 mm | 480,28 |
| ADN-S-40-15-I-P-A | 5138608 | ADN | 40 mm | 15 mm | 386,98 |
| ADN-S-40-15-I-P-A-F1A | 8142878 | ADN | 40 mm | 15 mm | 456,37 |
| ADN-S-40-20-A-P-A | 8092064 | ADN | 40 mm | 20 mm | 418,28 |
| ADN-S-40-20-A-P-A-F1A | 8142889 | ADN | 40 mm | 20 mm | 493,28 |
| ADN-S-40-20-I-P-A | 5138609 | ADN | 40 mm | 20 mm | 398,00 |
| ADN-S-40-20-I-P-A-F1A | 8142879 | ADN | 40 mm | 20 mm | 469,37 |
| ADN-S-40-25-A-P-A | 8092056 | ADN | 40 mm | 25 mm | 429,35 |
| ADN-S-40-25-A-P-A-F1A | 8142890 | ADN | 40 mm | 25 mm | 506,17 |
| ADN-S-40-25-I-P-A | 5138610 | ADN | 40 mm | 25 mm | 408,97 |
| ADN-S-40-25-I-P-A-F1A | 8142880 | ADN | 40 mm | 25 mm | 482,36 |
| ADN-S-40-30-A-P-A | 8092061 | ADN | 40 mm | 30 mm | 440,26 |
| ADN-S-40-30-A-P-A-F1A | 8142891 | ADN | 40 mm | 30 mm | 519,28 |
| ADN-S-40-30-I-P-A | 5138611 | ADN | 40 mm | 30 mm | 420,04 |
| ADN-S-40-30-I-P-A-F1A | 8142881 | ADN | 40 mm | 30 mm | 495,31 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.