Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Cilindri și actuatoare
967 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADVUL-20-5-P-A | 156858 | ADVUL | 20 mm | 5 mm | 1.026,52 |
| ADVUL-20-5-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 5 mm | 1.267,56 |
| ADVUL-20-10-P-A | 156859 | ADVUL | 20 mm | 10 mm | 1.039,09 |
| ADVUL-20-10-P-A-S2 | 165091 | ADVUL | 20 mm | 10 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-10-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 10 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-15-P-A | 156860 | ADVUL | 20 mm | 15 mm | 1.051,39 |
| ADVUL-20-15-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 15 mm | 1.279,28 |
| ADVUL-20-20-P-A | 156861 | ADVUL | 20 mm | 20 mm | 1.063,96 |
| ADVUL-20-20-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 20 mm | 1.291,48 |
| ADVUL-20-25-P-A | 156862 | ADVUL | 20 mm | 25 mm | 1.076,21 |
| ADVUL-20-25-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 25 mm | 1.303,62 |
| ADVUL-20-30-P-A | 156863 | ADVUL | 20 mm | 30 mm | 1.088,62 |
| ADVUL-20-30-P-A-S2 | 165091 | ADVUL | 20 mm | 30 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-30-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 30 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-40-P-A | 156864 | ADVUL | 20 mm | 40 mm | 1.113,44 |
| ADVUL-20-40-P-A-S2 | 165091 | ADVUL | 20 mm | 40 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-40-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 40 mm | 1.340,10 |
| ADVUL-20-50-P-A | 156865 | ADVUL | 20 mm | 50 mm | 1.138,21 |
| ADVUL-20-50-P-A-S2 | 165091 | ADVUL | 20 mm | 50 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-50-P-A-S6 | 156212 | ADVUL | 20 mm | 50 mm | în ofertă |
| ADVUL-20-60-P-A | 575159 | ADVUL | 20 mm | 60 mm | 1.140,30 |
| ADVUL-20-70-P-A | 156202 | ADVUL | 20 mm | 70 mm | 1.164,48 |
| ADVUL-20-80-P-A | 575162 | ADVUL | 20 mm | 80 mm | 1.188,71 |
| ADVUL-20-100-P-A | 156202 | ADVUL | 20 mm | 100 mm | 1.237,39 |
| ADVUL-20-200-P-A | 156202 | ADVUL | 20 mm | 200 mm | 1.495,24 |
| ADVC-20-5-A-P | 188155 | ADVC | 20 mm | 5 mm | 332,58 |
| ADVC-20-5-A-P-A | 188150 | ADVC | 20 mm | 5 mm | 382,76 |
| ADVC-20-5-I-P | 188145 | ADVC | 20 mm | 5 mm | 332,58 |
| ADVC-20-10-I-P | 188146 | ADVC | 20 mm | 10 mm | 337,93 |
| ADVC-20-10-I-P-A | 188141 | ADVC | 20 mm | 10 mm | 388,21 |
| ADVC-20-15-I-P | 188147 | ADVC | 20 mm | 15 mm | 343,28 |
| ADVC-20-20-A-P | 188158 | ADVC | 20 mm | 20 mm | 348,68 |
| ADVC-20-20-I-P | 188148 | ADVC | 20 mm | 20 mm | în ofertă |
| ADVC-20-20-I-P-A | 188143 | ADVC | 20 mm | 20 mm | 399,07 |
| ADVC-20-25-A-P | 188159 | ADVC | 20 mm | 25 mm | 354,14 |
| ADVC-20-25-I-P | 188149 | ADVC | 20 mm | 25 mm | 354,14 |
| AEVC-20-5-A-P-A | 188134 | AEVC | 20 mm | 5 mm | 382,76 |
| AEVC-20-5-I-P | 188131 | AEVC | 20 mm | 5 mm | 332,58 |
| AEVC-20-5-I-P-A | 188128 | AEVC | 20 mm | 5 mm | 382,76 |
| AEVC-20-10-A-P | 188138 | AEVC | 20 mm | 10 mm | 337,93 |
| AEVC-20-10-A-P-A | 188135 | AEVC | 20 mm | 10 mm | 388,21 |
| AEVC-20-10-I-P | 188132 | AEVC | 20 mm | 10 mm | 337,93 |
| AEVC-20-10-I-P-SA | 2050742 | AEVC | 20 mm | 10 mm | 323,91 |
| AEVC-20-10-I-P-SA | 550098 | AEVC | 20 mm | 10 mm | 845,76 |
| AEVC-20-25-A-P | 188139 | AEVC | 20 mm | 25 mm | 354,14 |
| AEVC-20-25-A-P-A | 188136 | AEVC | 20 mm | 25 mm | 404,58 |
| AEVC-20-25-I-P | 188133 | AEVC | 20 mm | 25 mm | 354,14 |
| AEVU-20-5-A-P-A | 156986 | AEVU | 20 mm | 5 mm | 652,53 |
| AEVU-20-5-P-A | 156940 | AEVU | 20 mm | 5 mm | 652,53 |
| AEVU-20-10-A-P-A | 156987 | AEVU | 20 mm | 10 mm | 660,82 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.