Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 79
- 411
- 432
- 5055
- 512
- 532
- 6031
- 704
- 751
- 8061
- 881
- 904
- 10044
- 1131
- 1151
- 1203
- 12534
- 1302
- 1321
- 1331
- 1351
- 1403
- 15010
- 16037
- 1701
- 1752
- 1801
- 1901
- 20037
- 2103
- 2203
- 2251
- 25032
- 2591
- 2603
- 2702
- 2803
- 2902
- 30012
- 32030
- 3507
- 3601
- 3752
- 40030
- 4151
- 4203
- 4301
- 4506
- 4851
- 50031
- 5504
- 5901
- 6005
- 6301
- 6503
- 6701
- 7003
- 7101
- 7401
- 8004
- 8301
- 9003
- 9502
- 10004
- 11005
- 11101
- 12001
- 12502
- 13501
- 14002
- 15001
- 15101
- 16002
- 17001
- 18261
- 20001
- 22701
- 26001
- 27002
- 28002
Cilindri și actuatoare
855 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBF-C-100-450-PPVA-N3-R | 1781598 | DSBF | 100 mm | 450 mm | 2.715,94 |
| DSBF-C-100-50-PPSA-N3-R | 1782825 | DSBF | 100 mm | 50 mm | 2.156,06 |
| DSBF-C-100-50-PPVA-N3-R | 1782255 | DSBF | 100 mm | 50 mm | 2.184,52 |
| DSBF-C-100-500-PPSA-N3-R | 1782834 | DSBF | 100 mm | 500 mm | 2.753,92 |
| DSBF-C-100-500-PPVA-N3-R | 1782264 | DSBF | 100 mm | 500 mm | 2.782,22 |
| DSBF-C-100-600-PPSA-N3-R | 595583 | DSBF | 100 mm | 600 mm | 2.805,33 |
| DSBF-C-100-80-PPSA-N3-R | 1782826 | DSBF | 100 mm | 80 mm | 2.195,97 |
| DSBF-C-100-80-PPVA-N3-100E-R | 578067 | DSBF | 100 mm | 80 mm | 2.374,80 |
| DSBF-C-100-80-PPVA-N3-160E-R | 578548 | DSBF | 100 mm | 80 mm | 2.402,67 |
| DSBF-C-100-80-PPVA-N3-R | 1782256 | DSBF | 100 mm | 80 mm | 2.224,27 |
| DSBF-C-100-88-PPVA-N3-R | 593388 | DSBF | 100 mm | 88 mm | 2.171,84 |
| ADVU-100-10-A-P-A-S2 | 156059 | ADVU | 100 mm | 10 mm | 3.078,69 |
| ADVU-100-10-P-A | 156577 | ADVU | 100 mm | 10 mm | 2.528,76 |
| ADVU-100-15-A-P-A | 156664 | ADVU | 100 mm | 15 mm | 2.570,38 |
| ADVU-100-15-P-A | 156578 | ADVU | 100 mm | 15 mm | 2.570,38 |
| ADVU-100-20-A-P-A | 156665 | ADVU | 100 mm | 20 mm | 2.611,84 |
| ADVU-100-20-P-A | 156579 | ADVU | 100 mm | 20 mm | 2.611,84 |
| ADVU-100-20-P-A-S2 | 156019 | ADVU | 100 mm | 20 mm | 3.160,00 |
| ADVU-100-25-A-P-A | 156666 | ADVU | 100 mm | 25 mm | 2.653,41 |
| ADVU-100-25-A-P-A-S6 | 156099 | ADVU | 100 mm | 25 mm | 3.200,71 |
| ADVU-100-25-P-A | 156580 | ADVU | 100 mm | 25 mm | 2.653,41 |
| ADVU-100-25-P-A-S6 | 156039 | ADVU | 100 mm | 25 mm | 3.200,71 |
| ADVU-100-30-A-P-A | 156667 | ADVU | 100 mm | 30 mm | 2.694,86 |
| ADVU-100-30-P-A | 156581 | ADVU | 100 mm | 30 mm | 2.694,86 |
| ADVU-100-40-A-P-A | 156668 | ADVU | 100 mm | 40 mm | 2.777,89 |
| ADVU-100-40-A-P-A-S6 | 156099 | ADVU | 100 mm | 40 mm | 3.322,90 |
| ADVU-100-40-P-A | 156582 | ADVU | 100 mm | 40 mm | 2.777,89 |
| ADVU-100-5-P-A | 156009 | ADVU | 100 mm | 5 mm | 2.438,46 |
| ADVU-100-50-A-P-A | 156669 | ADVU | 100 mm | 50 mm | 2.860,81 |
| ADVU-100-50-P-A | 156583 | ADVU | 100 mm | 50 mm | 2.860,81 |
| ADVU-100-60-A-P-A | 156670 | ADVU | 100 mm | 60 mm | 2.943,83 |
| ADVU-100-60-A-P-A-S2 | 156059 | ADVU | 100 mm | 60 mm | 3.485,52 |
| ADVU-100-60-P-A | 156584 | ADVU | 100 mm | 60 mm | 2.943,83 |
| ADVU-100-80-A-P-A | 156671 | ADVU | 100 mm | 80 mm | 3.109,82 |
| ADVU-100-80-A-P-A-S26 | 156089 | ADVU | 100 mm | 80 mm | 4.247,72 |
| ADVU-100-80-P-A | 156585 | ADVU | 100 mm | 80 mm | 3.109,82 |
| ADVU-100-80-P-A-S2 | 156019 | ADVU | 100 mm | 80 mm | 3.648,25 |
| ADVU-100-90-P-A-S6 | 156039 | ADVU | 100 mm | 90 mm | 3.729,67 |
| DFM-100-100-P-A-GF | 170895 | DFM | 100 mm | 100 mm | 5.033,08 |
| DFM-100-100-P-A-GF | 368304 | DFM | 100 mm | 100 mm | 908,56 |
| DFM-100-100-P-A-KF | 170970 | DFM | 100 mm | 100 mm | 6.139,89 |
| DFM-100-100-P-A-KF | 368311 | DFM | 100 mm | 100 mm | 441,33 |
| DFM-100-125-P-A-GF | 170896 | DFM | 100 mm | 125 mm | 5.373,47 |
| DFM-100-125-P-A-GF | 368305 | DFM | 100 mm | 125 mm | 939,91 |
| DFM-100-125-P-A-KF | 170971 | DFM | 100 mm | 125 mm | 6.687,36 |
| DFM-100-125-P-A-KF | 368312 | DFM | 100 mm | 125 mm | 466,05 |
| DFM-100-160-P-A-GF | 170897 | DFM | 100 mm | 160 mm | 5.850,11 |
| DFM-100-160-P-A-GF | 368306 | DFM | 100 mm | 160 mm | 1.084,50 |
| DFM-100-160-P-A-KF | 170972 | DFM | 100 mm | 160 mm | 7.453,89 |
| DFM-100-160-P-A-KF | 368313 | DFM | 100 mm | 160 mm | 502,16 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.