Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 100671
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
908 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN-50-50-KP-I-P-A | 548210 configurat | ADN | 50 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A | 536338 | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-EX4 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-Q | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-R3 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-S11 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-S2 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-S20 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-P-A-S6 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-PPS-A | 572715 | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-A-PPS-A-R3 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELB-A-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELB-I-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELH-A-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELH-I-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELV-A-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-ELV-I-P-A | 548219 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-P-A | 536348 | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-P-A-EX4 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-P-A-Q | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-P-A-S2 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-P-A-S6 | 536330 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-PPS-A | 572706 | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-I-PPS-A-"M8"K5 | 609865 | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-KP-A-P-A | 548211 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-63-50-KP-I-P-A | 548211 configurat | ADN | 63 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A | 536359 | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A-EX4 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A-Q | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A-S2 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A-S20 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-P-A-S6 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-PPS-A | 572733 | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-A-PPS-A-S2 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELB-A-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELB-I-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELH-A-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELH-I-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELV-A-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-ELV-I-P-A | 548220 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-P-A | 536369 | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-P-A-EX4 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-P-A-Q | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-P-A-S2 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-P-A-S6 | 536351 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-I-PPS-A | 572724 | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-KP-A-P-A | 548212 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-80-50-KP-I-P-A | 548212 configurat | ADN | 80 mm | — | 50 mm |
| ADN-S-20-50-A-P | 8091433 | ADN | 20 mm | — | 50 mm |
| ADN-S-20-50-A-P-A | 8091432 | ADN | 20 mm | — | 50 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.