Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 100671
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
299 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBG-50-400-PPSA-N3 | 1646733 | DSBG | 50 mm | — | 400 mm |
| DSBG-50-400-PPVA-N3 | 1646719 | DSBG | 50 mm | — | 400 mm |
| DSBG-50-400-PPVA-N3T4 | 1646707 configurat | DSBG | 50 mm | — | 400 mm |
| DSBG-63-400-PPSA-N3 | 1646765 | DSBG | 63 mm | — | 400 mm |
| DSBG-63-400-PPVA-N3 | 1646750 | DSBG | 63 mm | — | 400 mm |
| DSBG-63-400-PPVA-N3R3 | 1646738 configurat | DSBG | 63 mm | — | 400 mm |
| DSBG-63-400-PPVA-N3T4 | 1646738 configurat | DSBG | 63 mm | — | 400 mm |
| DSBG-80-400-PPSA-N3 | 1646795 | DSBG | 80 mm | — | 400 mm |
| DSBG-80-400-PPVA-N3 | 1646781 | DSBG | 80 mm | — | 400 mm |
| DSBG-80-400-PPVA-N3T4 | 1646769 configurat | DSBG | 80 mm | — | 400 mm |
| DSBG-Q-50-400-PPVA-N3T1 | 1646707 configurat | DSBG | 50 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-100-400-PPV-A | 160889 configurat | CRDNG | 100 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-100-400-PPV-A-S2 | 185287 configurat | CRDNG | 100 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-100-400-PPV-A-S6 | 185298 configurat | CRDNG | 100 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-125-400-PPV-A | 185280 configurat | CRDNG | 125 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-125-400-PPV-A-S2 | 185288 configurat | CRDNG | 125 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-125-400-PPV-A-S6 | 185299 configurat | CRDNG | 125 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-32-400-PPV-A | 160884 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-32-400-PPV-A-S2 | 185282 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-32-400-PPV-A-S6 | 185293 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A | 160885 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A-S2 | 185283 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-40-400-PPV-A-S6 | 185294 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-50-400-PPV-A | 160886 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-50-400-PPV-A-S2 | 185284 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-50-400-PPV-A-S6 | 185295 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-63-400-PPV-A | 588749 | CRDNG | 63 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-63-400-PPV-A-S2 | 185285 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-63-400-PPV-A-S6 | 185296 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-80-400-PPV-A | 160888 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-80-400-PPV-A-S2 | 185286 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 400 mm |
| CRDNG-80-400-PPV-A-S6 | 185297 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 400 mm |
| DFM-20-400-B-P-A-GF | 532316 configurat | DFM | 20 mm | — | 400 mm |
| DFM-20-400-B-YSRW | 679101 | DFM | 20 mm | — | 400 mm |
| DFM-25-400-B-P-A-GF | 532317 configurat | DFM | 25 mm | — | 400 mm |
| DFM-25-400-B-PPV-A-GF | 532317 configurat | DFM | 25 mm | — | 400 mm |
| DFM-25-400-B-YSRW | 679114 | DFM | 25 mm | — | 400 mm |
| DFM-32-400-B-PPV-A-GF | 532318 configurat | DFM | 32 mm | — | 400 mm |
| DFM-32-400-B-PPV-A-KF | 532318 configurat | DFM | 32 mm | — | 400 mm |
| DFM-32-400-B-YSRW | 679127 | DFM | 32 mm | — | 400 mm |
| DFM-40-400-B-P-A-GF | 532319 configurat | DFM | 40 mm | — | 400 mm |
| DFM-40-400-B-PPV-A-GF | 532319 configurat | DFM | 40 mm | — | 400 mm |
| DFM-40-400-B-PPV-A-KF | 532319 configurat | DFM | 40 mm | — | 400 mm |
| DFM-40-400-B-YSRW | 679137 | DFM | 40 mm | — | 400 mm |
| DFM-50-400-B-P-EJ | 668230 | DFM | 50 mm | — | 400 mm |
| DFM-50-400-B-PPV-A-GF | 534769 configurat | DFM | 50 mm | — | 400 mm |
| DFM-50-400-B-PPV-A-KF | 534769 configurat | DFM | 50 mm | — | 400 mm |
| DFM-50-400-B-YSRW | 668220 | DFM | 50 mm | — | 400 mm |
| DFM-50-400-B-YSRW-KF | 668210 | DFM | 50 mm | — | 400 mm |
| DFM-63-400-B-P-A-GF | 534770 configurat | DFM | 63 mm | — | 400 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.