Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 100671
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
853 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDSNU-32-40-P-A | 8152639 | CRDSNU | 32 mm | — | 40 mm | 918,72 |
| CRDSNU-32-40-P-A-MQ | 552791 | CRDSNU | 32 mm | — | 40 mm | 918,72 |
| CRDSNU-32-40-PPS-A-MQ | 552791 | CRDSNU | 32 mm | — | 40 mm | 1.027,26 |
| CRDSNU-32-40-PPV-A | 552791 | CRDSNU | 32 mm | — | 40 mm | 1.038,50 |
| CRDSNU-40-40-P-A | 552792 | CRDSNU | 40 mm | — | 40 mm | 999,34 |
| CRDSNU-40-40-PPV-A | 552792 | CRDSNU | 40 mm | — | 40 mm | 1.125,37 |
| CRDSNU-50-40-PPS-A | 609604 | CRDSNU | 50 mm | — | 40 mm | 1.382,69 |
| CRDSNU-63-40-PPV-A | 552794 | CRDSNU | 63 mm | — | 40 mm | 1.742,81 |
| CRDSNU-B-16-40-P-A-MG-A1 | 8073761 | CRDSNU | 16 mm | — | 40 mm | 515,58 |
| CRDSNU-B-20-40-PPS-A-MG-A1 | 8073978 | CRDSNU | 20 mm | — | 40 mm | 705,55 |
| CRDSNU-B-25-40-PPS-A-MG-A1 | 2159638 | CRDSNU | 25 mm | — | 40 mm | 765,78 |
| CRDSNU-B-32-40-PPS-A-MG-A1 | 2176401 | CRDSNU | 32 mm | — | 40 mm | 943,12 |
| CRDSNU-B-40-40-PPS-A-MG-A1 | 8073987 | CRDSNU | 40 mm | — | 40 mm | 1.024,00 |
| ADNGF-100-40-P-A | 554291 | ADNGF | 100 mm | — | 40 mm | 2.017,94 |
| ADNGF-100-40-PPS-A | 577229 | ADNGF | 100 mm | — | 40 mm | 2.141,46 |
| ADNGF-12-40-P-A | 554211 | ADNGF | 12 mm | — | 40 mm | 463,21 |
| ADNGF-12-40-P-A-S2 | 537123 | ADNGF | 12 mm | — | 40 mm | 557,63 |
| ADNGF-16-40-P-A | 554218 | ADNGF | 16 mm | — | 40 mm | 488,14 |
| ADNGF-16-40-P-A-S2 | 537124 | ADNGF | 16 mm | — | 40 mm | 588,12 |
| ADNGF-20-40-P-A | 554226 | ADNGF | 20 mm | — | 40 mm | 513,87 |
| ADNGF-20-40-PPS-A | 577213 | ADNGF | 20 mm | — | 40 mm | 573,31 |
| ADNGF-25-40-P-A | 554235 | ADNGF | 25 mm | — | 40 mm | 601,07 |
| ADNGF-25-40-P-A-S6 | 609614 | ADNGF | 25 mm | — | 40 mm | 778,03 |
| ADNGF-25-40-PPS-A | 577221 | ADNGF | 25 mm | — | 40 mm | 661,25 |
| ADNGF-32-40-P-A | 554244 | ADNGF | 32 mm | — | 40 mm | 703,62 |
| ADNGF-32-40-P-A-S2 | 609884 | ADNGF | 32 mm | — | 40 mm | 832,76 |
| ADNGF-32-40-PPS-A | 574027 | ADNGF | 32 mm | — | 40 mm | 764,55 |
| ADNGF-40-40-P-A | 554254 | ADNGF | 40 mm | — | 40 mm | 846,40 |
| ADNGF-40-40-PPS-A | 574036 | ADNGF | 40 mm | — | 40 mm | 911,23 |
| ADNGF-50-40-P-A | 554264 | ADNGF | 50 mm | — | 40 mm | 1.055,94 |
| ADNGF-50-40-P-A-S2 | 537129 | ADNGF | 50 mm | — | 40 mm | 1.254,08 |
| ADNGF-50-40-PPS-A | 574045 | ADNGF | 50 mm | — | 40 mm | 1.124,73 |
| ADNGF-63-40-P-A | 554273 | ADNGF | 63 mm | — | 40 mm | 1.267,40 |
| ADNGF-63-40-PPS-A | 574054 | ADNGF | 63 mm | — | 40 mm | 1.345,51 |
| ADNGF-80-40-P-A | 554282 | ADNGF | 80 mm | — | 40 mm | 1.613,14 |
| ADNGF-80-40-PPS-A | 574063 | ADNGF | 80 mm | — | 40 mm | 1.706,28 |
| CRDNG-100-40-PPV-A | 160889 | CRDNG | 100 mm | — | 40 mm | 5.693,90 |
| CRDNG-100-40-PPV-A-S2 | 185287 | CRDNG | 100 mm | — | 40 mm | 7.092,26 |
| CRDNG-100-40-PPV-A-S6 | 185298 | CRDNG | 100 mm | — | 40 mm | 6.290,74 |
| CRDNG-125-40-PPV-A | 185280 | CRDNG | 125 mm | — | 40 mm | 12.028,67 |
| CRDNG-125-40-PPV-A-S2 | 185288 | CRDNG | 125 mm | — | 40 mm | 15.002,19 |
| CRDNG-125-40-PPV-A-S6 | 185299 | CRDNG | 125 mm | — | 40 mm | 12.943,38 |
| CRDNG-32-40-PPV-A | 160884 | CRDNG | 32 mm | — | 40 mm | 2.640,73 |
| CRDNG-32-40-PPV-A-S2 | 185282 | CRDNG | 32 mm | — | 40 mm | 3.293,31 |
| CRDNG-32-40-PPV-A-S6 | 185293 | CRDNG | 32 mm | — | 40 mm | 2.857,54 |
| CRDNG-40-40-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | — | 40 mm | 2.946,40 |
| CRDNG-40-40-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | — | 40 mm | 3.674,04 |
| CRDNG-40-40-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | — | 40 mm | 3.189,48 |
| CRDNG-50-40-PPV-A | 160886 | CRDNG | 50 mm | — | 40 mm | 3.212,00 |
| CRDNG-50-40-PPV-A-S2 | 185284 | CRDNG | 50 mm | — | 40 mm | 4.002,55 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.