Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Încă 1
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 100671
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
108 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-32-350-PPSA-N3 | 1463252 configurat | DSBC | 32 mm | — | 350 mm |
| DSBC-32-350-PPVA-N3 | 1463254 configurat | DSBC | 32 mm | — | 350 mm |
| DSBC-40-350-D3-PA-N3 | 610153 | DSBC | 40 mm | — | 350 mm |
| DSBC-40-350-PPVA-N3 | 1462834 configurat | DSBC | 40 mm | — | 350 mm |
| DSBC-50-350-PPS-A-N3 | 578896 | DSBC | 50 mm | — | 350 mm |
| DSBC-50-350-PPSA-N3 | 1463768 configurat | DSBC | 50 mm | — | 350 mm |
| DSBC-50-350-PPVA-N3 | 1463766 configurat | DSBC | 50 mm | — | 350 mm |
| DSBC-63-350-D3-PPVA-N3 | 610215 | DSBC | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBC-63-350-PPSA-N3 | 1463481 configurat | DSBC | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBC-63-350-PPVA-N3 | 610418 | DSBC | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBC-63-350-PPVA-P2 | 607244 | DSBC | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBC-63-350-T-PPVA-N3 | 1463475 configurat | DSBC | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBC-80-350-C-PPVA | 1463495 configurat | DSBC | 80 mm | — | 350 mm |
| DSBC-80-350-PPVA-N3 | 1463504 configurat | DSBC | 80 mm | — | 350 mm |
| DSBC-80-350-T-PPVA-N3 | 1463495 configurat | DSBC | 80 mm | — | 350 mm |
| DSNU-16-350-PPV-A | 14320 | DSNU | 16 mm | — | 350 mm |
| DSNU-20-350-PPS-A | 596197 | DSNU | 20 mm | — | 350 mm |
| DSNU-20-350-PPV-A | 596193 | DSNU | 20 mm | — | 350 mm |
| DSNU-25-350-P-A | 571351 | DSNU | 25 mm | — | 350 mm |
| DSNU-25-350-PPS-A | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | — | 350 mm |
| DSNU-25-350-PPV-A | 567672 | DSNU | 25 mm | — | 350 mm |
| DSNU-25-350-PPV-A-MQ | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | — | 350 mm |
| DSNU-32-350-P-A | 559898 | DSNU | 32 mm | — | 350 mm |
| DSNU-32-350-PPV-A | 193992 configurat | DSNU | 32 mm | — | 350 mm |
| DSNU-40-350-P-A | 193993 configurat | DSNU | 40 mm | — | 350 mm |
| DSNU-40-350-PPV-A | 193993 configurat | DSNU | 40 mm | — | 350 mm |
| DSNU-50-350-PPS-A | 193994 configurat | DSNU | 50 mm | — | 350 mm |
| DSNU-50-350-PPV-A | 193994 configurat | DSNU | 50 mm | — | 350 mm |
| DSNU-63-350-P-A | 193995 configurat | DSNU | 63 mm | — | 350 mm |
| DSNU-63-350-PPV-A-KP | 193995 configurat | DSNU | 63 mm | — | 350 mm |
| DSBG-160-350-PPV-N3 | 2036032 configurat | DSBG | 160 mm | — | 350 mm |
| DSBG-160-350-PPVA-N3 | 2035926 configurat | DSBG | 160 mm | — | 350 mm |
| DSBG-200-350-PA-N3 | 609954 | DSBG | 200 mm | — | 350 mm |
| DSBG-200-350-PA-N3-FK-M& | 8115701 | DSBG | 200 mm | — | 350 mm |
| DSBG-200-350-PA-N3-FK-M& | 8115703 | DSBG | 200 mm | — | 350 mm |
| DSBG-32-350-PPVA-N3 | 1634781 configurat | DSBG | 32 mm | — | 350 mm |
| DSBG-50-350-PPVA-N3 | 1646708 configurat | DSBG | 50 mm | — | 350 mm |
| DSBG-80-350-PPVA-N3 | 1463770 configurat | DSBG | 80 mm | — | 350 mm |
| DSBG-V-160-350-PPV-N3 | 2036032 configurat | DSBG | 160 mm | — | 350 mm |
| ADN-100-350-A-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | — | 350 mm |
| ADN-100-350-I-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | — | 350 mm |
| ADN-32-350-A-P-A | 536267 configurat | ADN | 32 mm | — | 350 mm |
| ADN-50-350-A-P-A | 536309 configurat | ADN | 50 mm | — | 350 mm |
| ADN-63-350-A-P-A | 576006 | ADN | 63 mm | — | 350 mm |
| CRDSNU-25-350-PPS-A | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 350 mm |
| CRDSNU-32-350-P-A | 552791 configurat | CRDSNU | 32 mm | — | 350 mm |
| CRDSNU-40-350-P-A-A3 | 609925 | CRDSNU | 40 mm | — | 350 mm |
| CRDSNU-40-350-P-A-MG-A3 | 610404 | CRDSNU | 40 mm | — | 350 mm |
| CRDNG-100-350-PPV-A | 160889 configurat | CRDNG | 100 mm | — | 350 mm |
| CRDNG-32-350-PPV-A | 160884 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 350 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.