Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 100671
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
714 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| ADNGF-32-30-PPS-A | 574026 | ADNGF | 32 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-40-30-P-A | 554253 | ADNGF | 40 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-40-30-P-A-S2 | 537128 configurat | ADNGF | 40 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-40-30-PPS-A | 574035 | ADNGF | 40 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-40-30-PPS-A-S2 | 537128 configurat | ADNGF | 40 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-50-30-P-A | 554263 | ADNGF | 50 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-50-30-PPS-A | 574044 | ADNGF | 50 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-63-30-P-A | 554272 | ADNGF | 63 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-63-30-PPS-A | 574053 | ADNGF | 63 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-80-30-P-A | 554281 | ADNGF | 80 mm | — | 30 mm |
| ADNGF-80-30-PPS-A | 574062 | ADNGF | 80 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-32-30-PPV-A | 160884 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-32-30-PPV-A-S2 | 185282 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-32-30-PPV-A-S6 | 185293 configurat | CRDNG | 32 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A | 160885 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A-S2 | 185283 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-40-30-PPV-A-S6 | 185294 configurat | CRDNG | 40 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-50-30-PPV-A | 160886 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-50-30-PPV-A-S2 | 185284 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-50-30-PPV-A-S6 | 185295 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-63-30-PPV-A | 160887 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-63-30-PPV-A-S2 | 185285 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-63-30-PPV-A-S6 | 185296 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-80-30-PPV-A | 160888 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-80-30-PPV-A-S2 | 185286 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 30 mm |
| CRDNG-80-30-PPV-A-S6 | 185297 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 30 mm |
| DPDM-10-30-PA | 4831874 | DPDM | 10 mm | — | 30 mm |
| DPDM-16-30-PA | 4833190 | DPDM | 16 mm | — | 30 mm |
| DPDM-20-30-PA | 4840804 | DPDM | 20 mm | — | 30 mm |
| DPDM-25-30-PA | 4829575 | DPDM | 25 mm | — | 30 mm |
| DPDM-32-30-PA | 4828440 | DPDM | 32 mm | — | 30 mm |
| DPDM-6-30-PA | 4830905 | DPDM | 6 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-10-30-PA | 4832296 | DPDM | 10 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-16-30-PA | 4834265 | DPDM | 16 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-20-30-PA | 4840818 | DPDM | 20 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-25-30-PA | 4840829 | DPDM | 25 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-32-30-PA | 4828470 | DPDM | 32 mm | — | 30 mm |
| DPDM-Q-6-30-PA | 4830966 | DPDM | 6 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-16-30-P-A | 552788 configurat | CRDSNU | 16 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-16-30-P-A-MG-A3 | 609128 | CRDSNU | 16 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-16-30-PPS-A | 552788 configurat | CRDSNU | 16 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-20-30-P-A | 552789 configurat | CRDSNU | 20 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-20-30-PPV-A-A3 | 609913 | CRDSNU | 20 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-25-30-P-A | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-25-30-P-A-MG | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-25-30-P-A-MQ | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 30 mm |
| CRDSNU-25-30-PPV-A | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 30 mm |
| DSBF-C-32-30-PPVA-N3-110E-R | 606797 | DSBF | 32 mm | — | 30 mm |
| DSBF-C-32-30-PPVA-N3-110E-R | 8068060 | DSBF | 32 mm | — | 30 mm |
| DSBF-C-32-30-PPVA-N3-R | 1772262 configurat | DSBF | 32 mm | — | 30 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.