Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
671 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDNG-50-100-PPV-A-S2 | 185284 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-50-100-PPV-A-S6 | 185295 configurat | CRDNG | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-63-100-PPV-A | 160887 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-63-100-PPV-A-S2 | 185285 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-63-100-PPV-A-S6 | 185296 configurat | CRDNG | 63 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-80-100-PPV-A | 160888 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-80-100-PPV-A-S2 | 185286 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 100 mm |
| CRDNG-80-100-PPV-A-S6 | 185297 configurat | CRDNG | 80 mm | — | 100 mm |
| DGST-10-100-E1A | 8078845 | DGST | — | 10 | 100 mm |
| DGST-10-100-P1A | 8073893 configurat | DGST | — | 10 | 100 mm |
| DGST-10-100-PA | 8085122 | DGST | — | 10 | 100 mm |
| DGST-10-100-Y12A | 8085170 | DGST | — | 10 | 100 mm |
| DGST-12-100-E1A | 8078852 | DGST | — | 12 | 100 mm |
| DGST-12-100-P1A | 8073894 configurat | DGST | — | 12 | 100 mm |
| DGST-12-100-PA | 8085129 | DGST | — | 12 | 100 mm |
| DGST-12-100-Y12A | 8085175 | DGST | — | 12 | 100 mm |
| DGST-16-100-E1A | 8078859 | DGST | — | 16 | 100 mm |
| DGST-16-100-EA | 8073895 configurat | DGST | — | 16 | 100 mm |
| DGST-16-100-P1A | 8073895 configurat | DGST | — | 16 | 100 mm |
| DGST-16-100-PA | 8085136 | DGST | — | 16 | 100 mm |
| DGST-16-100-Y12A | 8085180 | DGST | — | 16 | 100 mm |
| DGST-20-100-E1A | 8078868 | DGST | — | 20 | 100 mm |
| DGST-20-100-PA | 8085145 | DGST | — | 20 | 100 mm |
| DGST-20-100-Y12A | 8085187 | DGST | — | 20 | 100 mm |
| DGST-25-100-E1A | 8078878 | DGST | — | 25 | 100 mm |
| DGST-25-100-PA | 8085155 | DGST | — | 25 | 100 mm |
| DGST-25-100-Y12A | 8085195 | DGST | — | 25 | 100 mm |
| ADNGF-12-100-P-A | 537123 configurat | ADNGF | 12 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-16-100-P-A | 537124 configurat | ADNGF | 16 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-20-100-P-A | 558385 | ADNGF | 20 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-20-100-PPS-A | 537125 configurat | ADNGF | 20 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-25-100-P-A | 537126 configurat | ADNGF | 25 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-25-100-P-A-S2 | 537126 configurat | ADNGF | 25 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-25-100-PPS-A | 537126 configurat | ADNGF | 25 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-32-100-P-A | 577076 | ADNGF | 32 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-32-100-PPS-A | 537127 configurat | ADNGF | 32 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-40-100-P-A | 537128 configurat | ADNGF | 40 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-40-100-PPS-A | 537128 configurat | ADNGF | 40 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-50-100-P-A | 537129 configurat | ADNGF | 50 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-50-100-PPS-A | 537129 configurat | ADNGF | 50 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-63-100-PPS-A | 537130 configurat | ADNGF | 63 mm | — | 100 mm |
| ADNGF-80-100-P-A | 537131 configurat | ADNGF | 80 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-100-100-PPSA-N3-R | 1782827 | DSBF | 100 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-100-100-PPVA-N3-R | 1782257 | DSBF | 100 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-125-100-PPSA-N3-R | 1792957 | DSBF | 125 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-125-100-PPVA-N3-R | 1785016 | DSBF | 125 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-32-100-PPSA-N3-R | 1778838 | DSBF | 32 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R | 1773756 | DSBF | 32 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-40-100-PPSA-N3-R | 1779435 | DSBF | 40 mm | — | 100 mm |
| DSBF-C-40-100-PPVA-N3-R | 1774263 | DSBF | 40 mm | — | 100 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.