Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Mărime
Cursă (mm)
Încă 192
- 141
- 15540
- 166
- 171
- 181
- 191
- 20770
- 25993
- 272
- 282
- 30714
- 322
- 35124
- 384
- 40853
- 422
- 432
- 4547
- 50908
- 512
- 533
- 558
- 60516
- 6512
- 70269
- 7523
- 80825
- 833
- 856
- 9053
- 953
- 1015
- 1033
- 1052
- 11044
- 1111
- 1133
- 1159
- 1172
- 12080
- 125517
- 13044
- 1312
- 1321
- 1331
- 13510
- 1361
- 1371
- 14073
- 1455
- 1481
- 150324
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 1581
- 160520
- 1641
- 1653
- 17031
- 17516
- 18056
- 1855
- 19017
- 1931
- 200546
- 2011
- 21023
- 2152
- 22046
- 2254
- 23022
- 2352
- 24024
- 250439
- 26037
- 27026
- 2753
- 28035
- 2852
- 29017
- 300288
- 3108
- 3153
- 320382
- 3252
- 3309
- 3409
- 350108
- 36020
- 3706
- 3755
- 38014
- 3902
- 400299
- 4105
- 42026
- 4303
- 4407
- 45082
- 4552
- 4607
- 4704
- 4752
- 4807
- 4854
- 4903
- 500270
- 5206
- 5403
- 55061
- 5605
- 5653
- 5709
- 5802
- 60091
- 6052
- 6102
- 6202
- 6282
- 6308
- 65064
- 6602
- 6703
- 70088
- 7204
- 7252
- 7404
- 75052
- 80088
- 8203
- 85042
- 8803
- 8852
- 90068
- 9102
- 9202
- 9402
- 95040
- 9903
- 100081
- 10201
- 10505
- 10852
- 110059
- 11101
- 11151
- 11251
- 11503
- 11601
- 11651
- 120060
- 12401
- 12506
- 12701
- 12902
- 130049
- 13505
- 13801
- 140042
- 14504
- 150045
- 15101
- 15503
- 160043
- 16502
- 16901
- 170037
- 17502
- 180036
- 18261
- 18451
- 18501
- 18801
- 190029
- 19504
- 19801
- 200035
- 20201
- 210029
- 21202
- 220028
- 230027
- 240026
- 250027
- 26003
- 27002
- 280015
- 29502
- 30002
- 34002
Cilindri și actuatoare
671 coduri
Cilindri pneumatici ISO, compacți, rotunzi și speciali, actuatoare liniare și rotative, graifere, amortizoare de șoc și module de manipulare, cu filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Mărime | Cursă |
|---|---|---|---|---|---|
| DGC-63-100-KF-YSRW-A | 532451 configurat | DGC | — | 63 | 100 mm |
| DGC-8-100-G-P-A | 530906 configurat | DGC | — | 8 | 100 mm |
| DGC-8-100-G-YSRW-A | 530906 configurat | DGC | — | 8 | 100 mm |
| DGC-8-100-KF-P-A | 530906 configurat | DGC | — | 8 | 100 mm |
| DGC-8-100-KF-YSR-A | 579273 | DGC | — | 8 | 100 mm |
| DGC-8-100-KF-YSRW-A | 530906 configurat | DGC | — | 8 | 100 mm |
| DGC-K-18-100-PPV-A-GK | 1312500 configurat | DGC | — | 18 | 100 mm |
| DGC-K-32-100-PPV-A-GK | 578941 | DGC | — | 32 | 100 mm |
| CRDSNU-12-100-P-A | 8152529 | CRDSNU | 12 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-16-100-P-A | 8152555 | CRDSNU | 16 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-20-100-P-A | 8152564 | CRDSNU | 20 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-20-100-PPS-A | 552789 configurat | CRDSNU | 20 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-20-100-PPV-A | 552789 configurat | CRDSNU | 20 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-25-100-P-A | 8152634 | CRDSNU | 25 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-25-100-P-A-A1 | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-25-100-PPV-A | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-25-100-PPV-A-S6 | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-32-100-P-A | 8152642 | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-32-100-P-A-S2 | 552791 configurat | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-32-100-PPV-A | 552791 configurat | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-32-100-PPV-A-MG-A1 | 552791 configurat | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-32-100-PPV-A-S2 | 552791 configurat | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-40-100-P-A | 552792 configurat | CRDSNU | 40 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-40-100-PPV-A | 552792 configurat | CRDSNU | 40 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-40-100-PPV-A-MQ | 552792 configurat | CRDSNU | 40 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-50-100-P-A | 552793 configurat | CRDSNU | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-50-100-PPS-A-A1 | 552793 configurat | CRDSNU | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-50-100-PPS-A-A2 | 552793 configurat | CRDSNU | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-50-100-PPS-A-MG | 552793 configurat | CRDSNU | 50 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-63-100-P-A | 552794 configurat | CRDSNU | 63 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-63-100-PPV-A | 552794 configurat | CRDSNU | 63 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-B-16-100-P-A-MG-A1 | 8073764 | CRDSNU | 16 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-B-20-100-PPS-A-MG-A1 | 8073975 | CRDSNU | 20 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-B-25-100-PPS-A-MG-A1 | 2159641 | CRDSNU | 25 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-B-32-100-PPS-A-MG-A1 | 2176404 | CRDSNU | 32 mm | — | 100 mm |
| CRDSNU-B-40-100-PPS-A-MG-A1 | 8073984 | CRDSNU | 40 mm | — | 100 mm |
| DSBG-100-100-PPSA-N3 | 1646819 | DSBG | 100 mm | — | 100 mm |
| DSBG-100-100-PPVA-N3 | 1646805 | DSBG | 100 mm | — | 100 mm |
| DSBG-100-100-T-PPVA-N3 | 1646799 configurat | DSBG | 100 mm | — | 100 mm |
| DSBG-125-100-PPSA-N3 | 2159911 | DSBG | 125 mm | — | 100 mm |
| DSBG-125-100-PPVA-N3 | 2159626 | DSBG | 125 mm | — | 100 mm |
| DSBG-160-100-P-N3 | 2536751 | DSBG | 160 mm | — | 100 mm |
| DSBG-160-100-PPVA-N3 | 2029466 | DSBG | 160 mm | — | 100 mm |
| DSBG-160-100-PPVA-N3T1 | 2036032 configurat | DSBG | 160 mm | — | 100 mm |
| DSBG-160-100-T-PPVA-N3 | 2036032 configurat | DSBG | 160 mm | — | 100 mm |
| DSBG-200-100-P-N3 | 2537452 | DSBG | 200 mm | — | 100 mm |
| DSBG-200-100-PPVA-N3 | 2390143 | DSBG | 200 mm | — | 100 mm |
| DSBG-250-100-PA-N3 | 2732003 configurat | DSBG | 250 mm | — | 100 mm |
| DSBG-250-100-PPVA-N3 | 2865078 configurat | DSBG | 250 mm | — | 100 mm |
| DSBG-32-100-PPSA-N3 | 1645464 | DSBG | 32 mm | — | 100 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.