Cilindri pneumatici standard după ISO 15552 și ISO 6432, cu filtre după diametrul pistonului și cursă. Înlocuiești ușor un cilindru cu altul de aceleași dimensiuni de montaj.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|
| CRDNGS-100-250-PPV-A-S6 | 185305 | CRDNGS | 6.992,13 lei |
| CRDNGS-100-300-PPV-A | 160895 | CRDNGS | 6.563,81 lei |
| CRDNGS-100-300-PPV-A-S6 | 185305 | CRDNGS | 7.117,52 lei |
| CRDNGS-100-320-PPV-A | 160895 | CRDNGS | 6.614,03 lei |
| CRDNGS-100-320-PPV-A-S6 | 185305 | CRDNGS | 7.167,85 lei |
| CRDNGS-100-400-PPV-A | 160895 | CRDNGS | 6.814,97 lei |
| CRDNGS-100-400-PPV-A-S6 | 185305 | CRDNGS | 7.368,62 lei |
| CRDNGS-100-500-PPV-A | 160895 | CRDNGS | 7.066,07 lei |
| CRDNGS-100-500-PPV-A-S6 | 185305 | CRDNGS | 7.619,83 lei |
| CRDNGS-100-PPV-A | 125718 | CRDNGS | 975,45 lei |
| CRDNGS-100-PPV-A-S6 | 379922 | CRDNGS | 7.091,45 lei |
| CRDNGS-100-PPV-A-S6 | 665274 | CRDNGS | 1.668,33 lei |
| CRDNGS-125-25-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 14.909,22 lei |
| CRDNGS-125-25-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 15.803,20 lei |
| CRDNGS-125-40-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 14.959,76 lei |
| CRDNGS-125-40-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 15.853,68 lei |
| CRDNGS-125-50-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 14.993,31 lei |
| CRDNGS-125-50-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 15.887,29 lei |
| CRDNGS-125-80-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.094,29 lei |
| CRDNGS-125-80-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 15.988,26 lei |
| CRDNGS-125-100-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.161,60 lei |
| CRDNGS-125-100-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.055,69 lei |
| CRDNGS-125-125-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.245,86 lei |
| CRDNGS-125-125-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.139,83 lei |
| CRDNGS-125-160-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.363,55 lei |
| CRDNGS-125-160-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.257,64 lei |
| CRDNGS-125-200-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.498,24 lei |
| CRDNGS-125-200-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.392,22 lei |
| CRDNGS-125-250-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.666,59 lei |
| CRDNGS-125-250-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.560,62 lei |
| CRDNGS-125-320-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 15.902,20 lei |
| CRDNGS-125-320-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 16.796,12 lei |
| CRDNGS-125-400-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 16.171,52 lei |
| CRDNGS-125-400-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 17.065,55 lei |
| CRDNGS-125-500-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 16.508,15 lei |
| CRDNGS-125-500-PPV-A-S6 | 185306 | CRDNGS | 17.402,13 lei |
| CRDNGS-125-600-PPV-A | 185281 | CRDNGS | 16.845,43 lei |
| CRDNGS-125-PPV-A ET | 760717 | CRDNGS | 6.852,15 lei |
| CRDNGS-125-PPV-A-S6 | 379940 | CRDNGS | 10.862,15 lei |
| ESNU- 10- PA | 118661 | ESNU | 69,83 lei |
| ESNU- 16- P-A | 118662 | ESNU | 75,33 lei |
| ESNU- 20- P-A | 118663 | ESNU | 75,33 lei |
| ESNU- 25- PA | 118664 | ESNU | 74,48 lei |
| ESNU-8-10-P-A | 19254 | ESNU | 207,51 lei |
| ESNU-8-15-P-A-MA | 193996 | ESNU | 230,21 lei |
| ESNU-8-20-P-A-MA | 193996 | ESNU | 230,48 lei |
| ESNU-8-25-P-A | 19255 | ESNU | 208,47 lei |
| ESNU-8-25-P-A-MA | 193996 | ESNU | 230,85 lei |
| ESNU-8-50-P-A | 19256 | ESNU | 209,91 lei |
| ESNU-10-10-P-A | 19257 | ESNU | 222,04 lei |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.