Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 81
- 383
- 4047
- 5051
- 6034
- 7031
- 753
- 8056
- 905
- 10054
- 1102
- 1111
- 1205
- 12551
- 1303
- 1407
- 15034
- 16052
- 1641
- 1651
- 1704
- 1752
- 1805
- 1901
- 20053
- 2101
- 2206
- 2301
- 2402
- 25047
- 2604
- 2703
- 2804
- 2902
- 30032
- 3101
- 3151
- 32047
- 3301
- 3401
- 3504
- 3602
- 3702
- 3801
- 3901
- 40031
- 4205
- 4509
- 4601
- 4701
- 50029
- 5201
- 5402
- 5503
- 5601
- 5652
- 5801
- 6006
- 6301
- 6505
- 6601
- 6701
- 7004
- 7202
- 7251
- 7401
- 7451
- 7502
- 7651
- 8007
- 8401
- 8501
- 9005
- 9251
- 10005
- 11003
- 12002
- 12501
- 13001
- 16001
- 21001
- 28002
Cilindri ISO
939 coduri
Cilindri pneumatici standard după ISO 15552 și ISO 6432, cu filtre după diametrul pistonului și cursă. Înlocuiești ușor un cilindru cu altul de aceleași dimensiuni de montaj.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRDNG-40-50-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 50 mm | 2.955,55 |
| CRDNG-40-50-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | 50 mm | 3.683,18 |
| CRDNG-40-50-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | 50 mm | 3.198,41 |
| CRDNG-40-500-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 500 mm | 3.360,66 |
| CRDNG-40-500-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | 500 mm | 4.088,41 |
| CRDNG-40-500-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | 500 mm | 3.603,64 |
| CRDNG-40-60-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 60 mm | 2.964,43 |
| CRDNG-40-60-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | 60 mm | 3.692,06 |
| CRDNG-40-60-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | 60 mm | 3.207,51 |
| CRDNG-40-70-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 70 mm | 2.973,57 |
| CRDNG-40-70-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | 70 mm | 3.701,21 |
| CRDNG-40-70-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | 70 mm | 3.216,60 |
| CRDNG-40-80-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 80 mm | 2.982,40 |
| CRDNG-40-80-PPV-A-S2 | 185283 | CRDNG | 40 mm | 80 mm | 3.710,04 |
| CRDNG-40-80-PPV-A-S6 | 185294 | CRDNG | 40 mm | 80 mm | 3.225,48 |
| CRDNG-40-900-PPV-A | 160885 | CRDNG | 40 mm | 900 mm | 3.721,06 |
| DSBG-40-10-PPSA-N3 | 1645473 | DSBG | 40 mm | 10 mm | 839,82 |
| DSBG-40-100-PPSA-N3 | 1646563 | DSBG | 40 mm | 100 mm | 887,05 |
| DSBG-40-100-PPVA-N3 | 1646551 | DSBG | 40 mm | 100 mm | 908,40 |
| DSBG-40-125-PPSA-N3 | 1646564 | DSBG | 40 mm | 125 mm | 900,21 |
| DSBG-40-125-PPVA-N3 | 1646552 | DSBG | 40 mm | 125 mm | 921,56 |
| DSBG-40-1250-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 1250 mm | 1.512,14 |
| DSBG-40-160-PPSA-N3 | 1646565 | DSBG | 40 mm | 160 mm | 918,62 |
| DSBG-40-160-PPVA-N3 | 1646553 | DSBG | 40 mm | 160 mm | 940,01 |
| DSBG-40-200-PPSA-N3 | 1646566 | DSBG | 40 mm | 200 mm | 939,53 |
| DSBG-40-200-PPVA-N3 | 1646554 | DSBG | 40 mm | 200 mm | 960,93 |
| DSBG-40-220-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 220 mm | 971,42 |
| DSBG-40-25-PPSA-N3 | 1646559 | DSBG | 40 mm | 25 mm | 847,68 |
| DSBG-40-25-PPVA-N3 | 1646547 | DSBG | 40 mm | 25 mm | 869,08 |
| DSBG-40-250-PPSA-N3 | 1646567 | DSBG | 40 mm | 250 mm | 965,80 |
| DSBG-40-250-PPVA-N3 | 1646555 | DSBG | 40 mm | 250 mm | 987,20 |
| DSBG-40-260-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 260 mm | 992,44 |
| DSBG-40-300-PPVA-N3 | 1645477 | DSBG | 40 mm | 300 mm | 1.013,41 |
| DSBG-40-320-PPSA-N3 | 1646568 | DSBG | 40 mm | 320 mm | 1.002,60 |
| DSBG-40-320-PPVA-N3 | 1646556 | DSBG | 40 mm | 320 mm | 1.023,89 |
| DSBG-40-330-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 330 mm | 1.029,24 |
| DSBG-40-40-PPSA-N3 | 1646560 | DSBG | 40 mm | 40 mm | 855,49 |
| DSBG-40-40-PPVA-N3 | 1646548 | DSBG | 40 mm | 40 mm | 876,89 |
| DSBG-40-400-PPSA-N3 | 1646569 | DSBG | 40 mm | 400 mm | 1.044,65 |
| DSBG-40-400-PPVA-N3 | 1646557 | DSBG | 40 mm | 400 mm | 1.065,89 |
| DSBG-40-420-PA-N3 | 1645477 | DSBG | 40 mm | 420 mm | 1.071,61 |
| DSBG-40-420-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 420 mm | 1.076,48 |
| DSBG-40-50-PPSA-N3 | 1646561 | DSBG | 40 mm | 50 mm | 860,84 |
| DSBG-40-50-PPVA-N3 | 1646549 | DSBG | 40 mm | 50 mm | 882,13 |
| DSBG-40-500-PPSA-N3 | 1646570 | DSBG | 40 mm | 500 mm | 1.097,08 |
| DSBG-40-500-PPVA-N3 | 1646558 | DSBG | 40 mm | 500 mm | 1.118,47 |
| DSBG-40-60-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 60 mm | 887,43 |
| DSBG-40-650-PPVA-N3T1 | 1645477 | DSBG | 40 mm | 650 mm | 1.431,90 |
| DSBG-40-660-SL-PPVA-N3-75V-CS | 8064244 | DSBG | 40 mm | 660 mm | 3.976,76 |
| DSBG-40-740-PPVA-N3 | 1644503 | DSBG | 40 mm | 740 mm | 1.244,35 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.