Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Încă 191
- 171
- 20194
- 25380
- 282
- 30212
- 3543
- 371
- 384
- 40380
- 411
- 422
- 432
- 454
- 50405
- 512
- 533
- 554
- 60221
- 655
- 661
- 681
- 70186
- 711
- 7515
- 781
- 80419
- 811
- 833
- 853
- 881
- 9029
- 941
- 952
- 100425
- 1015
- 1033
- 1051
- 11021
- 1111
- 1133
- 1155
- 12034
- 125375
- 13018
- 1312
- 1321
- 1355
- 1361
- 1371
- 14050
- 1455
- 1481
- 150209
- 1512
- 1533
- 1552
- 1571
- 160382
- 1641
- 1653
- 17019
- 17510
- 18036
- 1852
- 19010
- 200380
- 2011
- 2031
- 21016
- 2111
- 2152
- 22030
- 2254
- 23013
- 2352
- 24018
- 250345
- 2531
- 2591
- 26026
- 27023
- 2751
- 28026
- 2852
- 29013
- 300221
- 3051
- 3105
- 3153
- 3252
- 3307
- 3406
- 35055
- 36015
- 3706
- 3754
- 3809
- 3902
- 3951
- 400229
- 4051
- 4103
- 4151
- 42022
- 4303
- 4406
- 4451
- 45041
- 4552
- 4605
- 4704
- 4752
- 4806
- 4853
- 4902
- 500225
- 5203
- 5301
- 5402
- 55023
- 5601
- 5652
- 5706
- 5801
- 5901
- 60047
- 6052
- 6282
- 6306
- 65025
- 6601
- 6703
- 6761
- 6901
- 70044
- 7101
- 7203
- 7252
- 7403
- 7451
- 75017
- 7651
- 80045
- 8202
- 8301
- 8401
- 8504
- 8801
- 8852
- 8901
- 90028
- 9141
- 9151
- 9202
- 9251
- 9402
- 9505
- 9902
- 100033
- 10201
- 10502
- 10852
- 110021
- 11101
- 11151
- 11251
- 11502
- 11601
- 11651
- 120019
- 12503
- 12902
- 13008
- 13503
- 13801
- 14007
- 150011
- 15101
- 16009
- 17005
- 18003
- 18501
- 19502
- 20005
- 21003
- 22003
- 23001
- 25001
- 26001
- 27002
- 280014
Cilindri ISO
313 coduri
Cilindri pneumatici standard după ISO 15552 și ISO 6432, cu filtre după diametrul pistonului și cursă. Înlocuiești ușor un cilindru cu altul de aceleași dimensiuni de montaj.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|---|
| DNC-80-320-PPV-A-KP | 550014 | DNC | 80 mm | 320 mm |
| DNC-80-320-PPV-A-Q | 163430 configurat | DNC | 80 mm | 320 mm |
| DNC-80-320-PPV-A-S2 | 163430 configurat | DNC | 80 mm | 320 mm |
| DNC-80-320-PPV-A-S20 | 163430 configurat | DNC | 80 mm | 320 mm |
| DSBG-100-320-PPSA-N3 | 1646824 | DSBG | 100 mm | 320 mm |
| DSBG-100-320-PPVA-N3 | 1646810 | DSBG | 100 mm | 320 mm |
| DSBG-125-320-PPSA-N3 | 2159917 | DSBG | 125 mm | 320 mm |
| DSBG-125-320-PPVA-N3 | 2159631 | DSBG | 125 mm | 320 mm |
| DSBG-125-320-PPVA-N3-305V | 604933 | DSBG | 125 mm | 320 mm |
| DSBG-160-320-P-N3 | 2536756 | DSBG | 160 mm | 320 mm |
| DSBG-160-320-PPVA-N3 | 2029471 | DSBG | 160 mm | 320 mm |
| DSBG-200-320-P-N3 | 2537458 | DSBG | 200 mm | 320 mm |
| DSBG-200-320-PPVA-N3 | 2390148 | DSBG | 200 mm | 320 mm |
| DSBG-250-320-PPVA-N3 | 2865078 configurat | DSBG | 250 mm | 320 mm |
| DSBG-32-320-PPSA-N3 | 1645469 | DSBG | 32 mm | 320 mm |
| DSBG-32-320-PPVA-N3 | 1638852 | DSBG | 32 mm | 320 mm |
| DSBG-320-320-PA-N3 | 3150987 configurat | DSBG | 320 mm | 320 mm |
| DSBG-320-320-PPVA-N3 | 3150987 configurat | DSBG | 320 mm | 320 mm |
| DSBG-40-320-PPSA-N3 | 1646568 | DSBG | 40 mm | 320 mm |
| DSBG-40-320-PPVA-N3 | 1646556 | DSBG | 40 mm | 320 mm |
| DSBG-50-320-PPSA-N3 | 1646732 | DSBG | 50 mm | 320 mm |
| DSBG-50-320-PPVA-N3 | 1646718 | DSBG | 50 mm | 320 mm |
| DSBG-63-320-PPSA-N3 | 1646764 | DSBG | 63 mm | 320 mm |
| DSBG-63-320-PPVA-N3 | 1646749 | DSBG | 63 mm | 320 mm |
| DSBG-80-320-PPSA-N3 | 1646794 | DSBG | 80 mm | 320 mm |
| DSBG-80-320-PPVA-N3 | 1646780 | DSBG | 80 mm | 320 mm |
| CRDNG-100-320-PPV-A | 160889 configurat | CRDNG | 100 mm | 320 mm |
| CRDNG-100-320-PPV-A-S2 | 185287 configurat | CRDNG | 100 mm | 320 mm |
| CRDNG-100-320-PPV-A-S6 | 185298 configurat | CRDNG | 100 mm | 320 mm |
| CRDNG-125-320-PPV-A | 185280 configurat | CRDNG | 125 mm | 320 mm |
| CRDNG-125-320-PPV-A-S2 | 185288 configurat | CRDNG | 125 mm | 320 mm |
| CRDNG-125-320-PPV-A-S6 | 185299 configurat | CRDNG | 125 mm | 320 mm |
| CRDNG-32-320-PPV-A | 160884 configurat | CRDNG | 32 mm | 320 mm |
| CRDNG-32-320-PPV-A-S2 | 185282 configurat | CRDNG | 32 mm | 320 mm |
| CRDNG-32-320-PPV-A-S6 | 185293 configurat | CRDNG | 32 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A | 160885 configurat | CRDNG | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A-S2 | 185283 configurat | CRDNG | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-40-320-PPV-A-S6 | 185294 configurat | CRDNG | 40 mm | 320 mm |
| CRDNG-50-320-PPV-A | 160886 configurat | CRDNG | 50 mm | 320 mm |
| CRDNG-50-320-PPV-A-S2 | 185284 configurat | CRDNG | 50 mm | 320 mm |
| CRDNG-50-320-PPV-A-S6 | 185295 configurat | CRDNG | 50 mm | 320 mm |
| CRDNG-63-320-PPV-A | 160887 configurat | CRDNG | 63 mm | 320 mm |
| CRDNG-63-320-PPV-A-S2 | 185285 configurat | CRDNG | 63 mm | 320 mm |
| CRDNG-63-320-PPV-A-S6 | 185296 configurat | CRDNG | 63 mm | 320 mm |
| CRDNG-80-320-PPV-A | 160888 configurat | CRDNG | 80 mm | 320 mm |
| CRDNG-80-320-PPV-A-S2 | 185286 configurat | CRDNG | 80 mm | 320 mm |
| CRDNG-80-320-PPV-A-S6 | 185297 configurat | CRDNG | 80 mm | 320 mm |
| DSBF-C-100-320-PPSA-N3-R | 1782832 | DSBF | 100 mm | 320 mm |
| DSBF-C-100-320-PPVA-N3-R | 1782262 | DSBF | 100 mm | 320 mm |
| DSBF-C-125-320-PPSA-N3-R | 1792962 | DSBF | 125 mm | 320 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.