Categorii și filtre (2 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Cilindri ISO
20 coduri
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|---|
| CRDSNU-25-250-P-A | 552790 configurat | CRDSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-KP-P-A | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-KP-PPS-A | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-KP-PPV-A | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-P-A | 19227 | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-P-A-MQ | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-P-A-R3 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-P-A-S2 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-P-A-S6 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPS-A | 559290 | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPS-A-65K8 | 577029 | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A | 19252 | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-27K8 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-EX4 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-KP | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-MQ | 578253 | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-Q | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-R3 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-S2 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
| DSNU-25-250-PPV-A-S6 | 193991 configurat | DSNU | 25 mm | 250 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.