Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Cilindri compacți
3.026 coduri
Cilindri compacți și plați, cu cursă scurtă și gabarit redus, pentru mașini unde spațiul de montaj contează. Filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|---|
| ADN-100-25-ELV-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-P-A | 536387 | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-P-A-EX4 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-P-A-Q | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-P-A-S2 | 588818 | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-P-A-S6 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-I-PPS-A | 577193 | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-KP-A-P-A | 548213 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-25-KP-I-P-A | 548213 configurat | ADN | 100 mm | 25 mm |
| ADN-100-250-A-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 250 mm |
| ADN-100-280-A-PPS-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 280 mm |
| ADN-100-290-A-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 290 mm |
| ADN-100-30-A-P-A | 536378 | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-P-A-EX4 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-P-A-Q | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-P-A-S2 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-P-A-S20 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-P-A-S6 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-A-PPS-A | 577203 | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELB-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELB-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELH-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELH-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELV-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-ELV-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-P-A | 536388 | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-P-A-EX4 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-P-A-Q | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-P-A-S2 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-P-A-S6 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-I-PPS-A | 577194 | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-KP-A-P-A | 548213 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-30-KP-I-P-A | 548213 configurat | ADN | 100 mm | 30 mm |
| ADN-100-320-A-PPS-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 320 mm |
| ADN-100-350-A-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 350 mm |
| ADN-100-350-I-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 350 mm |
| ADN-100-40-A-P-A | 536379 | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-P-A-EX4 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-P-A-Q | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-P-A-S2 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-P-A-S20 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-P-A-S6 | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-A-PPS-A | 577204 | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELB-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELB-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELH-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELH-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELV-A-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-ELV-I-P-A | 548221 configurat | ADN | 100 mm | 40 mm |
| ADN-100-40-I-P-A | 536389 | ADN | 100 mm | 40 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.