Categorii și filtre
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Cilindri compacți
6.851 coduri
Cilindri compacți și plați, cu cursă scurtă și gabarit redus, pentru mașini unde spațiul de montaj contează. Filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă | Preț listă (lei, fără TVA) |
|---|---|---|---|---|---|
| ADN-25-25-A-P-A-S20 | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 517,72 |
| ADN-25-25-A-P-A-S6 | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 521,47 |
| ADN-25-25-A-PPS-A | 577185 | ADN | 25 mm | 25 mm | 383,24 |
| ADN-25-25-ELB-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 2.498,00 |
| ADN-25-25-ELB-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 2.498,00 |
| ADN-25-25-ELH-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 1.434,25 |
| ADN-25-25-ELH-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 1.434,25 |
| ADN-25-25-ELV-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 1.434,25 |
| ADN-25-25-ELV-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 25 mm | 1.434,25 |
| ADN-25-25-I-P-A | 536263 | ADN | 25 mm | 25 mm | 323,64 |
| ADN-25-25-I-P-A-EX4 | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 433,68 |
| ADN-25-25-I-P-A-Q | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 540,73 |
| ADN-25-25-I-P-A-S2 | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 458,72 |
| ADN-25-25-I-P-A-S6 | 536250 | ADN | 25 mm | 25 mm | 521,47 |
| ADN-25-25-I-PPS-A | 577177 | ADN | 25 mm | 25 mm | 383,24 |
| ADN-25-25-KP-A-P-A | 548207 | ADN | 25 mm | 25 mm | 2.143,49 |
| ADN-25-25-KP-I-P-A | 548207 | ADN | 25 mm | 25 mm | 2.143,49 |
| ADN-25-250-A-P-A | 536250 | ADN | 25 mm | 250 mm | 664,68 |
| ADN-25-250-A-PPS-A | 536250 | ADN | 25 mm | 250 mm | 728,60 |
| ADN-25-250-I-P-A-S2 | 536250 | ADN | 25 mm | 250 mm | 780,71 |
| ADN-25-30-A-P-A | 536256 | ADN | 25 mm | 30 mm | 329,48 |
| ADN-25-30-A-P-A-20K2 | 609443 | ADN | 25 mm | 30 mm | 455,40 |
| ADN-25-30-A-P-A-EX4 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 440,21 |
| ADN-25-30-A-P-A-Q | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 547,90 |
| ADN-25-30-A-P-A-S2 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 465,83 |
| ADN-25-30-A-P-A-S20 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 524,84 |
| ADN-25-30-A-P-A-S6 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 528,05 |
| ADN-25-30-A-PPS-A | 577186 | ADN | 25 mm | 30 mm | 388,91 |
| ADN-25-30-ELB-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 2.504,58 |
| ADN-25-30-ELB-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 2.504,58 |
| ADN-25-30-ELH-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 1.440,89 |
| ADN-25-30-ELH-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 1.440,89 |
| ADN-25-30-ELV-A-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 1.440,89 |
| ADN-25-30-ELV-I-P-A | 548215 | ADN | 25 mm | 30 mm | 1.440,89 |
| ADN-25-30-I-P-A | 536264 | ADN | 25 mm | 30 mm | 329,48 |
| ADN-25-30-I-P-A-"M5"K5 | 610283 | ADN | 25 mm | 30 mm | 453,37 |
| ADN-25-30-I-P-A-EX4 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 440,21 |
| ADN-25-30-I-P-A-Q | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 547,90 |
| ADN-25-30-I-P-A-S2 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 465,83 |
| ADN-25-30-I-P-A-S6 | 536250 | ADN | 25 mm | 30 mm | 528,05 |
| ADN-25-30-I-PPS-A | 577178 | ADN | 25 mm | 30 mm | 388,91 |
| ADN-25-30-I-PPS-A-S2 | 593668 | ADN | 25 mm | 30 mm | 529,92 |
| ADN-25-30-KP-A-P-A | 548207 | ADN | 25 mm | 30 mm | 2.149,96 |
| ADN-25-30-KP-I-P-A | 548207 | ADN | 25 mm | 30 mm | 2.149,96 |
| ADN-25-300-A-P-A | 536250 | ADN | 25 mm | 300 mm | 729,83 |
| ADN-25-300-I-P-A-S2 | 536250 | ADN | 25 mm | 300 mm | 852,28 |
| ADN-25-32-A-P-A | 610353 | ADN | 25 mm | 32 mm | 380,35 |
| ADN-25-35-A-P-A | 574647 | ADN | 25 mm | 35 mm | 301,77 |
| ADN-25-35-A-PPS-A | 8178882 | ADN | 25 mm | 35 mm | 355,26 |
| ADN-25-35-I-P-A | 608920 | ADN | 25 mm | 35 mm | 301,77 |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.