Categorii și filtre (1 active)
Marcă
Serie
Toate cele 9 serii
Diametru piston (mm)
Cursă (mm)
Cilindri compacți
346 coduri
Cilindri compacți și plați, cu cursă scurtă și gabarit redus, pentru mașini unde spațiul de montaj contează. Filtre după diametru și cursă.
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|---|
| ADVU-100-80-A-P-A | 156671 | ADVU | 100 mm | 80 mm |
| ADVU-100-80-A-P-A-S26 | 156089 configurat | ADVU | 100 mm | 80 mm |
| ADVU-100-80-P-A | 156585 | ADVU | 100 mm | 80 mm |
| ADVU-100-80-P-A-S2 | 156019 configurat | ADVU | 100 mm | 80 mm |
| ADVU-100-90-P-A-S6 | 156039 configurat | ADVU | 100 mm | 90 mm |
| ADNGF-100-10-P-A | 554286 | ADNGF | 100 mm | 10 mm |
| ADNGF-100-120-P-A | 537132 configurat | ADNGF | 100 mm | 120 mm |
| ADNGF-100-15-P-A | 554287 | ADNGF | 100 mm | 15 mm |
| ADNGF-100-15-PPS-A | 577225 | ADNGF | 100 mm | 15 mm |
| ADNGF-100-20-P-A | 554288 | ADNGF | 100 mm | 20 mm |
| ADNGF-100-20-PPS-A | 577226 | ADNGF | 100 mm | 20 mm |
| ADNGF-100-25-P-A | 554289 | ADNGF | 100 mm | 25 mm |
| ADNGF-100-25-PPS-A | 577227 | ADNGF | 100 mm | 25 mm |
| ADNGF-100-30-P-A | 554290 | ADNGF | 100 mm | 30 mm |
| ADNGF-100-30-PPS-A | 577228 | ADNGF | 100 mm | 30 mm |
| ADNGF-100-40-P-A | 554291 | ADNGF | 100 mm | 40 mm |
| ADNGF-100-40-PPS-A | 577229 | ADNGF | 100 mm | 40 mm |
| ADNGF-100-400-PPS-A | 537132 configurat | ADNGF | 100 mm | 400 mm |
| ADNGF-100-50-P-A | 554292 | ADNGF | 100 mm | 50 mm |
| ADNGF-100-50-PPS-A | 577230 | ADNGF | 100 mm | 50 mm |
| ADNGF-100-60-P-A | 554293 | ADNGF | 100 mm | 60 mm |
| ADNGF-100-60-PPS-A | 577231 | ADNGF | 100 mm | 60 mm |
| ADNGF-100-80-P-A | 554294 | ADNGF | 100 mm | 80 mm |
| ADNGF-100-80-PPS-A | 577232 | ADNGF | 100 mm | 80 mm |
| ADVUL-100-10-P-A | 156921 | ADVUL | 100 mm | 10 mm |
| ADVUL-100-10-P-A-S6 | 156219 | ADVUL | 100 mm | 10 mm |
| ADVUL-100-100-P-A | 609967 | ADVUL | 100 mm | 100 mm |
| ADVUL-100-15-P-A | 156922 | ADVUL | 100 mm | 15 mm |
| ADVUL-100-15-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 15 mm |
| ADVUL-100-20-P-A | 156923 | ADVUL | 100 mm | 20 mm |
| ADVUL-100-20-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 20 mm |
| ADVUL-100-25-P-A | 156924 | ADVUL | 100 mm | 25 mm |
| ADVUL-100-25-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 25 mm |
| ADVUL-100-30-P-A | 156925 | ADVUL | 100 mm | 30 mm |
| ADVUL-100-30-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 30 mm |
| ADVUL-100-40-P-A | 156926 | ADVUL | 100 mm | 40 mm |
| ADVUL-100-40-P-A-S2 | 165098 configurat | ADVUL | 100 mm | 40 mm |
| ADVUL-100-40-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 40 mm |
| ADVUL-100-50-P-A | 156927 | ADVUL | 100 mm | 50 mm |
| ADVUL-100-60-P-A | 156928 | ADVUL | 100 mm | 60 mm |
| ADVUL-100-60-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 60 mm |
| ADVUL-100-80-P-A | 156929 | ADVUL | 100 mm | 80 mm |
| ADVUL-100-80-P-A-S6 | 156219 configurat | ADVUL | 100 mm | 80 mm |
| AEN-100-10-A-P-A | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 10 mm |
| AEN-100-10-A-P-A-Z | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 10 mm |
| AEN-100-10-I-P-A | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 10 mm |
| AEN-100-10-I-P-A-Z | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 10 mm |
| AEN-100-15-A-P-A | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 15 mm |
| AEN-100-15-A-P-A-Z | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 15 mm |
| AEN-100-15-I-P-A | 536423 configurat | AEN | 100 mm | 15 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.