Categorii și filtre (2 active)
Marcă
Serie
Diametru piston (mm)
Încă 1
Cursă (mm)
Cilindri compacți
24 coduri
| Denumire de tip | Cod articol | Serie | Diametru piston | Cursă |
|---|---|---|---|---|
| ADN-100-250-A-P-A | 536372 configurat | ADN | 100 mm | 250 mm |
| ADN-16-250-A-P-A | 536218 configurat | ADN | 16 mm | 250 mm |
| ADN-16-250-A-P-A-60K8 | 536218 configurat | ADN | 16 mm | 250 mm |
| ADN-16-250-I-P-A | 536218 configurat | ADN | 16 mm | 250 mm |
| ADN-20-250-A-P-A | 536233 configurat | ADN | 20 mm | 250 mm |
| ADN-20-250-A-PPS-A | 536233 configurat | ADN | 20 mm | 250 mm |
| ADN-25-250-A-P-A | 536250 configurat | ADN | 25 mm | 250 mm |
| ADN-25-250-A-PPS-A | 536250 configurat | ADN | 25 mm | 250 mm |
| ADN-25-250-I-P-A-S2 | 536250 configurat | ADN | 25 mm | 250 mm |
| ADN-32-250-A-P-A | 536267 configurat | ADN | 32 mm | 250 mm |
| ADN-32-250-I-P-A-Q | 536267 configurat | ADN | 32 mm | 250 mm |
| ADN-40-250-A-P-A | 536288 configurat | ADN | 40 mm | 250 mm |
| ADN-40-250-I-P-A | 557438 | ADN | 40 mm | 250 mm |
| ADN-50-250-A-P-A | 566772 | ADN | 50 mm | 250 mm |
| ADN-50-250-A-PPS-A | 536309 configurat | ADN | 50 mm | 250 mm |
| ADN-50-250-I-P-A | 562057 | ADN | 50 mm | 250 mm |
| ADN-63-250-A-PPS-A | 536330 configurat | ADN | 63 mm | 250 mm |
| ADNGF-32-250-P-A | 537127 configurat | ADNGF | 32 mm | 250 mm |
| ADNGF-32-250-PPS-A | 537127 configurat | ADNGF | 32 mm | 250 mm |
| ADNGF-50-250-PPS-A | 537129 configurat | ADNGF | 50 mm | 250 mm |
| ADNGF-63-250-P-A | 537130 configurat | ADNGF | 63 mm | 250 mm |
| ADNGF-63-250-PPS-A | 537130 configurat | ADNGF | 63 mm | 250 mm |
| ADNGF-80-250-PPS-A | 537131 configurat | ADNGF | 80 mm | 250 mm |
| ADVU-50-250-P-A | 563045 | ADVU | 50 mm | 250 mm |
Nu găsești varianta exactă? Trimite codul și îl căutăm.